Stand: 08.02.2010 - 22:12 Uhr.
| Startplan: 13.03.2010 SG Hamm 100m | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 09:00 | 166 | 1.35.50 | Wegener, Andreas | BSV Dortmund-Rahm | 264 | 1 |
| 2 | 09:00 | 167 | 1.35.50 | Hamelmann, Dirk | Nördl-Dortmunder SB | 259 | 2 |
| 3 | 09:00 | 168 | 1.35.50 | Riesel, Helmut | Nördl-Dortmunder SB II | 258 | 3 |
| 4 | 09:00 | 158 | 1.35.50 | Schweins, Gregor | SpSch Bockum | 275 | 4 |
| 5 | 09:00 | 177 | 1.35.60 | Born, Helmut | Nördl-Dortmunder SB | 265 | 5 |
| 6 | 09:00 | 181 | 1.35.62 | Wichmann, Klaus | Nördl-Dortmunder SB II | 277 | 6 |
| 7 | 09:00 | 154 | 1.35.50 | Söndgerath, Martin | Märker SGem I | 278 | 7 |
| 8 | 09:00 | 159 | 1.35.50 | Adler, Manfred | Märker SGem I | 275 | 8 |
| 9 | 09:00 | 160 | 1.35.50 | Pascherat, Klaus | Märker SGem I | 273 | 9 |
| 10 | 09:00 | 149 | 1.35.50 | Gießmann, Ulrich | SGes Hamm I | 284 | 10 |
| 1 | 10:00 | 176 | 1.35.60 | Langkowski, Gerd | SV Lünen-Süd | 266 | 11 |
| 2 | 10:00 | 156 | 1.35.50 | Weber, Ralf | SV Niederaden | 277 | 12 |
| 3 | 10:00 | 165 | 1.35.50 | Seipelt, Olaf | TSV Ostenfelde I | 266 | 13 |
| 4 | 10:00 | 174 | 1.35.60 | Kalthöner, Bernd | TSV Ostenfelde I | 270 | 14 |
| 5 | 10:00 | 179 | 1.35.60 | Kalthöner, Heinz | TSV Ostenfelde I | 259 | 15 |
| 6 | 10:00 | 185 | 1.35.62 | Pelzer, Willi | TSV Ostenfelde | 258 | 16 |
| 7 | 10:00 | 148 | 1.35.50 | Hirte, Edwin | SpSch Visier 59 Ennigerloh I | 289 | 17 |
| 8 | 10:00 | 150 | 1.35.50 | Strake, Heinz | SpSch Visier 59 Ennigerloh I | 284 | 18 |
| 9 | 10:00 | 164 | 1.35.50 | Lammers, Martin | SpSch Visier 59 Ennigerloh I | 266 | 19 |
| 10 | 10:00 | 186 | 1.35.62 | Rehfeuter, Dieter | Lüner SV | 244 | 20 |
| 1 | 11:00 | 152 | 1.35.50 | Mell, Manfred | SGes Hamm II | 280 | 21 |
| 2 | 11:00 | 157 | 1.35.50 | Lügger, Detlef | SGes Hamm II | 276 | 22 |
| 3 | 11:00 | 162 | 1.35.50 | Middrup, Helmut | SGes Hamm I | 270 | 23 |
| 4 | 11:00 | 163 | 1.35.50 | Kunz, Rolf | SGes Hamm II | 268 | 24 |
| 5 | 11:00 | 171 | 1.35.60 | Müller, Walter | SGes Hamm I | 279 | 25 |
| 6 | 11:00 | 172 | 1.35.60 | Kilger, Horst Dieter | SGes Hamm III | 274 | 26 |
| 7 | 11:00 | 182 | 1.35.62 | Jendrzejewski, Rolf | SGes Hamm III | 273 | 27 |
| 8 | 11:00 | 183 | 1.35.62 | Lenk, Manfred | SGes Hamm III | 268 | 28 |
| 9 | 11:00 | 173 | 1.35.60 | Adler, Friedhelm | Nördl-Dortmunder SB II | 271 | 29 |
| 10 | 11:00 | 169 | 1.35.50 | Cramer, Hubertus | SSV Öchtringhausen | 241 | 30 |
| 1 | 12:00 | 155 | 1.35.50 | Böinghoff, Heinz | SGr Overberge I | 277 | 31 |
| 2 | 12:00 | 161 | 1.35.50 | Thiedig, Wolfgang | SGr Overberge I | 271 | 32 |
| 3 | 12:00 | 175 | 1.35.60 | Vogel, Karlheinz | SGr Overberge II | 269 | 33 |
| 4 | 12:00 | 180 | 1.35.62 | Kadur, Gunter | SGr Overberge II | 278 | 34 |
| 5 | 12:00 | 184 | 1.35.62 | Schäfer, Josef | SGr Overberge II | 264 | 35 |
| 6 | 12:00 | 151 | 1.35.50 | Copei, Franz | KKSV Geseke | 281 | 36 |
| 7 | 12:00 | 153 | 1.35.50 | Meyer, Dietmar | SGr Overberge I | 278 | 37 |
| 8 | 12:00 | 170 | 1.35.50 | Wagner, Uwe | SV Lippstadt Nord | 224 | 38 |
| 9 | 12:00 | 178 | 1.35.60 | Engler, Klaus | SV Lippstadt Nord | 259 | 39 |
| 10 | 12:00 | 187 | 1.35.62 | Balkenhol, Bernhard | SV Lippstadt Nord | 237 | 40 |
| 1 | 13:00 | 207 | 1.35.90 | Schwenzfeier, Dieter | SC Bodelschwingh | 278 | 41 |
| 2 | 13:00 | 209 | 1.35.90 | Wäldchen, Sonja | Märker SGem | 267 | 42 |
| 3 | 13:00 | 196 | 1.35.90 | Hartwig, Bruno | SSV Do-Großbarop | 292 | 43 |
| 4 | 13:00 | 193 | 1.35.90 | Noldes, Heinz | SGr Vorhelm | 293 | 44 |
| 5 | 13:00 | 201 | 1.35.90 | Spiekenheuer, Hermann | SGr Vorhelm | 291 | 45 |
| 6 | 13:00 | 202 | 1.35.90 | Spiekenheuer, Josef | SGr Vorhelm | 291 | 46 |
| 7 | 13:00 | 204 | 1.35.90 | Gatzemeier, Hermann | SGr Vorhelm | 285 | 47 |
| 8 | 13:00 | 190 | 1.35.90 | Nattkemper, Heinz-Jürgen | SGes Hamm | 294 | 48 |
| 9 | 13:00 | 199 | 1.35.90 | Graaf de, Rudi | SGes Hamm | 291 | 49 |
| 10 | 13:00 | 206 | 1.35.90 | Scherner, Wilhelm | SpSch Altenbögge-Bönen | 279 | 50 |
| 1 | 14:00 | 192 | 1.35.90 | Brühl, Heinz | SpSch Heessen | 293 | 51 |
| 2 | 14:00 | 200 | 1.35.90 | Wieland, Frank | SpSch Heessen | 291 | 52 |
| 3 | 14:00 | 189 | 1.35.90 | Schenk, Reiner | SGr Overberge | 294 | 53 |
| 4 | 14:00 | 195 | 1.35.90 | Rüll, Heinz-Werner | SGr Overberge | 292 | 54 |
| 5 | 14:00 | 198 | 1.35.90 | Dube, Ursula | SGr Overberge | 291 | 55 |
| 6 | 14:00 | 203 | 1.35.90 | Lätsch, Werner | SGr Overberge | 290 | 56 |
| 7 | 14:00 | 208 | 1.35.90 | Meyer, Friedel | SGr Overberge | 276 | 57 |
| 8 | 14:00 | 188 | 1.35.90 | Janneschütz, Winfried | BSV Holzwickede | 295 | 58 |
| 1 | 15:00 | 197 | 1.35.90 | Konert, Ingeborg | SSV Bad Waldliesborn | 291 | 59 |
| 2 | 15:00 | 205 | 1.35.90 | Grawe, Detlef | SSV Bad Waldliesborn | 284 | 60 |
| 3 | 15:00 | 191 | 1.35.90 | Holtkötter, Hermann | SSV Bad Waldliesborn | 293 | 61 |
| 4 | 15:00 | 194 | 1.35.90 | Holtkötter, Wilfried | SSV Bad Waldliesborn | 292 | 62 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)