Stand: 08.02.2010 - 22:12 Uhr.
| Startplan: 14.03.2010 SG Hamm 100m | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 09:30 | 128 | 1.35.10 | Zander, Mathias | BSV Dortmund-Rahm | 222 | 1 |
| 2 | 09:30 | 121 | 1.35.10 | Landwehr, Klaus | BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. | 269 | 2 |
| 3 | 09:30 | 142 | 1.35.11 | Landwehr, Jana | BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. | 260 | 3 |
| 4 | 09:30 | 127 | 1.35.10 | Hebebrand, Jörg | Lüner SV | 223 | 4 |
| 5 | 09:30 | 115 | 1.35.10 | Gobbrecht, Thorsten | SV Niederaden | 275 | 5 |
| 6 | 09:30 | 124 | 1.35.10 | Wolf, Martin | SV Niederaden | 260 | 6 |
| 7 | 09:30 | 112 | 1.35.10 | Prasnicki, Petar | SGem Altenfelde I | 276 | 7 |
| 8 | 09:30 | 123 | 1.35.10 | Sandfort, Daniel | SGem Altenfelde I | 262 | 8 |
| 9 | 09:30 | 125 | 1.35.10 | Roters, Harald | SGem Altenfelde I | 254 | 9 |
| 10 | 09:30 | 101 | 1.35.10 | Klitzsch, Alexander Manf | SGes Hamm I | 293 | 10 |
| 1 | 10:30 | 103 | 1.35.10 | Forwick, Marcel | SGes Hamm I | 287 | 11 |
| 2 | 10:30 | 104 | 1.35.10 | Brunnenberg, Moritz | SGes Hamm I | 285 | 12 |
| 3 | 10:30 | 114 | 1.35.10 | Gentek, Guido | SGes Hamm | 275 | 13 |
| 4 | 10:30 | 119 | 1.35.10 | Lettmann, Frank | SGes Hamm | 272 | 14 |
| 5 | 10:30 | 105 | 1.35.10 | Gawlowski, Andreas | BSV Holzwickede | 284 | 15 |
| 6 | 10:30 | 122 | 1.35.10 | Viebahn, Klaas | SV Massen | 262 | 16 |
| 7 | 10:30 | 116 | 1.35.10 | Günther, Ingo | KKSV Geseke | 274 | 17 |
| 8 | 10:30 | 102 | 1.35.10 | Topmöller, Jan-Hendrik | SSV Bad Waldliesborn I | 287 | 18 |
| 9 | 10:30 | 106 | 1.35.10 | Holtkötter, Phillip | SSV Bad Waldliesborn II | 283 | 19 |
| 10 | 10:30 | 107 | 1.35.10 | Konietzko, Sven | SSV Bad Waldliesborn II | 282 | 20 |
| 1 | 11:30 | 109 | 1.35.10 | Grawe, Andre | SSV Bad Waldliesborn | 278 | 21 |
| 2 | 11:30 | 110 | 1.35.10 | Holtkötter, Jan | SSV Bad Waldliesborn I | 277 | 22 |
| 3 | 11:30 | 117 | 1.35.10 | Holtkötter, Patrik | SSV Bad Waldliesborn I | 273 | 23 |
| 4 | 11:30 | 126 | 1.35.10 | Engels, Andreas | SSV Bad Waldliesborn II | 246 | 24 |
| 5 | 11:30 | 136 | 1.35.11 | Konert, Melissa | SSV Bad Waldliesborn | 282 | 25 |
| 6 | 11:30 | 108 | 1.35.10 | Freund, Oliver | SV Lippstadt Nord I | 279 | 26 |
| 7 | 11:30 | 111 | 1.35.10 | Mühlenbrock, Kai | SV Lippstadt Nord I | 276 | 27 |
| 8 | 11:30 | 120 | 1.35.10 | Biehn, Dominik | SV Lippstadt Nord I | 271 | 28 |
| 10 | 11:30 | 210 | 1.35.92 | Falke, Franz | SGes Hamm | 245 | 29 |
| 1 | 12:30 | 113 | 1.35.10 | Schmidt, Frank | SV Holzen | 276 | 30 |
| 2 | 12:30 | 130 | 1.35.11 | Peters, Janine | Nördl-Dortmunder SB I | 291 | 31 |
| 3 | 12:30 | 135 | 1.35.11 | Adler, Corinna | Nördl-Dortmunder SB | 283 | 32 |
| 4 | 12:30 | 139 | 1.35.11 | Adler, Valerie | Nördl-Dortmunder SB | 280 | 33 |
| 5 | 12:30 | 145 | 1.35.51 | Wichmann, Edith | Nördl-Dortmunder SB I | 284 | 34 |
| 6 | 12:30 | 146 | 1.35.51 | Binder, Angela | Nördl-Dortmunder SB I | 278 | 35 |
| 7 | 12:30 | 133 | 1.35.11 | Große, Maria | SpSch Visier 59 Ennigerloh | 285 | 36 |
| 8 | 12:30 | 137 | 1.35.11 | Frankrone, Kathrin | SGem Altenfelde | 282 | 37 |
| 9 | 12:30 | 143 | 1.35.11 | Combrink, Petra | SGem Altenfelde | 258 | 38 |
| 10 | 12:30 | 129 | 1.35.11 | Koop, Nina | SGes Hamm I | 297 | 39 |
| 1 | 13:30 | 131 | 1.35.11 | Stromberg, Manuela | SGes Hamm II | 290 | 40 |
| 2 | 13:30 | 132 | 1.35.11 | Kunz, Melanie | SGes Hamm I | 290 | 41 |
| 3 | 13:30 | 134 | 1.35.11 | Prüfe, Dana | SGes Hamm I | 283 | 42 |
| 4 | 13:30 | 138 | 1.35.11 | Hülshoff, Dagmar | SGes Hamm II | 281 | 43 |
| 5 | 13:30 | 140 | 1.35.11 | Glahn, Jessica | SGes Hamm | 279 | 44 |
| 6 | 13:30 | 141 | 1.35.11 | Vogel, Anke | SGes Hamm | 270 | 45 |
| 7 | 13:30 | 144 | 1.35.11 | Rutekolk, Beatrix | SGes Hamm II | 254 | 46 |
| 8 | 13:30 | 118 | 1.35.10 | Schleimer, Thomas | SSC Höingen | 273 | 47 |
| 9 | 13:30 | 147 | 1.35.51 | Tochtrop, Dagmar | SSV Blau-Weiß Lipperbruch | 273 | 48 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)