Stand: 15.02.2010 - 16:19 Uhr.
| Startplan: 20.03.2010 Warendorf Butterpatt ZFP | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 17 | 09:00 | 105 | 2.45.10 | Caspereit, Torsten | SV Benninghofen II | 546 | 1 |
| 18 | 09:00 | 116 | 2.45.50 | Petzsch, Detlef | SV Benninghofen I | 539 | 2 |
| 19 | 09:00 | 118 | 2.45.50 | Stepputtis, Helmut | SV Benninghofen I | 523 | 3 |
| 20 | 09:00 | 125 | 2.45.50 | Gebert, Dr. Joachim | SV Benninghofen IV | 464 | 4 |
| 16 | 11:00 | 108 | 2.45.10 | Schreiner, Swen | BSV Do-Aplerbeck | 518 | 5 |
| 17 | 11:00 | 121 | 2.45.50 | Fuest, Bernhard | BSV Do-Aplerbeck | 504 | 6 |
| 18 | 11:00 | 104 | 2.45.10 | Schwarz, Karsten | SV Benninghofen II | 546 | 7 |
| 19 | 11:00 | 115 | 2.45.50 | Heinrichs, Dieter | SV Benninghofen I | 541 | 8 |
| 20 | 11:00 | 106 | 2.45.10 | Rothkegel, Joachim | SV Benninghofen III | 519 | 9 |
| 21 | 11:00 | 107 | 2.45.10 | Kraemer, Volker | SV Benninghofen II | 519 | 10 |
| 22 | 11:00 | 109 | 2.45.10 | Wenner, Frank-Georg | SV Benninghofen III | 508 | 11 |
| 23 | 11:00 | 132 | 2.45.50 | Nohl, Wolfgang | SV Benninghofen IV | 360 | 12 |
| 24 | 11:00 | 126 | 2.45.50 | Seyfried, Horst | SV Benninghofen IV | 460 | 13 |
| 25 | 11:00 | 131 | 2.45.50 | Beyer, Jürgen | SV Benninghofen III | 386 | 14 |
| 26 | 11:00 | 119 | 2.45.50 | Büngener, Gustav | Hörder BSGi I | 523 | 15 |
| 27 | 11:00 | 120 | 2.45.50 | Zeggel, Robert | Hörder BSGi I | 504 | 16 |
| 28 | 11:00 | 123 | 2.45.50 | Szarfinski, Lothar | Hörder BSGi I | 497 | 17 |
| 29 | 11:00 | 103 | 2.45.10 | Gockel, Alexander | KKSV Geseke | 547 | 18 |
| 30 | 11:00 | 122 | 2.45.50 | Gockel, Wolfgang | KKSV Geseke | 501 | 19 |
| 17 | 13:00 | 110 | 2.45.10 | Nöcker, Frank | PolSV Dortmund | 496 | 20 |
| 18 | 13:00 | 124 | 2.45.50 | Neudert, Frank | PolSV Dortmund | 475 | 21 |
| 19 | 13:00 | 130 | 2.45.50 | Ewert, Udo | PolSV Dortmund | 413 | 22 |
| 20 | 13:00 | 101 | 2.45.10 | Grieskamp, Albert | SpSch Ennigerloh I | 565 | 23 |
| 21 | 13:00 | 102 | 2.45.10 | Bediroglu, Isa | SpSch Ennigerloh I | 556 | 24 |
| 22 | 13:00 | 112 | 2.45.10 | Wiegard, Berthold | SpSch Ennigerloh I | 480 | 25 |
| 23 | 13:00 | 127 | 2.45.50 | Bady, Uwe | SpSch Ennigerloh II | 453 | 26 |
| 24 | 13:00 | 128 | 2.45.50 | Gerstemeyer, Willi | SpSch Ennigerloh II | 448 | 27 |
| 25 | 13:00 | 129 | 2.45.50 | Herich, Christian | SpSch Ennigerloh II | 439 | 28 |
| 26 | 13:00 | 114 | 2.45.50 | Micklisch, Dieter | SSC Werl I | 541 | 29 |
| 27 | 13:00 | 117 | 2.45.50 | Klose, Peter | SSC Werl I | 529 | 30 |
| 28 | 13:00 | 111 | 2.45.10 | Finke, Andreas | SSC Werl I | 495 | 31 |
| 29 | 13:00 | 113 | 2.45.10 | Wittenbrink, Lothar | SSC Werl | 405 | 32 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)