WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

 
Stand: 15.02.2010 - 16:19 Uhr.

Startplan: 21.03.2010 Warendorf Butterpatt Pist/Rev
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 00:01 139  2.53.10 Caspereit, Torsten SV Benninghofen II 338 1
2 00:01 148  2.53.50 Petzsch, Detlef SV Benninghofen I 373 2
3 00:01 150  2.53.50 Wortmann, Eberhard SV Benninghofen I 350 3
4 00:01 160  2.53.50 Gebert, Dr. Joachim SV Benninghofen II 317 4
5 00:01 171  2.53.50 Beyer, Jürgen SV Benninghofen 265 5
1 00:02 172  2.53.50 Nohl, Wolfgang SV Benninghofen 222 6
2 00:02 260  2.59.50 Petzsch, Detlef SV Benninghofen I 339 7
3 00:02 257  2.59.50 Wortmann, Eberhard SV Benninghofen I 344 8
4 00:02 266  2.59.50 Gebert, Dr. Joachim SV Benninghofen III 320 9
5 00:02 203  2.55.50 Rademacher, Friedrich-Wilh SV Benninghofen II 333 10
17 00:03 277  2.59.50 Beyer, Jürgen SV Benninghofen III 179 11
18 00:03 246  2.59.10 Caspereit, Torsten SV Benninghofen III 326 12
19 00:03 268  2.59.50 Stepputtis, Helmut SV Benninghofen I 305 13
20 00:03 275  2.59.50 Nohl, Wolfgang SV Benninghofen II 237 14
22 00:03 210  2.55.50 Gebert, Dr. Joachim SV Benninghofen II 313 15
23 00:03 196  2.55.50 Petzsch, Detlef SV Benninghofen I 348 16
24 00:03 209  2.55.50 Wortmann, Eberhard SV Benninghofen II 315 17
25 00:03 157  2.53.50 Rademacher, Friedrich-Wilh SV Benninghofen I 326 18
17 00:04 221  2.55.50 Beyer, Jürgen SV Benninghofen 225 19
18 00:04 183  2.55.10 Caspereit, Torsten SV Benninghofen IV 305 20
19 00:04 200  2.55.50 Stepputtis, Helmut SV Benninghofen IV 342 21
20 00:04 222  2.55.50 Nohl, Wolfgang SV Benninghofen 181 22
22 00:04 237  2.58.50 Gebert, Dr. Joachim SV Benninghofen 317 23
23 00:04 235  2.58.50 Petzsch, Detlef SV Benninghofen I 321 24
24 00:04 232  2.58.50 Wortmann, Eberhard SV Benninghofen I 328 25
1 09:30 135  2.53.10 Hasselmann, Holger SGr Vorhelm I 376 26
2 09:30 141  2.53.10 Paschedag, Uwe SSV Möhnetal Allagen I 333 27
3 09:30 158  2.53.50 Schlosser, Bernd SV Benninghofen II 319 28
4 09:30 133  2.53.10 Schüth, Ulrich SSV Möhnetal Allagen I 379 29
5 09:30 147  2.53.50 Uhlein, Michael SSV Möhnetal Allagen I 378 30
6 09:30 162  2.53.50 Ewert, Udo PolSV Dortmund I 313 31
7 09:30 136  2.53.10 Bediroglu, Isa SpSch Ennigerloh I 370 32
8 09:30 149  2.53.50 Dirks, Heinz SSC Werl I 361 33
9 09:30 159  2.53.50 Neudert, Frank PolSV Dortmund 317 34
10 09:30 142  2.53.10 Nolte, Heinz-Peter SGes Hamm II 323 35
11 09:30 163  2.53.50 Franke, Olaf SGr Vorhelm I 312 36
12 09:30 138  2.53.10 Biedert, Franko SGes Hamm I 343 37
13 09:30 168  2.53.50 Biedert, Peter SGes Hamm II 293 38
14 09:30 140  2.53.10 Brand, Thomas SGr Vorhelm I 336 39
15 09:30 166  2.53.50 Jabs, Stephan BSV Do-Aplerbeck 297 40
16 09:30 167  2.53.50 Cremer, Michael SSV Öchtringhausen 295 41
17 09:30 156  2.53.50 Karnikowski, Dietmar Hörder BSGi 327 42
18 09:30 169  2.53.50 König, Johannes SV Benninghofen 271 43
19 09:30 165  2.53.50 Osburg, Thomas SSV Bad Westernkotten 305 44
20 09:30 161  2.53.50 Fuest, Bernhard BSV Do-Aplerbeck 314 45
21 09:30 137  2.53.10 Gedük, Cihan SSC Werl I 366 46
22 09:30 164  2.53.50 Holly, Heinrich SSC Werl 309 47
23 09:30 144  2.53.10 Janning, Holger BSV Do-Aplerbeck 307 48
24 09:30 146  2.53.50 Klose, Peter SSC Werl I 385 49
25 09:30 155  2.53.50 Reckendrees, Helmut SpSch Ennigerloh I 332 50
26 09:30 143  2.53.10 Rothkegel, Joachim SV Benninghofen 309 51
27 09:30 170  2.53.50 Ruchay, Heiner SGes Hamm II 268 52
28 09:30 145  2.53.10 Samson, Roman PolSV Dortmund I 228 53
29 09:30 152  2.53.50 Tost, Horst KKSV Geseke 343 54
30 09:30 153  2.53.50 Riethorst, Michael SGes Hamm I 336 55
1 11:30 240  2.59.10 Hasselmann, Holger SGr Vorhelm 375 56
2 11:30 244  2.59.10 Paschedag, Uwe SSV Möhnetal Allagen I 358 57
3 11:30 270  2.59.50 Schlosser, Bernd SV Benninghofen II 294 58
4 11:30 243  2.59.10 Schüth, Ulrich SSV Möhnetal Allagen I 370 59
5 11:30 253  2.59.50 Uhlein, Michael Centrum Lippstadt I 357 60
6 11:30 258  2.59.50 Ewert, Udo PolSV Dortmund 341 61
7 11:30 265  2.59.50 Hettinger, Friedrich Centrum Lippstadt I 323 62
8 11:30 264  2.59.50 Holly, Georg SSC Werl 331 63
9 11:30 262  2.59.50 Neudert, Frank PolSV Dortmund 337 64
10 11:30 247  2.59.10 Nolte, Heinz-Peter SGes Hamm 325 65
11 11:30 251  2.59.50 Rösch, Toni Centrum Lippstadt I 373 66
12 11:30 248  2.59.10 Conrad, Kai-Uwe SSV Öchtringhausen 276 67
13 11:30 189  2.55.10 Voß, Michael SGes Hamm 137 68
14 11:30 256  2.59.50 Graskamp, Antonius KKSV Geseke 347 69
15 11:30 272  2.59.50 Clavery, George Centrum Lippstadt 290 70
16 11:30 254  2.59.50 Herhaus, Peter KKSV Geseke 355 71
17 11:30 269  2.59.50 Hoppe, Lothar SSV Möhnetal Allagen I 301 72
18 11:30 274  2.59.50 Palloch, Michael KKSV Geseke 283 73
19 11:30 245  2.59.10 Finke, Andreas SSC Werl II 341 74
20 11:30 263  2.59.50 Röher, Rüdiger SSC Werl II 333 75
21 11:30 241  2.59.10 Gedük, Cihan SSC Werl I 372 76
22 11:30 273  2.59.50 Holly, Heinrich SSC Werl 288 77
23 11:30 250  2.59.10 Samson, Roman PolSV Dortmund 227 78
24 11:30 252  2.59.50 Klose, Peter SSC Werl I 360 79
25 11:30 202  2.55.50 Zeggel, Robert Hörder BSGi 335 80
26 11:30 276  2.59.50 Lewinski, Stefan Centrum Lippstadt 228 81
27 11:30 255  2.59.50 Micklisch, Dieter SSC Werl I 351 82
28 11:30 261  2.59.50 Moers, Antonius SSV Möhnetal Allagen 338 83
29 11:30 267  2.59.50 Reichel, Reinhard SV Benninghofen II 306 84
30 11:30 259  2.59.50 Wälter, Bernd SSC Werl II 339 85
1 13:30 174  2.55.10 Hasselmann, Holger SGr Vorhelm I 376 86
2 13:30 178  2.55.10 Paschedag, Uwe SSV Möhnetal Allagen I 347 87
3 13:30 211  2.55.50 Schlosser, Bernd SV Benninghofen I 312 88
4 13:30 177  2.55.10 Schüth, Ulrich SSV Möhnetal Allagen I 363 89
5 13:30 190  2.55.50 Uhlein, Michael Centrum Lippstadt I 368 90
6 13:30 206  2.55.50 Ewert, Udo PolSV Dortmund 330 91
7 13:30 198  2.55.50 Hettinger, Friedrich Centrum Lippstadt 345 92
8 13:30 208  2.55.50 Holly, Georg SSC Werl 321 93
9 13:30 215  2.55.50 Neudert, Frank PolSV Dortmund 303 94
10 13:30 180  2.55.10 Nolte, Heinz-Peter SGes Hamm II 343 95
11 13:30 191  2.55.50 Rösch, Toni Centrum Lippstadt I 367 96
12 13:30 175  2.55.10 Biedert, Franko SGes Hamm I 369 97
13 13:30 205  2.55.50 Biedert, Peter SGes Hamm II 331 98
14 13:30 179  2.55.10 Brand, Thomas SGr Vorhelm I 347 99
15 13:30 216  2.55.50 Clavery, George Centrum Lippstadt I 303 100
16 13:30 217  2.55.50 Cremer, Michael SSV Öchtringhausen 293 101
17 13:30 204  2.55.50 Ehls, Angela SGes Hamm II 332 102
18 13:30 192  2.55.50 Ehls, Sigurd SGes Hamm I 366 103
19 13:30 182  2.55.10 Finke, Andreas SSC Werl I 332 104
20 13:30 219  2.55.50 Fuest, Bernhard BSV Do-Aplerbeck 250 105
21 13:30 188  2.55.10 Wichmann, Andreas Südl-Dortmunder SB 236 106
22 13:30 193  2.55.50 Tost, Horst KKSV Geseke 362 107
23 13:30 184  2.55.10 Janning, Holger BSV Do-Aplerbeck 300 108
24 13:30 186  2.55.10 Rothkegel, Joachim SV Benninghofen IV 281 109
25 13:30 212  2.55.50 Langwieder, Helmut SGes Hamm III 305 110
26 13:30 220  2.55.50 Lewinski, Stefan Centrum Lippstadt 241 111
27 13:30 197  2.55.50 Micklisch, Dieter SSC Werl I 348 112
28 13:30 201  2.55.50 Moers, Antonius SSV Möhnetal Allagen I 339 113
29 13:30 214  2.55.50 Reichel, Reinhard SV Benninghofen 303 114
30 13:30 199  2.55.50 Riethorst, Michael SGes Hamm I 343 115
1 15:30 223  2.58.10 Hasselmann, Holger SGr Vorhelm 378 116
2 15:30 225  2.58.10 Paschedag, Uwe SSV Möhnetal Allagen 356 117
3 15:30 233  2.58.50 Schlosser, Bernd SV Benninghofen I 323 118
4 15:30 224  2.58.10 Schüth, Ulrich Centrum Lippstadt I 370 119
5 15:30 227  2.58.50 Uhlein, Michael Centrum Lippstadt I 379 120
6 15:30 239  2.58.50 Turowski, Joachim SGes Hamm 256 121
7 15:30 234  2.58.50 Hettinger, Friedrich Centrum Lippstadt 323 122
8 15:30 238  2.58.50 Holly, Georg SSC Werl 307 123
9 15:30 226  2.58.10 Voß, Michael SGes Hamm 203 124
10 15:30 231  2.58.50 Zeggel, Robert Hörder BSGi 342 125
11 15:30 230  2.58.50 Rösch, Toni Centrum Lippstadt I 358 126
12 15:30 236  2.58.50 Ehls, Angela SGes Hamm I 319 127
13 15:30 228  2.58.50 Ehls, Sigurd SGes Hamm I 370 128
14 15:30 229  2.58.50 Langwieder, Helmut SGes Hamm I 361 129
15 15:30 176  2.55.10 Druffel, Markus SGr Vorhelm I 367 130
16 15:30 187  2.55.10 Ehls, Katrin SGes Hamm III 268 131
17 15:30 181  2.55.10 Kraemer, Volker SV Benninghofen I 341 132
18 15:30 218  2.55.50 Roetzel, Wolfgang SGes Hamm III 273 133
19 15:30 194  2.55.50 Dörr, Roland SSC Werl I 358 134
20 15:30 207  2.55.50 Schneider, Peter SSV Möhnetal Allagen 329 135
21 15:30 213  2.55.50 Dörr, Birgit SSC Werl 305 136
22 15:30 185  2.55.10 Wiemer, Christian SSV Möhnetal Allagen 284 137
23 15:30 195  2.55.50 Büngener, Gustav Hörder BSGi 353 138
24 15:30 271  2.59.50 Courivaud, Bernhard SpSch Eichlinghofen 290 139
25 15:30 242  2.59.10 Thiemeyer, Patrick SSV Bad Westernkotten 371 140
26 15:30 249  2.59.10 Wichmann, Andreas Südl-Dortmunder SB 245 141
27 15:30 173  2.53.50 Vera, Pedro PolSV Dortmund I 207 142
28 15:30 151  2.53.50 Wälter, Bernd SSC Werl 343 143
29 15:30 134  2.53.10 Wiegard, Berthold SpSch Ennigerloh I 376 144
30 15:30 154  2.53.50 Ulrich, Heinrich SGes Hamm I 334 145
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)