WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

 
Stand: 08.02.2010 - 22:00 Uhr.

Startplan: 07.03.2010 LLZ Dortmund 50m
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
4 08:30 112  1.40.10 Wunderlich, Frank SGem Altenfelde I 542 1
5 08:30 115  1.40.10 Prasnicki, Petar SGem Altenfelde I 522 2
6 08:30 117  1.40.10 Sandfort, Daniel SGem Altenfelde II 487 3
7 08:30 118  1.40.10 Roters, Harald SGem Altenfelde 461 4
8 08:30 109  1.40.10 Combrink, Thomas SGem Altenfelde I 552 5
9 08:30 110  1.40.10 Hötte, Matthias SGem Altenfelde II 548 6
10 08:30 104  1.40.10 Helm, Thomas SGem Altenfelde II 560 7
11 08:30 103  1.40.10 Alfes, Karsten SGes Hamm II 560 8
12 08:30 107  1.40.10 Kurek, Jörn SGes Hamm II 557 9
13 08:30 108  1.40.10 Viebahn, Klaas SGes Hamm II 554 10
14 08:30 105  1.40.10 Freund, Oliver BSV Holzwickede I 558 11
15 08:30 111  1.40.10 Gawlowski, Andreas BSV Holzwickede I 547 12
16 08:30 114  1.40.10 Beek van, Ingo BSV Holzwickede I 532 13
17 08:30 166  1.40.60 Kalthöner, Bernd TSV Ostenfelde I 504 14
18 08:30 116  1.40.10 Biehn, Dominik SSV Blau-Weiß Lipperbruch 507 15
19 08:30 130  1.40.11 Beckmann, Stefanie TSV Ostenfelde 549 16
20 08:30 152  1.40.50 Söndgerath, Martin Märker SGem 547 17
21 08:30 159  1.40.50 Pascherat, Klaus Märker SGem 520 18
22 08:30 157  1.40.50 Seipelt, Olaf TSV Ostenfelde I 538 19
23 08:30 165  1.40.60 Kalthöner, Heinz TSV Ostenfelde I 506 20
24 08:30 102  1.40.10 Rogner, Philipp SGes Hamm I 561 21
25 08:30 106  1.40.10 Seipelt, Björn SGes Hamm I 558 22
26 08:30 101  1.40.10 Klitzsch, Alexander Manf SGes Hamm I 562 23
4 11:00 113  1.40.10 Günther, Ingo KKSV Geseke 532 24
5 11:00 156  1.40.50 Kunz, Rolf SGes Hamm 538 25
6 11:00 160  1.40.60 Kilger, Horst Dieter SGes Hamm II 553 26
7 11:00 161  1.40.60 Müller, Walter SGes Hamm I 544 27
8 11:00 162  1.40.60 Jendrzejewski, Rolf SGes Hamm II 532 28
9 11:00 158  1.40.50 Riesel, Helmut SGr Overberge I 521 29
10 11:00 164  1.40.60 Knapp, Ulrich SGr Overberge I 520 30
11 11:00 167  1.40.60 Born, Helmut SGr Overberge I 484 31
12 11:00 154  1.40.50 Copei, Franz KKSV Geseke 541 32
13 11:00 155  1.40.50 Mell, Manfred SGes Hamm II 540 33
14 11:00 151  1.40.50 Gießmann, Ulrich SGes Hamm I 549 34
15 11:00 153  1.40.50 Middrup, Helmut SGes Hamm I 545 35
16 11:00 163  1.40.60 Adler, Friedhelm Nördl-Dortmunder SB 525 36
17 11:00 124  1.40.11 Kunz, Melanie SGes Hamm III 562 37
18 11:00 125  1.40.11 Bielefeld, Anne-Christine SGes Hamm II 562 38
19 11:00 126  1.40.11 Ostkamp, Mareike SGes Hamm II 559 39
20 11:00 128  1.40.11 Hanning, Claudia SGes Hamm I 557 40
21 11:00 129  1.40.11 Furmanek, Jennifer SGes Hamm III 549 41
22 11:00 131  1.40.11 Glahn, Jessica SGes Hamm III 542 42
23 11:00 120  1.40.11 Koop, Nina SGes Hamm I 571 43
24 11:00 122  1.40.11 Stromberg, Manuela SGes Hamm II 566 44
25 11:00 123  1.40.11 Middrup, Christina SGes Hamm I 562 45
4 13:30 139  1.40.42 Topmöller, Jan-Hendrik SGes Hamm I 556 46
5 13:30 140  1.40.42 Rump, Tobias SGes Hamm I 552 47
6 13:30 141  1.40.42 Holtkötter, Patrik SGes Hamm I 551 48
7 13:30 144  1.40.41 Rhode, Melanie Nördl-Dortmunder SB 486 49
8 13:30 147  1.40.43 Wagner, Jamie Jo Ann Nördl-Dortmunder SB 538 50
9 13:30 150  1.40.43 Broll, Christina Nördl-Dortmunder SB 499 51
10 13:30 142  1.40.41 Peters, Janine SGes Hamm I 560 52
11 13:30 143  1.40.41 Schoßland, Dominique Ute SGes Hamm II 537 53
12 13:30 145  1.40.43 Kurek, Jana SGes Hamm I 559 54
13 13:30 146  1.40.43 Steinhoff, Anna SGes Hamm II 556 55
14 13:30 148  1.40.43 Schwab, Patricia SGes Hamm I 512 56
15 13:30 149  1.40.43 Steens, Lara SGes Hamm II 507 57
16 13:30 132  1.40.30 Brunnenberg, Moritz SSV Bad Waldliesborn I 553 58
17 13:30 133  1.40.30 Brodda, Jan SSV Bad Waldliesborn I 547 59
18 13:30 138  1.40.40 Nolte, Ralph SGes Hamm 509 60
19 13:30 135  1.40.30 Kichtan, Christopher SSV Bad Waldliesborn II 534 61
20 13:30 136  1.40.30 Elsner, Steven SSV Bad Waldliesborn II 521 62
21 13:30 137  1.40.31 Kosalla, Lisa SSV Bad Waldliesborn I 518 63
24 13:30 134  1.40.30 Holtkötter, Jan SSV Bad Waldliesborn II 538 64
25 13:30 121  1.40.11 Dieckmann, Anne BSV Holzwickede I 567 65
26 13:30 127  1.40.11 Gücker, Sabrina BSV Holzwickede I 557 66
27 13:30 119  1.40.11 Frey, Heike BSV Holzwickede I 571 67
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)