Stand: 08.02.2010 - 22:00 Uhr.
| Startplan: 06.03.2010 LLZ Dortmund 50m | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 4 | 09:00 | 185 | 1.80.10 | Schulz, Peter | SV Ahlen 1996 | 552 | 1 |
| 5 | 09:00 | 184 | 1.80.10 | Roters, Harald | SGem Altenfelde I | 553 | 2 |
| 6 | 09:00 | 170 | 1.80.10 | Helm, Thomas | SGem Altenfelde I | 584 | 3 |
| 7 | 09:00 | 182 | 1.80.10 | Sandfort, Daniel | SGem Altenfelde I | 569 | 4 |
| 8 | 09:00 | 176 | 1.80.10 | Kurek, Jörn | SGes Hamm I | 574 | 5 |
| 9 | 09:00 | 178 | 1.80.10 | Bockholt, Helge | SGes Hamm II | 572 | 6 |
| 10 | 09:00 | 179 | 1.80.10 | Viebahn, Klaas | SGes Hamm II | 570 | 7 |
| 11 | 09:00 | 180 | 1.80.10 | Klitzsch, Alexander Manf | SGes Hamm I | 570 | 8 |
| 12 | 09:00 | 171 | 1.80.10 | Gawlowski, Andreas | BSV Holzwickede I | 582 | 9 |
| 13 | 09:00 | 175 | 1.80.10 | Beek van, Ingo | BSV Holzwickede I | 578 | 10 |
| 14 | 09:00 | 186 | 1.80.10 | Werner, Stefan | BSV Holzwickede I | 526 | 11 |
| 15 | 09:00 | 172 | 1.80.10 | Dirksmeier, Rene | KKSV Geseke I | 581 | 12 |
| 16 | 09:00 | 174 | 1.80.10 | Konietzko, Sven | KKSV Geseke I | 580 | 13 |
| 17 | 09:00 | 181 | 1.80.10 | Günther, Ingo | KKSV Geseke I | 569 | 14 |
| 18 | 09:00 | 177 | 1.80.10 | Hötte, Matthias | SV Lippstadt Nord | 573 | 15 |
| 19 | 09:00 | 183 | 1.80.10 | Biehn, Dominik | SSV Blau-Weiß Lipperbruch | 554 | 16 |
| 20 | 09:00 | 200 | 1.80.11 | Wilke, Claudia | Märker SGem | 507 | 17 |
| 21 | 09:00 | 236 | 1.80.50 | Wilke, Wolfgang | Märker SGem | 540 | 18 |
| 22 | 09:00 | 199 | 1.80.11 | Combrink, Petra | SGem Altenfelde | 526 | 19 |
| 23 | 09:00 | 189 | 1.80.11 | Stromberg, Manuela | SGes Hamm II | 586 | 20 |
| 24 | 09:00 | 168 | 1.80.10 | Nattkemper, Florian | SGes Hamm I | 588 | 21 |
| 25 | 09:00 | 173 | 1.80.10 | Rogner, Philipp | SGes Hamm II | 581 | 22 |
| 4 | 10:30 | 193 | 1.80.11 | Kunz, Melanie | SGes Hamm I | 579 | 23 |
| 5 | 10:30 | 194 | 1.80.11 | Bielefeld, Anne-Christine | SGes Hamm | 579 | 24 |
| 6 | 10:30 | 195 | 1.80.11 | Furmanek, Jennifer | SGes Hamm | 578 | 25 |
| 7 | 10:30 | 198 | 1.80.11 | Glahn, Jessica | SGes Hamm II | 575 | 26 |
| 8 | 10:30 | 191 | 1.80.11 | Ostkamp, Mareike | SGes Hamm I | 584 | 27 |
| 9 | 10:30 | 192 | 1.80.11 | Koop, Nina | SGes Hamm I | 581 | 28 |
| 10 | 10:30 | 197 | 1.80.11 | Gücker, Sabrina | BSV Holzwickede I | 576 | 29 |
| 11 | 10:30 | 224 | 1.80.50 | Söndgerath, Martin | Märker SGem | 572 | 30 |
| 12 | 10:30 | 232 | 1.80.50 | Pascherat, Klaus | Märker SGem | 555 | 31 |
| 13 | 10:30 | 239 | 1.80.51 | Pott, Ingrid | SGes Neubeckum | 574 | 32 |
| 14 | 10:30 | 231 | 1.80.50 | Weber, Ralf | SV Niederaden | 555 | 33 |
| 15 | 10:30 | 223 | 1.80.50 | Ziemann, Jürgen | SGes Neubeckum | 573 | 34 |
| 16 | 10:30 | 251 | 1.80.60 | Noetzel, Eberhard | SGes Neubeckum | 549 | 35 |
| 17 | 10:30 | 225 | 1.80.50 | Middrup, Helmut | SGes Hamm I | 571 | 36 |
| 18 | 10:30 | 226 | 1.80.50 | Lügger, Detlef | SGes Hamm I | 569 | 37 |
| 19 | 10:30 | 228 | 1.80.50 | Mell, Manfred | SGes Hamm I | 564 | 38 |
| 20 | 10:30 | 229 | 1.80.50 | Kunz, Rolf | SGes Hamm | 558 | 39 |
| 21 | 10:30 | 230 | 1.80.50 | Riesel, Helmut | SGr Overberge | 555 | 40 |
| 22 | 10:30 | 227 | 1.80.50 | Preus, Alfred | BSV Unna | 566 | 41 |
| 23 | 10:30 | 238 | 1.80.50 | Wehner, Joachim | BSV Unna | 496 | 42 |
| 24 | 10:30 | 188 | 1.80.11 | Gernand, Stefanie | BSV Holzwickede I | 586 | 43 |
| 25 | 10:30 | 190 | 1.80.11 | Hülshoff, Dagmar | SGes Hamm II | 585 | 44 |
| 26 | 10:30 | 187 | 1.80.11 | Frey, Heike | BSV Holzwickede I | 589 | 45 |
| 4 | 12:00 | 248 | 1.80.60 | Adler, Friedhelm | Nördl-Dortmunder SB | 551 | 46 |
| 5 | 12:00 | 241 | 1.80.60 | Anke, Elmar | PTSV Dortmund | 586 | 47 |
| 6 | 12:00 | 244 | 1.80.60 | Bauer, Lothar | PTSV Dortmund | 555 | 48 |
| 7 | 12:00 | 253 | 1.80.60 | Martinschledde, Dieter | PTSV Dortmund | 539 | 49 |
| 8 | 12:00 | 255 | 1.80.60 | Kreuzig, Otto | PTSV Dortmund | 527 | 50 |
| 9 | 12:00 | 235 | 1.80.50 | Seipelt, Olaf | TSV Ostenfelde | 548 | 51 |
| 10 | 12:00 | 247 | 1.80.60 | Kalthöner, Bernd | TSV Ostenfelde | 551 | 52 |
| 11 | 12:00 | 246 | 1.80.60 | Kilger, Horst Dieter | SGes Hamm | 552 | 53 |
| 12 | 12:00 | 252 | 1.80.60 | Jendrzejewski, Rolf | SGes Hamm | 545 | 54 |
| 13 | 12:00 | 249 | 1.80.60 | Kadur, Gunter | SGr Overberge I | 550 | 55 |
| 14 | 12:00 | 250 | 1.80.60 | Knapp, Ulrich | SGr Overberge I | 549 | 56 |
| 15 | 12:00 | 258 | 1.80.60 | Born, Helmut | SGr Overberge I | 512 | 57 |
| 16 | 12:00 | 257 | 1.80.60 | Engelhard, Bernd | BSV Unna | 513 | 58 |
| 17 | 12:00 | 254 | 1.80.60 | Stelzer, Hartmut | SSC Soest-Süd | 538 | 59 |
| 18 | 12:00 | 259 | 1.80.60 | Oeding, Heinrich | SSC Soest-Süd | 487 | 60 |
| 19 | 12:00 | 240 | 1.80.60 | Falke, Franz | SSC Werl I | 592 | 61 |
| 20 | 12:00 | 242 | 1.80.60 | Kenter, Gerd | SSC Werl I | 563 | 62 |
| 21 | 12:00 | 243 | 1.80.60 | Rosenbaum, Friedhelm | SSC Werl I | 559 | 63 |
| 22 | 12:00 | 245 | 1.80.60 | Engler, Klaus | SV Lippstadt Nord | 552 | 64 |
| 23 | 12:00 | 256 | 1.80.60 | Bollmann, Bernd | SV Lippstadt Nord | 517 | 65 |
| 24 | 12:00 | 234 | 1.80.50 | Wagner, Uwe | SV Lippstadt Nord | 552 | 66 |
| 25 | 12:00 | 237 | 1.80.50 | Cramer, Hubertus | SSV Öchtringhausen | 518 | 67 |
| 26 | 12:00 | 233 | 1.80.50 | Wolter, Carsten | SV Lippstadt Nord | 554 | 68 |
| 4 | 13:30 | 204 | 1.80.30 | Elsner, Steven | SGes Hamm | 559 | 69 |
| 5 | 13:30 | 205 | 1.80.30 | Brodda, Jan | SGes Hamm | 550 | 70 |
| 6 | 13:30 | 206 | 1.80.31 | Kosalla, Lisa | SGes Hamm I | 573 | 71 |
| 7 | 13:30 | 208 | 1.80.40 | Samson, Roman | Berghofer SGi | 559 | 72 |
| 8 | 13:30 | 207 | 1.80.40 | Nolte, Ralph | SSV Bad Waldliesborn II | 564 | 73 |
| 9 | 13:30 | 209 | 1.80.40 | Grawe, Andre | SSV Bad Waldliesborn II | 557 | 74 |
| 10 | 13:30 | 210 | 1.80.40 | Holtkötter, Phillip | SSV Bad Waldliesborn II | 546 | 75 |
| 11 | 13:30 | 211 | 1.80.42 | Topmöller, Jan-Hendrik | SSV Bad Waldliesborn I | 568 | 76 |
| 12 | 13:30 | 212 | 1.80.42 | Rump, Tobias | SSV Bad Waldliesborn I | 567 | 77 |
| 13 | 13:30 | 213 | 1.80.42 | Holtkötter, Patrik | SSV Bad Waldliesborn I | 558 | 78 |
| 14 | 13:30 | 216 | 1.80.41 | Rhode, Melanie | Märker SGem II | 540 | 79 |
| 15 | 13:30 | 220 | 1.80.43 | Wagner, Jamie Jo Ann | Märker SGem II | 556 | 80 |
| 16 | 13:30 | 222 | 1.80.43 | Broll, Christina | Märker SGem II | 540 | 81 |
| 17 | 13:30 | 214 | 1.80.41 | Peters, Janine | SGes Hamm I | 580 | 82 |
| 18 | 13:30 | 215 | 1.80.41 | Schoßland, Dominique Ute | SGes Hamm I | 568 | 83 |
| 19 | 13:30 | 217 | 1.80.43 | Kurek, Jana | SGes Hamm I | 572 | 84 |
| 20 | 13:30 | 218 | 1.80.43 | Schwab, Patricia | SGes Hamm II | 560 | 85 |
| 21 | 13:30 | 219 | 1.80.43 | Steinhoff, Anna | SGes Hamm II | 557 | 86 |
| 22 | 13:30 | 221 | 1.80.43 | Steens, Lara | SGes Hamm II | 549 | 87 |
| 23 | 13:30 | 196 | 1.80.11 | Beckmann, Stefanie | TSV Ostenfelde | 578 | 88 |
| 24 | 13:30 | 203 | 1.80.30 | Holtkötter, Jan | SGes Hamm | 560 | 89 |
| 25 | 13:30 | 201 | 1.80.30 | Kichtan, Christopher | SGes Hamm I | 574 | 90 |
| 26 | 13:30 | 202 | 1.80.30 | Brunnenberg, Moritz | SGes Hamm I | 568 | 91 |
| 7 | 17:30 | 169 | 1.80.10 | Combrink, Thomas | SGem Altenfelde | 588 | 92 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)