Stand: 13.01.2010 - 18:05 Uhr.
| Startplan: 13.02.2010 Ennigerloh | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 10:00 | 126 | 5.10.60 | Kalthöner, Bernd | TSV Ostenfelde I | 370 | 1 |
| 2 | 10:00 | 127 | 5.10.60 | Kalthöner, Heinz | TSV Ostenfelde I | 363 | 2 |
| 3 | 10:00 | 128 | 5.10.60 | Pelzer, Willi | TSV Ostenfelde I | 351 | 3 |
| 4 | 10:00 | 106 | 5.10.10 | Hansmann, Uwe | SpSch Visier 59 Ennigerloh II | 386 | 4 |
| 5 | 10:00 | 108 | 5.10.10 | Wunderlich, Frank | SpSch Visier 59 Ennigerloh III | 369 | 5 |
| 6 | 10:00 | 110 | 5.10.10 | Haverich, Martin | SpSch Visier 59 Ennigerloh III | 359 | 6 |
| 7 | 10:00 | 112 | 5.10.11 | Weissenfeld, Katharina | SpSch Visier 59 Ennigerloh I | 387 | 7 |
| 8 | 10:00 | 113 | 5.10.11 | Heitmann, Andrea | SpSch Visier 59 Ennigerloh I | 383 | 8 |
| 9 | 10:00 | 115 | 5.10.11 | Hansmann, Stefanie | SpSch Visier 59 Ennigerloh IV | 373 | 9 |
| 10 | 10:00 | 117 | 5.10.40 | Wagner, Jamie Jo Ann | SpSch Visier 59 Ennigerloh IV | 378 | 10 |
| 1 | 11:30 | 118 | 5.10.40 | Große, Maria | SpSch Visier 59 Ennigerloh I | 375 | 11 |
| 2 | 11:30 | 119 | 5.10.40 | Horstmann, Peter | SpSch Visier 59 Ennigerloh II | 371 | 12 |
| 3 | 11:30 | 120 | 5.10.50 | Strake, Heinz | SpSch Visier 59 Ennigerloh II | 381 | 13 |
| 4 | 11:30 | 121 | 5.10.50 | Hirte, Edwin | SpSch Visier 59 Ennigerloh III | 381 | 14 |
| 5 | 11:30 | 124 | 5.10.50 | Schraeder, Udo | SpSch Visier 59 Ennigerloh | 359 | 15 |
| 6 | 11:30 | 125 | 5.10.50 | Lammers, Martin | SpSch Visier 59 Ennigerloh IV | 340 | 16 |
| 7 | 11:30 | 104 | 5.10.10 | Combrink, Thomas | SGem Altenfelde I | 389 | 17 |
| 8 | 11:30 | 105 | 5.10.10 | Hötte, Matthias | SGem Altenfelde I | 387 | 18 |
| 9 | 11:30 | 109 | 5.10.10 | Prasnicki, Petar | SGem Altenfelde I | 360 | 19 |
| 10 | 11:30 | 111 | 5.10.10 | Viol, Jan Henning | SV Kamen | 353 | 20 |
| 1 | 13:00 | 114 | 5.10.11 | Wichmann, Edith | SGr Overberge I | 375 | 21 |
| 2 | 13:00 | 123 | 5.10.50 | Riesel, Helmut | SGr Overberge I | 360 | 22 |
| 3 | 13:00 | 129 | 5.10.60 | Born, Helmut | SGr Overberge I | 348 | 23 |
| 4 | 13:00 | 107 | 5.10.10 | Schulz, Frank | SV Deiringsen I | 373 | 24 |
| 5 | 13:00 | 116 | 5.10.11 | Motte, Yvonne Mirja | SV Deiringsen I | 369 | 25 |
| 6 | 13:00 | 122 | 5.10.50 | Osthoff, Christian | SV Deiringsen I | 362 | 26 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)