Stand: 06.03.2010 - 10:47 Uhr.
| Startplan: 11.04.2010 LLZ KK Auflage | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 22 | 07:15 | 167 | 1.41.60 | Pabst, Günter | BSV Marten | 286 | 1 |
| 23 | 07:15 | 206 | 1.41.60 | Petzsch, Detlef | SV Benninghofen I | 272 | 2 |
| 24 | 07:15 | 184 | 1.41.60 | Klitzsch, Dieter | SV Ostenfeldmark Hamm | 281 | 3 |
| 25 | 07:15 | 301 | 1.41.64 | Müller, Siegfried | SpSch Obercastrop | 274 | 4 |
| 26 | 07:15 | 262 | 1.41.62 | Saalmann, Werner | Südl-Dortmunder SB | 275 | 5 |
| 27 | 07:15 | 133 | 1.41.50 | Müller, Heinrich | SpSch Obercastrop | 275 | 6 |
| 28 | 07:15 | 253 | 1.41.62 | Lätsch, Werner | SGr Overberge II | 282 | 7 |
| 1 | 09:00 | 229 | 1.41.61 | Wichmann, Edith | SGr Overberge I | 281 | 8 |
| 2 | 09:00 | 235 | 1.41.61 | Baumert, Ilona | SGi Ickern | 262 | 9 |
| 3 | 09:00 | 202 | 1.41.60 | Käsling, Rolf | SpSch Obercastrop | 274 | 10 |
| 4 | 09:00 | 220 | 1.41.60 | Hahn, Hans-Joachim | SpSch Obercastrop | 240 | 11 |
| 5 | 09:00 | 160 | 1.41.60 | Becker, Wilfried | SC Bodelschwingh I | 295 | 12 |
| 6 | 09:00 | 189 | 1.41.60 | Janßen, Theodor | SC Bodelschwingh | 278 | 13 |
| 7 | 09:00 | 213 | 1.41.60 | Türke, Klaus | SC Bodelschwingh I | 262 | 14 |
| 8 | 09:00 | 225 | 1.41.61 | Schwenzfeier, Sabine | SC Bodelschwingh I | 286 | 15 |
| 9 | 09:00 | 193 | 1.41.60 | Luschnat, Reinhard | BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. | 276 | 16 |
| 10 | 09:00 | 194 | 1.41.60 | Hülsmann, Karl Heinz | SSC Castroper Holz | 276 | 17 |
| 11 | 09:00 | 170 | 1.41.60 | Fuest, Bernhard | BSV Do-Aplerbeck II | 284 | 18 |
| 12 | 09:00 | 176 | 1.41.60 | Schmitt, Klaus | BSV Do-Aplerbeck II | 282 | 19 |
| 13 | 09:00 | 187 | 1.41.60 | Koch, Wilfried | BSV Do-Aplerbeck III | 280 | 20 |
| 14 | 09:00 | 230 | 1.41.61 | Fuest, Doris | BSV Do-Aplerbeck II | 281 | 21 |
| 15 | 09:00 | 232 | 1.41.61 | Waskönig, Monika | BSV Do-Aplerbeck III | 269 | 22 |
| 16 | 09:00 | 236 | 1.41.61 | Koch, Cornelia | BSV Do-Aplerbeck III | 261 | 23 |
| 17 | 09:00 | 247 | 1.41.62 | Wichmann, Klaus | SGr Overberge I | 284 | 24 |
| 18 | 09:00 | 221 | 1.41.60 | Behr, Christian | SV Benninghofen I | 213 | 25 |
| 19 | 09:00 | 234 | 1.41.61 | Rademacher, Andrea | SV Benninghofen I | 266 | 26 |
| 20 | 09:00 | 169 | 1.41.60 | Adler, Friedhelm | Nördl-Dortmunder SB | 285 | 27 |
| 21 | 09:00 | 200 | 1.41.60 | Goldbaum, Manfred | Südl-Dortmunder SB | 275 | 28 |
| 22 | 09:00 | 219 | 1.41.60 | Tomalla, Dieter | Südl-Dortmunder SB | 251 | 29 |
| 23 | 09:00 | 238 | 1.41.61 | Krefter, Annegret | Märker SGem | 201 | 30 |
| 24 | 09:00 | 188 | 1.41.60 | Büngener, Gustav | Hörder BSGi I | 279 | 31 |
| 25 | 09:00 | 199 | 1.41.60 | Schmidt, Friedhelm | Hörder BSGi I | 275 | 32 |
| 26 | 09:00 | 215 | 1.41.60 | Sandmann, Peter | Hörder BSGi | 261 | 33 |
| 27 | 09:00 | 227 | 1.41.61 | Schmidt, Helgrid | Hörder BSGi I | 285 | 34 |
| 1 | 10:00 | 201 | 1.41.60 | Rohlauf, Bernd | BSV Do-Körne II | 274 | 35 |
| 2 | 10:00 | 203 | 1.41.60 | Schielmann, Rolf | BSV Do-Körne II | 273 | 36 |
| 3 | 10:00 | 214 | 1.41.60 | Schulz, Meinolf | BSV Do-Körne II | 262 | 37 |
| 4 | 10:00 | 174 | 1.41.60 | Bauer, Lothar | PTSV Dortmund I | 283 | 38 |
| 5 | 10:00 | 186 | 1.41.60 | Liedtke, Heinz | PTSV Dortmund I | 280 | 39 |
| 6 | 10:00 | 195 | 1.41.60 | Hieke, Franz | PTSV Dortmund I | 276 | 40 |
| 7 | 10:00 | 210 | 1.41.60 | Krause, Peter | PTSV Dortmund | 269 | 41 |
| 8 | 10:00 | 224 | 1.41.61 | Pott, Ingrid | SGes Neubeckum I | 288 | 42 |
| 9 | 10:00 | 198 | 1.41.60 | Schultwessel, Hans-Gerhard | BSV Wambel II | 275 | 43 |
| 10 | 10:00 | 233 | 1.41.61 | Weyer, Sonja | BSV Wambel II | 266 | 44 |
| 11 | 10:00 | 237 | 1.41.61 | Arndt, Angelika | BSV Wambel II | 254 | 45 |
| 12 | 10:00 | 212 | 1.41.60 | Feiweier, Klaus-Dieter | Lüner SV | 267 | 46 |
| 13 | 10:00 | 228 | 1.41.61 | Feiweier, Angelika | Lüner SV | 282 | 47 |
| 14 | 10:00 | 163 | 1.41.60 | Stagnet, Harald | SV Brambauer I | 289 | 48 |
| 15 | 10:00 | 173 | 1.41.60 | Götz, Gerhard | SV Brambauer I | 283 | 49 |
| 16 | 10:00 | 182 | 1.41.60 | Simaitis, Reinhard | SV Brambauer I | 281 | 50 |
| 17 | 10:00 | 168 | 1.41.60 | Langkowski, Gerd | SV Lünen-Süd | 285 | 51 |
| 18 | 10:00 | 231 | 1.41.61 | Meißner, Jutta | SV Lünen-Süd | 280 | 52 |
| 19 | 10:00 | 159 | 1.41.60 | Claes, Heinrich | SV Liesborn I | 295 | 53 |
| 20 | 10:00 | 161 | 1.41.60 | Bismor, Raimund | SV Liesborn I | 294 | 54 |
| 21 | 10:00 | 177 | 1.41.60 | Neisemeier, Hubert | SV Liesborn I | 282 | 55 |
| 22 | 10:00 | 172 | 1.41.60 | Sander, Bernhard | SpSch Beckum I | 283 | 56 |
| 23 | 10:00 | 175 | 1.41.60 | Winkelnkemper, Dieter | SpSch Beckum I | 282 | 57 |
| 24 | 10:00 | 204 | 1.41.60 | Brinkmann, Heinz | SpSch Beckum | 273 | 58 |
| 25 | 10:00 | 222 | 1.41.61 | Hastenteufel, Ursula | SpSch Beckum I | 293 | 59 |
| 26 | 10:00 | 183 | 1.41.60 | Pott, Karl-Heinz | SGes Neubeckum I | 281 | 60 |
| 27 | 10:00 | 209 | 1.41.60 | Hegenkötter, Norbert | SGes Neubeckum I | 270 | 61 |
| 1 | 11:00 | 197 | 1.41.60 | Bielefeld, Klaus | SC Schwerte | 276 | 62 |
| 2 | 11:00 | 179 | 1.41.60 | Breucksch, Peter | SpSch Enniger | 282 | 63 |
| 3 | 11:00 | 207 | 1.41.60 | Tigges, Heinz | SpSch Enniger | 271 | 64 |
| 4 | 11:00 | 196 | 1.41.60 | Dragunski, Gerhardt | SGes Hamm | 276 | 65 |
| 6 | 11:00 | 211 | 1.41.60 | Krabus, Günter | SV Ostenfeldmark Hamm | 268 | 66 |
| 7 | 11:00 | 166 | 1.41.60 | Brühl, Heinz | SpSch Heessen | 287 | 67 |
| 8 | 11:00 | 162 | 1.41.60 | Schirmer, Torsten | SGr Overberge I | 293 | 68 |
| 9 | 11:00 | 164 | 1.41.60 | Janneschütz, Winfried | SGr Overberge I | 289 | 69 |
| 10 | 11:00 | 165 | 1.41.60 | Müller, Walter | SGr Overberge II | 287 | 70 |
| 11 | 11:00 | 171 | 1.41.60 | Vogel, Karlheinz | SGr Overberge | 283 | 71 |
| 12 | 11:00 | 181 | 1.41.60 | Bautz, Karl-Heinz | SGr Overberge III | 282 | 72 |
| 13 | 11:00 | 185 | 1.41.60 | Niesmann, Wolf-Dieter | SGr Overberge II | 280 | 73 |
| 14 | 11:00 | 190 | 1.41.60 | Brannekämper, Ludger | SGr Overberge II | 278 | 74 |
| 15 | 11:00 | 191 | 1.41.60 | Stein, Dieter | SGr Overberge III | 277 | 75 |
| 16 | 11:00 | 226 | 1.41.61 | Schulz, Marga | SGr Overberge III | 286 | 76 |
| 18 | 11:00 | 208 | 1.41.60 | Fürst, Norbert | SC Unna-Colonie I | 271 | 77 |
| 19 | 11:00 | 217 | 1.41.60 | Maleska, Max | SC Unna-Colonie I | 257 | 78 |
| 20 | 11:00 | 218 | 1.41.60 | Buschkühl, Jürgen | SC Unna-Colonie I | 257 | 79 |
| 21 | 11:00 | 178 | 1.41.60 | Lanfermann, Wolfgang | BSV Holzwickede | 282 | 80 |
| 22 | 11:00 | 192 | 1.41.60 | Kirse, Hans-Dieter | KKSV Geseke | 277 | 81 |
| 23 | 11:00 | 216 | 1.41.60 | Koch, Johannes | KKSV Geseke | 259 | 82 |
| 24 | 11:00 | 180 | 1.41.60 | Blankenburg, Uwe | SSV Bad Waldliesborn | 282 | 83 |
| 25 | 11:00 | 223 | 1.41.61 | Rasch, Heidi | SSC Soest-Süd | 288 | 84 |
| 26 | 11:00 | 205 | 1.41.60 | Thörmer, Rudi | SSV Bad Westernkotten | 272 | 85 |
| 1 | 12:00 | 308 | 1.41.64 | Horschmann, Werner | BSV Kirchlinde | 269 | 86 |
| 2 | 12:00 | 309 | 1.41.64 | Engel, Karl-Heinz | BSV Marten | 268 | 87 |
| 3 | 12:00 | 268 | 1.41.62 | Baumert, Lothar | SGi Ickern | 266 | 88 |
| 4 | 12:00 | 287 | 1.41.64 | Witte, Erich | SGi Ickern | 284 | 89 |
| 6 | 12:00 | 265 | 1.41.62 | Lechtenfeld, Hubert | SC Bodelschwingh | 271 | 90 |
| 7 | 12:00 | 276 | 1.41.62 | Schwenzfeier, Dieter | SC Bodelschwingh | 253 | 91 |
| 8 | 12:00 | 295 | 1.41.64 | Wolf, Paul Wilhelm | BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. | 277 | 92 |
| 9 | 12:00 | 263 | 1.41.62 | Wischniowski, Dietmar | SSC Castroper Holz | 274 | 93 |
| 10 | 12:00 | 240 | 1.41.62 | Loleit, Heinz | BSV Do-Aplerbeck I | 292 | 94 |
| 11 | 12:00 | 255 | 1.41.62 | Waskönig, Werner | BSV Do-Aplerbeck I | 279 | 95 |
| 12 | 12:00 | 259 | 1.41.62 | Strippel, Klaus | BSV Do-Aplerbeck IV | 277 | 96 |
| 13 | 12:00 | 261 | 1.41.62 | Dyck, Peter | BSV Do-Aplerbeck V | 277 | 97 |
| 14 | 12:00 | 273 | 1.41.62 | Beek, van, Friedrich | BSV Do-Aplerbeck IV | 260 | 98 |
| 15 | 12:00 | 278 | 1.41.63 | Weinblum, Hannelies | BSV Do-Aplerbeck IV | 278 | 99 |
| 16 | 12:00 | 282 | 1.41.63 | Hane, Ilse | BSV Do-Aplerbeck I | 268 | 100 |
| 17 | 12:00 | 313 | 1.41.64 | Foerster, Helmut | BSV Do-Aplerbeck | 247 | 101 |
| 18 | 12:00 | 314 | 1.41.64 | Weinblum, Karl-Heinz | BSV Do-Aplerbeck V | 245 | 102 |
| 19 | 12:00 | 317 | 1.41.65 | Zehner, Ursula | BSV Do-Aplerbeck V | 248 | 103 |
| 20 | 12:00 | 260 | 1.41.62 | Heuner, Heinz Otto | SV Aplerbeckermark I | 277 | 104 |
| 21 | 12:00 | 274 | 1.41.62 | Schürhoff, Friedhelm | SV Aplerbeckermark I | 256 | 105 |
| 22 | 12:00 | 298 | 1.41.64 | Büddefeld, Hans-Emil | SV Aplerbeckermark I | 277 | 106 |
| 23 | 12:00 | 272 | 1.41.62 | Meisel, Dieter | Nördl-Dortmunder SB I | 261 | 107 |
| 24 | 12:00 | 293 | 1.41.64 | Weitkamp, Klaus | Nördl-Dortmunder SB I | 279 | 108 |
| 25 | 12:00 | 307 | 1.41.64 | Drath, Horst-Guenter | Nördl-Dortmunder SB I | 270 | 109 |
| 27 | 12:00 | 283 | 1.41.63 | Ostmeyer, Ellen | Märker SGem | 257 | 110 |
| 1 | 13:00 | 264 | 1.41.62 | Suplie, Dierk | BSV Do-Körne | 271 | 111 |
| 2 | 13:00 | 270 | 1.41.62 | Schüring, Günter | BSV Do-Körne | 263 | 112 |
| 3 | 13:00 | 296 | 1.41.64 | Klose, Peter | BSV Do-Körne I | 277 | 113 |
| 4 | 13:00 | 302 | 1.41.64 | Gobbrecht, Heinz | BSV Do-Körne I | 274 | 114 |
| 5 | 13:00 | 310 | 1.41.64 | Roy, Hans-Georg | BSV Do-Körne I | 266 | 115 |
| 6 | 13:00 | 258 | 1.41.62 | Hauerken, Ernst-Friederi | PTSV Dortmund II | 278 | 116 |
| 7 | 13:00 | 269 | 1.41.62 | Martinschledde, Dieter | PTSV Dortmund II | 265 | 117 |
| 8 | 13:00 | 319 | 1.41.65 | Binder, Brigitte | PTSV Dortmund II | 235 | 118 |
| 9 | 13:00 | 315 | 1.41.64 | Gorecki, Werner | BSV Wambel | 243 | 119 |
| 10 | 13:00 | 316 | 1.41.64 | Augustat, Gerhard | BSV Wambel | 217 | 120 |
| 11 | 13:00 | 241 | 1.41.62 | Dziedeck, Klaus | SV Lünen-Süd II | 290 | 121 |
| 12 | 13:00 | 242 | 1.41.62 | Braach, Jürgen | SV Lünen-Süd II | 288 | 122 |
| 13 | 13:00 | 245 | 1.41.62 | Morawe, Hans-Georg | SV Lünen-Süd II | 286 | 123 |
| 14 | 13:00 | 280 | 1.41.63 | Rosenthal, Hannelore | SV Lünen-Süd | 273 | 124 |
| 15 | 13:00 | 305 | 1.41.64 | Nowak, Siegfried | SV Lünen-Süd | 272 | 125 |
| 16 | 13:00 | 251 | 1.41.62 | Schomaker, Rolf | SpSch Beckum II | 282 | 126 |
| 17 | 13:00 | 289 | 1.41.64 | Streckert, Heinz | SpSch Beckum I | 281 | 127 |
| 18 | 13:00 | 291 | 1.41.64 | Wiemann, Helmut | SpSch Beckum I | 280 | 128 |
| 19 | 13:00 | 292 | 1.41.64 | Reinkemeier, Heinz | SpSch Beckum I | 280 | 129 |
| 20 | 13:00 | 294 | 1.41.64 | Markowski, Paul | SpSch Beckum II | 278 | 130 |
| 21 | 13:00 | 299 | 1.41.64 | Philipp, Wilhelm | SpSch Beckum II | 275 | 131 |
| 22 | 13:00 | 318 | 1.41.65 | Möllers, Inge | SpSch Beckum | 236 | 132 |
| 23 | 13:00 | 252 | 1.41.62 | Noetzel, Eberhard | SGr Vorhelm | 282 | 133 |
| 24 | 13:00 | 254 | 1.41.62 | Spiekenheuer, Hermann | SGr Vorhelm | 281 | 134 |
| 25 | 13:00 | 288 | 1.41.64 | Spiekenheuer, Josef | SGr Vorhelm | 282 | 135 |
| 26 | 13:00 | 290 | 1.41.64 | Noldes, Heinz | SGr Vorhelm | 281 | 136 |
| 27 | 13:00 | 303 | 1.41.64 | Gatzemeier, Hermann | SGr Vorhelm | 274 | 137 |
| 1 | 14:00 | 246 | 1.41.62 | Falke, Franz | SGes Hamm | 286 | 138 |
| 2 | 14:00 | 248 | 1.41.62 | Nattkemper, Heinz-Jürgen | SGes Hamm | 284 | 139 |
| 3 | 14:00 | 249 | 1.41.62 | Graaf de, Rudi | SGes Hamm | 284 | 140 |
| 4 | 14:00 | 285 | 1.41.64 | Lenk, Manfred | SGes Hamm | 285 | 141 |
| 5 | 14:00 | 271 | 1.41.62 | Machens, Cord-Henning | SpSch Bockum | 262 | 142 |
| 6 | 14:00 | 300 | 1.41.64 | Schnieders, Gerd | SpSch Bockum | 274 | 143 |
| 7 | 14:00 | 239 | 1.41.62 | Kadur, Gunter | SGr Overberge I | 297 | 144 |
| 8 | 14:00 | 244 | 1.41.62 | Schenk, Reiner | SGr Overberge II | 286 | 145 |
| 11 | 14:00 | 256 | 1.41.62 | Meyer, Friedel | SGr Overberge IV | 279 | 146 |
| 12 | 14:00 | 257 | 1.41.62 | Paulisch, Richard | SGr Overberge II | 278 | 147 |
| 13 | 14:00 | 267 | 1.41.62 | Hartwig, Bruno | SGr Overberge III | 267 | 148 |
| 14 | 14:00 | 277 | 1.41.63 | Paulisch, Heidelore | SGr Overberge III | 279 | 149 |
| 15 | 14:00 | 279 | 1.41.63 | Dube, Ursula | SGr Overberge III | 276 | 150 |
| 16 | 14:00 | 284 | 1.41.64 | Schäfer, Josef | SGr Overberge I | 286 | 151 |
| 17 | 14:00 | 286 | 1.41.64 | Hägerling, Werner | SGr Overberge IV | 285 | 152 |
| 18 | 14:00 | 312 | 1.41.64 | Schulz, Hans | SGr Overberge | 253 | 153 |
| 19 | 14:00 | 304 | 1.41.64 | Milde, Heinrich | SC Unna-Colonie | 273 | 154 |
| 20 | 14:00 | 275 | 1.41.62 | Harnagel, Heinz | BSV Unna | 256 | 155 |
| 21 | 14:00 | 266 | 1.41.62 | Schäfer, Horst | KKSV Geseke | 269 | 156 |
| 22 | 14:00 | 250 | 1.41.62 | Zigan, Bruno | SSV Bad Waldliesborn I | 283 | 157 |
| 23 | 14:00 | 281 | 1.41.63 | Blankenburg, Ursula | SSV Bad Waldliesborn I | 271 | 158 |
| 24 | 14:00 | 297 | 1.41.64 | Kleine, Anton | SSV Bad Waldliesborn I | 277 | 159 |
| 25 | 14:00 | 306 | 1.41.64 | Rasch, Alfons | SSC Soest-Süd | 270 | 160 |
| 26 | 14:00 | 311 | 1.41.64 | Piskorowski, Manfred | SSC Soest-Süd | 256 | 161 |
| 27 | 14:00 | 243 | 1.41.62 | Becker, Horst | SSGem des BSV zu Soest | 287 | 162 |
| 2 | 15:00 | 106 | 1.41.50 | Müller, Peter | SC Bodelschwingh I | 293 | 163 |
| 3 | 15:00 | 113 | 1.41.50 | Becker, Ralf | SC Bodelschwingh | 289 | 164 |
| 4 | 15:00 | 122 | 1.41.50 | Klein, Hans-Joachim | SC Bodelschwingh I | 284 | 165 |
| 5 | 15:00 | 155 | 1.41.51 | Becker, Ursula | SC Bodelschwingh I | 278 | 166 |
| 6 | 15:00 | 156 | 1.41.51 | Claes, Ingeborg | SV Liesborn II | 277 | 167 |
| 7 | 15:00 | 158 | 1.41.51 | Liesemann, Monika | SV Liesborn | 272 | 168 |
| 8 | 15:00 | 147 | 1.41.50 | Beck, Jürgen | BSV Do-Körne | 261 | 169 |
| 9 | 15:00 | 136 | 1.41.50 | Matern, Norbert | PTSV Dortmund | 273 | 170 |
| 10 | 15:00 | 142 | 1.41.50 | Kirilof, Ralf | BSV Wambel I | 269 | 171 |
| 11 | 15:00 | 145 | 1.41.50 | Hagedorn, Dirk | BSV Wambel I | 266 | 172 |
| 12 | 15:00 | 146 | 1.41.50 | Thiess, Stephan | BSV Wambel I | 262 | 173 |
| 13 | 15:00 | 114 | 1.41.50 | Stahl, Heinz-Joachim | SV Brambauer I | 288 | 174 |
| 14 | 15:00 | 129 | 1.41.50 | Schulte, Ralf | SV Brambauer I | 278 | 175 |
| 15 | 15:00 | 151 | 1.41.51 | Bliecke, Angelika | SV Brambauer I | 294 | 176 |
| 16 | 15:00 | 150 | 1.41.50 | Kallenbach, Karl-Heinz | SV Lünen-Süd | 233 | 177 |
| 17 | 15:00 | 115 | 1.41.50 | Middrup, Helmut | SSV Südkirchen I | 287 | 178 |
| 18 | 15:00 | 117 | 1.41.50 | Wenge, Manfred | SSV Südkirchen II | 285 | 179 |
| 19 | 15:00 | 121 | 1.41.50 | Nadrowski, Ulrich | SSV Südkirchen I | 284 | 180 |
| 20 | 15:00 | 124 | 1.41.50 | Mariß, Franz | SSV Südkirchen II | 282 | 181 |
| 21 | 15:00 | 131 | 1.41.50 | Bast, Volkhard-Paul | SSV Südkirchen I | 278 | 182 |
| 22 | 15:00 | 134 | 1.41.50 | Kampert, Willi | SSV Südkirchen II | 275 | 183 |
| 23 | 15:00 | 108 | 1.41.50 | Holtkötter, Hermann | SV Liesborn I | 292 | 184 |
| 24 | 15:00 | 112 | 1.41.50 | Geistor, Theodor | SV Liesborn I | 289 | 185 |
| 25 | 15:00 | 119 | 1.41.50 | Konert, Heinrich | SV Liesborn II | 285 | 186 |
| 26 | 15:00 | 152 | 1.41.51 | Einhoff, Anita | SV Liesborn I | 282 | 187 |
| 27 | 15:00 | 153 | 1.41.51 | Schnitker-Thiemeie, Waltraud | SV Liesborn II | 280 | 188 |
| 1 | 16:00 | 157 | 1.41.51 | Böhm, Ute | BSV Do-Aplerbeck | 277 | 189 |
| 2 | 16:00 | 149 | 1.41.50 | Beyer, Jürgen | SV Benninghofen | 252 | 190 |
| 3 | 16:00 | 148 | 1.41.50 | Helmer, Reinhold | SpSch Bockum | 260 | 191 |
| 4 | 16:00 | 111 | 1.41.50 | Brandt, Dieter | SpSch Heessen | 290 | 192 |
| 5 | 16:00 | 116 | 1.41.50 | Mühl, Horst | SpSch Heessen | 286 | 193 |
| 6 | 16:00 | 105 | 1.41.50 | Rüll, Heinz-Werner | SGr Overberge I | 294 | 194 |
| 7 | 16:00 | 107 | 1.41.50 | Wieczorek, Johannes | SGr Overberge I | 292 | 195 |
| 8 | 16:00 | 109 | 1.41.50 | Meyer, Dietmar | SGr Overberge I | 291 | 196 |
| 9 | 16:00 | 123 | 1.41.50 | Riesel, Helmut | SGr Overberge II | 282 | 197 |
| 10 | 16:00 | 127 | 1.41.50 | Böinghoff, Heinz | SGr Overberge II | 281 | 198 |
| 11 | 16:00 | 143 | 1.41.50 | August, Michael | SGr Overberge | 269 | 199 |
| 12 | 16:00 | 154 | 1.41.51 | Jacke, Marion | SGr Overberge II | 280 | 200 |
| 13 | 16:00 | 110 | 1.41.50 | König, Rüdiger | BSV Holzwickede I | 291 | 201 |
| 14 | 16:00 | 120 | 1.41.50 | Bürger, Uwe | BSV Holzwickede I | 285 | 202 |
| 15 | 16:00 | 125 | 1.41.50 | Lügger, Detlef | BSV Holzwickede I | 281 | 203 |
| 16 | 16:00 | 118 | 1.41.50 | Preus, Alfred | BSV Unna | 285 | 204 |
| 17 | 16:00 | 138 | 1.41.50 | Wehner, Joachim | BSV Unna | 272 | 205 |
| 18 | 16:00 | 126 | 1.41.50 | Holthöfer, Eckhard | KKSV Geseke | 281 | 206 |
| 19 | 16:00 | 132 | 1.41.50 | Kraft, Johann | KKSV Geseke | 276 | 207 |
| 20 | 16:00 | 140 | 1.41.50 | Salmen, Markus | SSV Ehringhausen | 271 | 208 |
| 21 | 16:00 | 135 | 1.41.50 | Unruh, Waldemar | SSC Soest-Süd | 274 | 209 |
| 22 | 16:00 | 128 | 1.41.50 | Risse, Alfred | SSC Höingen I | 279 | 210 |
| 23 | 16:00 | 130 | 1.41.50 | Leifert, Bernhard | SSC Höingen I | 278 | 211 |
| 24 | 16:00 | 139 | 1.41.50 | Richter, Bernd | SSC Höingen I | 272 | 212 |
| 25 | 16:00 | 144 | 1.41.50 | Kemmerling, Jürgen | Südl SB Lippstadt | 268 | 213 |
| 26 | 16:00 | 137 | 1.41.50 | Lehmann, Thomas | SSV Bad Westernkotten | 273 | 214 |
| 27 | 16:00 | 141 | 1.41.50 | Schütte, Meinolf | SSV Bad Westernkotten | 270 | 215 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)