WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

 
Stand: 13.01.2010 - 18:02 Uhr.

Startplan: 21.02.2010 LLZ Dortmund
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 10:00 599  1.11.50 Müller, Heinrich SpSch Obercastrop I 293 1
2 10:00 648  1.11.50 Krenek, Karl-Heinz SpSch Obercastrop I 277 2
3 10:00 656  1.11.50 Glosch, Olaf SpSch Obercastrop 267 3
4 10:00 672  1.11.51 Käsling, Gudrun SpSch Obercastrop I 293 4
5 10:00 563  1.11.50 Müller, Peter SC Bodelschwingh I 300 5
6 10:00 566  1.11.50 Hirsch, Heinz-Willi SC Bodelschwingh I 299 6
7 10:00 573  1.11.50 Becker, Ralf SC Bodelschwingh II 297 7
8 10:00 578  1.11.50 Klein, Hans-Joachim SC Bodelschwingh I 296 8
9 10:00 597  1.11.50 Schwarz, Jürgen SC Bodelschwingh 293 9
10 10:00 602  1.11.50 Quidas, Ulrich SC Bodelschwingh II 292 10
11 10:00 670  1.11.51 Becker, Ursula SC Bodelschwingh II 294 11
12 10:00 664  1.11.51 Böhm, Ute BSV Do-Aplerbeck 297 12
13 10:00 645  1.11.50 Beyer, Jürgen SV Benninghofen I 279 13
14 10:00 659  1.11.50 Gebert, Dr. Joachim SV Benninghofen I 261 14
15 10:00 686  1.11.51 Wolf, Ursula SV Benninghofen I 279 15
16 10:00 574  1.11.50 Adler, Friedhelm Nördl-Dortmunder SB 297 16
17 10:00 633  1.11.50 Drath, Rolf-Reiner Nördl-Dortmunder SB 284 17
18 10:00 635  1.11.50 Kömürcü, Bayram Nördl-Dortmunder SB 283 18
19 10:00 682  1.11.51 Schulz, Ursula Märker SGem 287 19
20 10:00 662  1.11.51 Albers, Daniela SSV Do-Großbarop 298 20
21 10:00 600  1.11.50 Zyche, Hubert SV Höchsten I 292 21
22 10:00 610  1.11.50 Bockelbrink, Rolf SV Höchsten I 291 22
23 10:00 678  1.11.51 Zyche, Annegret SV Höchsten I 290 23
24 10:00 653  1.11.50 Beck, Jürgen BSV Do-Körne 271 24
25 10:00 584  1.11.50 Matern, Norbert PTSV Dortmund 295 25
26 10:00 655  1.11.50 Bonna, Ralf SC Schwerte 268 26
27 10:00 657  1.11.50 Lippke, Walter BSV Schwerterheide 266 27
28 10:00 688  1.11.51 Schneider, Elvira BSV Schwerterheide 277 28
29 10:00 612  1.11.50 Thiess, Stephan BSV Wambel I 290 29
30 10:00 617  1.11.50 Driesen, Detlef BSV Wambel I 289 30
31 10:00 630  1.11.50 Kirilof, Ralf BSV Wambel I 285 31
32 10:00 631  1.11.50 Hagedorn, Dirk BSV Wambel II 285 32
33 10:00 641  1.11.50 Grote, Martin BSV Wambel II 281 33
34 10:00 644  1.11.50 Witte, Norbert BSV Wambel II 279 34
35 10:00 658  1.11.50 Liegau, Carsten BSV Wambel 266 35
36 10:00 681  1.11.51 Tscholitsch, Angelika SV Brechten 288 36
37 10:00 589  1.11.50 Schulte, Ralf Lüner SV I 294 37
38 10:00 629  1.11.50 Lagemann, Ulrich Lüner SV I 285 38
39 10:00 666  1.11.51 Petrulat, Mechthild Lüner SV I 296 39
40 10:00 679  1.11.51 Potthoff, Maria Lüner SV 290 40
41 10:00 680  1.11.51 Lagemann, Petra Lüner SV 290 41
42 10:00 576  1.11.50 Stahl, Heinz-Joachim SV Brambauer I 296 42
43 10:00 606  1.11.50 Weber, Ralf SV Brambauer I 291 43
44 10:00 611  1.11.50 Awakowicz, Hans-Dieter SV Brambauer 291 44
45 10:00 665  1.11.51 Bliecke, Angelika SV Brambauer I 297 45
46 10:00 675  1.11.51 Meyer, Marion SV Brambauer 292 46
47 10:00 625  1.11.50 Kallenbach, Karlheinz SV Lünen-Süd 287 47
48 10:00 628  1.11.50 Eickelpasch, Dietmar SpSch Wethmar 286 48
49 10:00 642  1.11.50 Overmann, Ludger SpSch Wethmar 280 49
50 10:00 646  1.11.50 Althoff, Heinz Gustav SpSch Wethmar 279 50
51 10:00 588  1.11.50 Wilking, Hubert SpSch Elmenhorst I 294 51
52 10:00 596  1.11.50 Wilking, Heinrich SpSch Elmenhorst I 293 52
53 10:00 605  1.11.50 Wilking, Ludger SpSch Elmenhorst I 291 53
54 10:00 564  1.11.50 Middrup, Helmut SSV Südkirchen I 299 54
55 10:00 577  1.11.50 Nadrowski, Ulrich SSV Südkirchen II 296 55
56 10:00 580  1.11.50 Bast, Volkhard-Paul SSV Südkirchen II 296 56
57 10:00 587  1.11.50 Kampert, Willi SSV Südkirchen I 295 57
58 10:00 592  1.11.50 Mariß, Franz SSV Südkirchen II 294 58
59 10:00 601  1.11.50 Wenge, Manfred SSV Südkirchen I 292 59
60 10:00 565  1.11.50 Holtkötter, Hermann SV Liesborn I 299 60
61 10:00 579  1.11.50 Geistor, Theodor SV Liesborn I 296 61
62 10:00 590  1.11.50 Schomacher, Adolf SV Liesborn II 294 62
63 10:00 649  1.11.50 Konert, Heinrich SV Liesborn II 277 63
64 10:00 674  1.11.51 Schnitker-Thiemeie, Waltraud SV Liesborn II 292 64
65 10:00 676  1.11.51 Einhoff, Anita SV Liesborn I 292 65
66 10:00 677  1.11.51 Claes, Ingeborg SV Liesborn 291 66
67 10:00 632  1.11.50 Budt, Thomas SV Ahlen 1996 285 67
68 10:00 614  1.11.50 Stuckmann, Dieter SpSch Enniger 289 68
69 10:00 685  1.11.51 Mitschke, Birgit SpSch Enniger 283 69
70 10:00 687  1.11.51 Kichtan, Angela SGes Hamm 279 70
71 10:00 643  1.11.50 Harvers, Rainer Handwerker SV Heessen 280 71
72 10:00 619  1.11.50 Wenning, Reinhard SGes Braam-Ostwennemar I 288 72
73 10:00 621  1.11.50 Loecke, Udo SGes Braam-Ostwennemar I 288 73
74 10:00 638  1.11.50 Woda, Ralf SGes Braam-Ostwennemar I 281 74
75 10:00 654  1.11.50 Bevermann, Herbert SGes Braam-Ostwennemar 270 75
76 10:00 598  1.11.50 Rybarski, Dieter SpSch Westtünnen 293 76
77 10:00 616  1.11.50 Grundmann, Klaus SpSch Westtünnen 289 77
78 10:00 618  1.11.50 Ziemann, Ulrich SpSch Rhynern I 288 78
79 10:00 652  1.11.50 Kulke, Friedrich SpSch Rhynern 275 79
80 10:00 668  1.11.51 Vennewald, Annegret SpSch Rhynern I 295 80
81 10:00 671  1.11.51 Vogt, Kornelia SpSch Rhynern I 293 81
82 10:00 650  1.11.50 Helmer, Reinhold SpSch Bockum 276 82
83 10:00 620  1.11.50 Martin, Thomas SuHV Altenbögge 288 83
84 10:00 626  1.11.50 Bretschneider, Manfred SuHV Altenbögge 287 84
85 10:00 567  1.11.50 Brandt, Dieter SpSch Heessen 299 85
86 10:00 568  1.11.50 Mühl, Horst SpSch Heessen 298 86
87 10:00 627  1.11.50 Hornig, Helmut SV Kamen 286 87
88 10:00 683  1.11.51 Rogalski, Heike SV Kamen 287 88
89 10:00 570  1.11.50 Meyer, Dietmar SGr Overberge I 298 89
90 10:00 575  1.11.50 Wieczorek, Johannes SGr Overberge II 296 90
91 10:00 581  1.11.50 August, Michael SGr Overberge II 296 91
92 10:00 591  1.11.50 Riesel, Helmut SGr Overberge 294 92
93 10:00 595  1.11.50 Zajonz, Jan SGr Overberge II 293 93
94 10:00 604  1.11.50 Böinghoff, Heinz SGr Overberge 292 94
95 10:00 622  1.11.50 Gontz, Jörg SGr Overberge I 288 95
96 10:00 661  1.11.51 Jacke, Marion SGr Overberge I 298 96
97 10:00 660  1.11.50 Witt, Klaus SV Frohsinn 07 Werne 258 97
98 10:00 636  1.11.50 Milde, Heinz-Jürgen SC Unna-Colonie 282 98
99 10:00 571  1.11.50 Lügger, Detlef BSV Holzwickede I 298 99
100 10:00 586  1.11.50 König, Rüdiger BSV Holzwickede I 295 100
101 10:00 623  1.11.50 Bürger, Uwe BSV Holzwickede I 288 101
102 10:00 640  1.11.50 Pietsch, Uli SSC Dellwig 281 102
103 10:00 651  1.11.50 Wehner, Joachim BSV Unna 275 103
104 10:00 583  1.11.50 Mathes, Karsten SV Massen I 295 104
105 10:00 593  1.11.50 Kunz, Rolf SV Massen II 294 105
1 11:00 603  1.11.50 Kosalla, Hans SV Massen I 292 106
2 11:00 637  1.11.50 Hansmeier, Detlef SV Massen II 282 107
3 11:00 663  1.11.51 Poth, Ute SV Massen I 297 108
4 11:00 684  1.11.51 Gutzeit, Elke SV Massen II 284 109
6 11:00 615  1.11.50 Salmen, Markus SSV Ehringhausen 289 110
7 11:00 569  1.11.50 Mierswa, Paul SBR Hub Niederense I 298 111
8 11:00 607  1.11.50 Vigna, Ralf SBR Hub Niederense I 291 112
9 11:00 634  1.11.50 Schulte, Michael SBR Hub Niederense I 283 113
10 11:00 582  1.11.50 Risse, Alfred SSC Höingen I 295 114
11 11:00 585  1.11.50 Leifert, Bernhard SSC Höingen I 295 115
12 11:00 594  1.11.50 Höhne, Lothar SSC Höingen II 294 116
13 11:00 608  1.11.50 Leder, Burkhard SSC Höingen II 291 117
14 11:00 624  1.11.50 Richter, Bernd SSC Höingen I 287 118
15 11:00 639  1.11.50 Taprogge, Horst SSC Höingen II 281 119
16 11:00 572  1.11.50 Holm, Justus SSV Blau-Weiß Lipperbruch I 297 120
17 11:00 667  1.11.51 Johannsmann, Christine SSV Blau-Weiß Lipperbruch I 296 121
18 11:00 673  1.11.51 Geuking, Gisela SSV Blau-Weiß Lipperbruch I 293 122
19 11:00 609  1.11.50 Kaltschmidt, Heinz-Jürgen Südl SB Lippstadt 291 123
20 11:00 613  1.11.50 Kemmerling, Jürgen Südl SB Lippstadt 290 124
21 11:00 647  1.11.50 Schulze, Wolfgang SSC Weslarn 277 125
25 11:00 999  1.11.64 Engel, Karl-Heinz BSV Marten 282 126
26 11:00 831  1.11.61 Rudoff, Angelika BSV Marten I 283 127
27 11:00 834  1.11.61 Klod, Monika BSV Marten I 281 128
28 11:00 836  1.11.61 Kaszmierski, Brigitte BSV Marten I 278 129
29 11:00 881  1.11.62 Schwenzfeier, Dieter SC Bodelschwingh I 290 130
30 11:00 892  1.11.62 Lechtenfeld, Hubert SC Bodelschwingh I 288 131
31 11:00 718  1.11.60 Kollmer, Werner SpSch Obercastrop I 295 132
32 11:00 736  1.11.60 Simon, Gerd SpSch Obercastrop I 292 133
33 11:00 742  1.11.60 Käsling, Rolf SpSch Obercastrop I 292 134
34 11:00 790  1.11.60 Hahn, Hans-Joachim SpSch Obercastrop 274 135
35 11:00 694  1.11.60 Janßen, Theodor SC Bodelschwingh 299 136
36 11:00 695  1.11.60 Becker, Wilfried SC Bodelschwingh I 299 137
37 11:00 723  1.11.60 Seidel, Bernd SC Bodelschwingh 294 138
38 11:00 729  1.11.60 Türke, Klaus SC Bodelschwingh I 293 139
39 11:00 804  1.11.61 Schwenzfeier, Sabine SC Bodelschwingh I 295 140
40 11:00 734  1.11.60 Peggau, Hans-Dieter BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 293 141
41 11:00 745  1.11.60 Altmeyer, Reinhard BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 292 142
42 11:00 750  1.11.60 Luschnat, Reinhard BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 290 143
43 11:00 935  1.11.63 Seidel, Doris SC Bodelschwingh I 293 144
44 11:00 700  1.11.60 Fuest, Bernhard BSV Do-Aplerbeck II 298 145
45 11:00 719  1.11.60 Koch, Wilfried BSV Do-Aplerbeck III 295 146
46 11:00 749  1.11.60 Schmitt, Klaus BSV Do-Aplerbeck II 290 147
47 11:00 815  1.11.61 Fuest, Doris BSV Do-Aplerbeck II 291 148
48 11:00 825  1.11.61 Koch, Cornelia BSV Do-Aplerbeck III 287 149
49 11:00 833  1.11.61 Waskönig, Monika BSV Do-Aplerbeck III 282 150
50 11:00 706  1.11.60 Reichel, Reinhard SV Benninghofen II 297 151
51 11:00 776  1.11.60 Behr, Christian SV Benninghofen II 281 152
52 11:00 811  1.11.61 Rademacher, Andrea SV Benninghofen II 292 153
53 11:00 816  1.11.61 Behr, Carmen SV Benninghofen 291 154
54 11:00 778  1.11.60 Schulte-Braucks, Dr. Rainer Berghofer SGi 280 155
55 11:00 820  1.11.61 Rohloff, Petra Nördl-Dortmunder SB 289 156
56 11:00 842  1.11.61 Spillecke, Wilma Nördl-Dortmunder SB 266 157
57 11:00 763  1.11.60 Kimm, Günter Südl-Dortmunder SB II 287 158
58 11:00 770  1.11.60 Goldbaum, Manfred Südl-Dortmunder SB II 285 159
59 11:00 782  1.11.60 Tomalla, Dieter Südl-Dortmunder SB II 279 160
60 11:00 824  1.11.61 Kimm, Brigitte Südl-Dortmunder SB 288 161
61 11:00 845  1.11.61 Saalmann, Jutta Südl-Dortmunder SB 259 162
62 11:00 794  1.11.60 Bracht, Gerd Märker SGem I 271 163
63 11:00 827  1.11.61 Bracht, Brigitte Märker SGem I 287 164
64 11:00 844  1.11.61 Krefter, Annegret Märker SGem I 262 165
65 11:00 835  1.11.61 Rindhage, Ursula SSV Do-Scharnhorst 278 166
66 11:00 756  1.11.60 Mattukat, Jochen SV Höchsten 289 167
67 11:00 826  1.11.61 Diederich, Annegret SV Höchsten 287 168
68 11:00 792  1.11.60 Sandmann, Peter Hörder BSGi 273 169
69 11:00 738  1.11.60 Rohlauf, Bernd BSV Do-Körne II 292 170
70 11:00 771  1.11.60 Schielmann, Rolf BSV Do-Körne II 283 171
71 11:00 788  1.11.60 Schulz, Meinolf BSV Do-Körne II 276 172
72 11:00 839  1.11.61 Schüring, Monika BSV Do-Körne III 275 173
73 11:00 840  1.11.61 Heinrich, Gisela BSV Do-Körne III 269 174
74 11:00 841  1.11.61 Schielmann, Helga-Doris BSV Do-Körne III 267 175
75 11:00 716  1.11.60 Liedtke, Heinz PTSV Dortmund I 295 176
76 11:00 744  1.11.60 Hieke, Franz PTSV Dortmund I 292 177
77 11:00 757  1.11.60 Krause, Peter PTSV Dortmund I 289 178
78 11:00 764  1.11.60 Bauer, Lothar PTSV Dortmund 287 179
79 11:00 759  1.11.60 Bielefeld, Klaus SC Schwerte 289 180
80 11:00 768  1.11.60 Schultwessel, Hans-Gerhard BSV Wambel III 285 181
81 11:00 837  1.11.61 Arndt, Angelika BSV Wambel III 276 182
82 11:00 838  1.11.61 Weyer, Sonja BSV Wambel III 275 183
83 11:00 843  1.11.61 Scharlewski, Beate BSV Wambel 262 184
84 11:00 785  1.11.60 Boehlendorf, Heinz-Jürgen SV Wellinghofen 279 185
85 11:00 709  1.11.60 Tscholitsch, Rudolf SV Brechten 296 186
86 11:00 798  1.11.60 Luttrop, Edmund SV Brechten 266 187
87 11:00 817  1.11.61 Ziegenhagen, Anneliese SV Brechten 290 188
88 11:00 818  1.11.61 Kirschnereit, Ruth SV Brechten 290 189
89 11:00 703  1.11.60 Stengel, Wolfgang Lüner SV I 297 190
90 11:00 721  1.11.60 Götz, Gerhard Lüner SV I 295 191
91 11:00 772  1.11.60 Rosenthal, Walter Lüner SV 283 192
92 11:00 787  1.11.60 Ebbinghaus, Dieter Lüner SV 277 193
93 11:00 822  1.11.61 Feiweier, Angelika Lüner SV I 289 194
94 11:00 691  1.11.60 Stagnet, Harald SV Brambauer I 299 195
95 11:00 727  1.11.60 Mahlkemper, Ernst-Theo SV Brambauer I 294 196
96 11:00 737  1.11.60 Simaitis, Reinhard SV Brambauer I 292 197
97 11:00 741  1.11.60 Langkowski, Gerd SV Lünen-Süd 292 198
98 11:00 766  1.11.60 Wolf, Albert SV Niederaden 285 199
99 11:00 726  1.11.60 Petrulat, Heinz SpSch Wethmar 294 200
100 11:00 786  1.11.60 Hecktor, Heinz SpSch Wethmar 278 201
101 11:00 799  1.11.60 Haas, Jürgen SpSch Wethmar 264 202
102 11:00 753  1.11.60 Wildoer, Friedhelm SpSch Elmenhorst 289 203
103 11:00 779  1.11.60 Rengshausen, Albert SSV Südkirchen 280 204
104 11:00 793  1.11.60 Quante, Klaus SSV Südkirchen 273 205
105 11:00 789  1.11.60 Möllmann, Heinz SpSch Nordlünen-Alstedde 276 206
1 12:00 846  1.11.61 Penzel, Brigitte SpSch Nordlünen-Alstedde 249 207
2 12:00 701  1.11.60 Claes, Heinrich SV Liesborn I 298 208
3 12:00 715  1.11.60 Neisemeier, Hubert SV Liesborn I 295 209
4 12:00 724  1.11.60 Rennkamp, Antonius SV Liesborn I 294 210
5 12:00 690  1.11.60 Winkelnkemper, Dieter SpSch Beckum I 299 211
6 12:00 710  1.11.60 Sander, Bernhard SpSch Beckum I 296 212
7 12:00 761  1.11.60 Brinkmann, Heinz SpSch Beckum 288 213
8 12:00 812  1.11.61 Hastenteufel, Ursula SpSch Beckum I 292 214
9 12:00 698  1.11.60 Hegenkötter, Norbert SGes Neubeckum I 298 215
10 12:00 725  1.11.60 Pott, Karl-Heinz SGes Neubeckum I 294 216
11 12:00 767  1.11.60 Teckentrup, Heinz-Josef SGes Neubeckum 285 217
12 12:00 801  1.11.61 Pott, Ingrid SGes Neubeckum I 300 218
13 12:00 813  1.11.61 Teckentrup, Gertrud SGes Neubeckum 291 219
14 12:00 783  1.11.60 Tietz, Hans Jürgen SV Ahlen 1996 279 220
15 12:00 696  1.11.60 Schepers, Hermann SGr Vorhelm 298 221
16 12:00 699  1.11.60 Grundmann, Dieter SGr Sendenhorst 298 222
17 12:00 743  1.11.60 Imgenberg, Horst SGes Hamm I 292 223
18 12:00 752  1.11.60 Dragunski, Gerhardt SGes Hamm I 290 224
19 12:00 821  1.11.61 Nordhoff, Dorothee SGes Hamm I 289 225
20 12:00 705  1.11.60 Ruppert, Günter SV Ostenfeldmark Hamm II 297 226
21 12:00 717  1.11.60 Krabus, Günter SV Ostenfeldmark Hamm I 295 227
22 12:00 720  1.11.60 Klitzsch, Dieter SV Ostenfeldmark Hamm I 295 228
23 12:00 739  1.11.60 Lohmann, Hans-Theo SV Ostenfeldmark Hamm 292 229
24 12:00 765  1.11.60 Piekenbrink, Rüdiger SV Ostenfeldmark Hamm II 286 230
25 12:00 807  1.11.61 Krabus, Marie-Luise SV Ostenfeldmark Hamm I 293 231
26 12:00 823  1.11.61 Lohmann, Ursula SV Ostenfeldmark Hamm II 288 232
27 12:00 791  1.11.60 Bauer, Hermann Handwerker SV Heessen 274 233
28 12:00 714  1.11.60 Röhling, Jürgen SpSch Westtünnen 295 234
29 12:00 708  1.11.60 Hüske, Werner SpSch Rhynern III 297 235
30 12:00 722  1.11.60 Vogt, Friedrich SpSch Rhynern III 294 236
31 12:00 731  1.11.60 Stoffer, Günter SpSch Rhynern II 293 237
32 12:00 732  1.11.60 Schlotböller, Clemens SpSch Rhynern III 293 238
33 12:00 740  1.11.60 Lohest, Jürgen SpSch Rhynern II 292 239
34 12:00 800  1.11.61 Stoffer, Riitta SpSch Rhynern I 300 240
35 12:00 805  1.11.61 Rudolph, Ursula SpSch Rhynern I 294 241
36 12:00 808  1.11.61 Czinczel, Linda SpSch Rhynern I 293 242
37 12:00 814  1.11.61 Schilack, Erika SpSch Rhynern II 291 243
38 12:00 832  1.11.61 Gollub, Gerda SuHV Altenbögge 283 244
39 12:00 702  1.11.60 Suhr, Lothar SpSch Heessen 297 245
40 12:00 712  1.11.60 Brühl, Heinz SpSch Heessen 296 246
41 12:00 733  1.11.60 Schieweck, Karl-Heinz SpSch Heessen 293 247
42 12:00 748  1.11.60 Bücker, Johannes SpSch Heessen I 291 248
43 12:00 775  1.11.60 Reckhemke, Heinz Dieter SpSch Heessen I 282 249
44 12:00 784  1.11.60 Stegmann, Manfred SpSch Heessen 279 250
45 12:00 828  1.11.61 Suhr, Anneliese SpSch Heessen I 286 251
46 12:00 754  1.11.60 Seidel, Reiner SV Kamen 289 252
47 12:00 830  1.11.61 Meuser, Marlies SV Kamen 284 253
48 12:00 692  1.11.60 Niesmann, Wolf-Dieter SGr Overberge II 299 254
49 12:00 697  1.11.60 Müller, Walter SGr Overberge II 298 255
50 12:00 704  1.11.60 Schirmer, Torsten SGr Overberge I 297 256
51 12:00 707  1.11.60 Janneschütz, Winfried SGr Overberge I 297 257
52 12:00 728  1.11.60 Brannekämper, Ludger SGr Overberge II 294 258
53 12:00 802  1.11.61 Wichmann, Edith SGr Overberge I 298 259
54 12:00 810  1.11.61 Schulz, Marga SGr Overberge 292 260
55 12:00 797  1.11.60 Müller, Rudi SV Methler 268 261
56 12:00 777  1.11.60 Wittke, Kurt SV Frohsinn 07 Werne 280 262
57 12:00 747  1.11.60 Buschkühl, Jürgen SC Unna-Colonie I 291 263
58 12:00 758  1.11.60 Fürst, Norbert SC Unna-Colonie I 289 264
59 12:00 760  1.11.60 Maleska, Max SC Unna-Colonie 288 265
60 12:00 819  1.11.61 Vom Orde, Rosemarie SC Unna-Colonie I 289 266
61 12:00 751  1.11.60 Kurpas, Theodor SGr Obermassen 290 267
62 12:00 796  1.11.60 Bude, Werner SGr Obermassen 270 268
63 12:00 746  1.11.60 Lanfermann, Wolfgang BSV Holzwickede 291 269
65 12:00 762  1.11.60 Strümper, Hans SSV Böckum-Norddorf 287 270
66 12:00 806  1.11.61 Rasch, Heidi SSC Soest-Süd 294 271
67 12:00 711  1.11.60 Reffelmann, Hans-Helmut SBR Hub Niederense 296 272
68 12:00 735  1.11.60 Helbig, Jürgen SBR Hub Niederense 293 273
69 12:00 693  1.11.60 Marton, Walter SSV Blau-Weiß Lipperbruch I 299 274
70 12:00 713  1.11.60 Blankenburg, Uwe SSV Blau-Weiß Lipperbruch I 296 275
71 12:00 803  1.11.61 Tochtrop, Dagmar SSV Blau-Weiß Lipperbruch I 298 276
72 12:00 730  1.11.60 Thörmer, Rudi SSV Bad Westernkotten 293 277
73 12:00 755  1.11.60 Schwonke, Norbert SSC Weslarn 289 278
74 12:00 966  1.11.64 Knobloch, Heinz SSC Weslarn 292 279
75 12:00 1018  1.11.65 Schulze, Irmgard SSC Weslarn 289 280
76 12:00 877  1.11.62 Höß, Helmut SSC Weslarn 292 281
77 12:00 780  1.11.60 Ochmann, Bernhard SpSch. Henrichenburg 280 282
78 12:00 795  1.11.60 Ernst, Herbert SpSch. Henrichenburg 270 283
79 12:00 1008  1.11.64 Ernst, Fritz SpSch. Henrichenburg 275 284
80 12:00 1011  1.11.64 Friese, Alfred SpSch. Henrichenburg 271 285
81 12:00 781  1.11.60 Nohl, Wolfgang SpSch Heeren Werve 280 286
82 12:00 669  1.11.51 Cramer, Annette SpSch Heeren Werve 294 287
1 13:00 977  1.11.64 Horschmann, Werner BSV Kirchlinde 288 288
4 13:00 689  1.11.60 Pabst, Günter BSV Marten 300 289
5 13:00 910  1.11.62 Möller, Jürgen BSV Mengede I 284 290
6 13:00 920  1.11.62 Block, Detlef BSV Mengede I 282 291
7 13:00 1012  1.11.64 Göbel, Ferdinand BSV Mengede I 270 292
8 13:00 889  1.11.62 Baumert, Lothar SGi Ickern I 289 293
9 13:00 970  1.11.64 Witte, Erich SGi Ickern I 290 294
10 13:00 1021  1.11.65 Kunzendorf, Doris SGi Ickern I 279 295
11 13:00 944  1.11.63 Marien, Christel SpSch Obercastrop I 280 296
12 13:00 952  1.11.64 Müller, Siegfried SpSch Obercastrop I 296 297
13 13:00 1007  1.11.64 Schade, Georg SpSch Obercastrop I 275 298
14 13:00 809  1.11.61 Baumert, Ilona SGi Ickern 293 299
15 13:00 829  1.11.61 König, Heidi SGi Ickern 286 300
16 13:00 773  1.11.60 Hülsmann, Karl Heinz SSC Castroper Holz 283 301
17 13:00 922  1.11.62 Kandziora, Bernhard BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 279 302
18 13:00 925  1.11.62 Schneider, Dietger BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. 277 303
19 13:00 940  1.11.63 Altmeyer, Gudrun BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 289 304
20 13:00 955  1.11.64 Wolf, Paul Wilhelm BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 295 305
21 13:00 890  1.11.62 Wischniowski, Dietmar SSC Castroper Holz 288 306
22 13:00 929  1.11.62 Grams, Ernst SSC Castroper Holz 272 307
23 13:00 878  1.11.62 Waskönig, Werner BSV Do-Aplerbeck I 291 308
24 13:00 879  1.11.62 Dyck, Peter BSV Do-Aplerbeck V 291 309
25 13:00 888  1.11.62 Loleit, Heinz BSV Do-Aplerbeck I 289 310
26 13:00 895  1.11.62 Beek, van, Friedrich BSV Do-Aplerbeck IV 288 311
27 13:00 904  1.11.62 Strippel, Klaus BSV Do-Aplerbeck IV 285 312
28 13:00 916  1.11.62 Waskönig, Günter BSV Do-Aplerbeck 282 313
29 13:00 921  1.11.62 Schuster, Klaus BSV Do-Aplerbeck V 280 314
30 13:00 937  1.11.63 Weinblum, Hannelies BSV Do-Aplerbeck IV 291 315
31 13:00 938  1.11.63 Hane, Ilse BSV Do-Aplerbeck I 291 316
32 13:00 1015  1.11.64 Weinblum, Karl-Heinz BSV Do-Aplerbeck 254 317
33 13:00 1020  1.11.65 Zehner, Ursula BSV Do-Aplerbeck V 285 318
34 13:00 883  1.11.62 Heuner, Heinz Otto SV Aplerbeckermark I 290 319
35 13:00 982  1.11.64 Büddefeld, Hans-Emil SV Aplerbeckermark I 287 320
36 13:00 1002  1.11.64 Holz, Manfred SV Aplerbeckermark I 281 321
37 13:00 971  1.11.64 Wilke, Günter SV Benninghofen 289 322
38 13:00 1009  1.11.64 Arndt, Eberhardt SV Benninghofen 274 323
39 13:00 959  1.11.64 Werminghaus, Manfred Nördl-Dortmunder SB I 294 324
40 13:00 969  1.11.64 Drath, Horst-Guenter Nördl-Dortmunder SB I 291 325
41 13:00 1023  1.11.65 Schwarz, Ingeburg Nördl-Dortmunder SB I 275 326
42 13:00 868  1.11.62 Saalmann, Werner Südl-Dortmunder SB I 294 327
43 13:00 902  1.11.62 Michalik, Armin Südl-Dortmunder SB I 286 328
44 13:00 939  1.11.63 Stracke, Margot Südl-Dortmunder SB I 289 329
45 13:00 943  1.11.63 Saalmann, Marga Südl-Dortmunder SB 280 330
46 13:00 945  1.11.63 Ostmeyer, Ellen Märker SGem 279 331
47 13:00 931  1.11.62 Stellpflug, Ulrich SV Holzen I 263 332
48 13:00 1001  1.11.64 Schenke, Benno SV Holzen I 281 333
49 13:00 1010  1.11.64 Foerster, Helmut SV Holzen I 273 334
50 13:00 880  1.11.62 Diederich, Helmut SV Höchsten 291 335
51 13:00 919  1.11.62 Diederich, Heinz SV Höchsten 282 336
52 13:00 886  1.11.62 Suplie, Dierk BSV Do-Körne I 289 337
53 13:00 930  1.11.62 Schüring, Günter BSV Do-Körne 271 338
54 13:00 960  1.11.64 Roy, Hans-Georg BSV Do-Körne I 294 339
55 13:00 976  1.11.64 Klose, Peter BSV Do-Körne I 288 340
56 13:00 1003  1.11.64 Gobbrecht, Heinz BSV Do-Körne 281 341
57 13:00 875  1.11.62 Martinschledde, Dieter PTSV Dortmund 293 342
58 13:00 1024  1.11.65 Binder, Brigitte PTSV Dortmund 273 343
59 13:00 996  1.11.64 Adwernat, Alfred SC Schwerte 283 344
60 13:00 1017  1.11.65 Schünemann, Inge SC Schwerte 289 345
61 13:00 1013  1.11.64 Gorecki, Werner BSV Wambel 265 346
62 13:00 1016  1.11.64 Augustat, Gerhard BSV Wambel 242 347
63 13:00 915  1.11.62 Josten, Hans SV Wellinghofen 283 348
