Stand: 13.01.2010 - 18:02 Uhr.
| Startplan: 07.02.2010 LLZ Dortmund | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 09:30 | 131 | 1.10.10 | Keller, Lars Ole | BSV Marten | 375 | 1 |
| 2 | 09:30 | 204 | 1.10.10 | Rückert, Christian | SpSch Obercastrop | 320 | 2 |
| 3 | 09:30 | 135 | 1.10.10 | Göpel, Andre | SC Bodelschwingh | 373 | 3 |
| 4 | 09:30 | 176 | 1.10.10 | Landwehr, Klaus | BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. | 355 | 4 |
| 5 | 09:30 | 202 | 1.10.10 | Kasek, David | BSV Do-Aplerbeck | 322 | 5 |
| 6 | 09:30 | 106 | 1.10.10 | Gerhard, Thorsten | Märker SGem | 389 | 6 |
| 7 | 09:30 | 186 | 1.10.10 | Stehl, Dietmar | Märker SGem | 352 | 7 |
| 8 | 09:30 | 134 | 1.10.10 | Otto, Stefan | SV Holzen I | 373 | 8 |
| 9 | 09:30 | 140 | 1.10.10 | Schmittmann, Jan | SV Holzen I | 370 | 9 |
| 10 | 09:30 | 189 | 1.10.10 | Schmidt, Frank | SV Holzen I | 349 | 10 |
| 11 | 09:30 | 187 | 1.10.10 | Berger, Andreas | BSV Do-Körne | 351 | 11 |
| 12 | 09:30 | 213 | 1.10.10 | Arndt, Marco | BSV Wambel | 261 | 12 |
| 13 | 09:30 | 214 | 1.10.10 | Goeken, Martin | BSV Wambel | 137 | 13 |
| 14 | 09:30 | 211 | 1.10.10 | Hebebrand, Jörg | Lüner SV | 280 | 14 |
| 15 | 09:30 | 149 | 1.10.10 | Stagnet, Stefan | SV Brambauer I | 366 | 15 |
| 16 | 09:30 | 161 | 1.10.10 | Prager, Mirko | SV Brambauer I | 363 | 16 |
| 17 | 09:30 | 210 | 1.10.10 | Klecha, Markus | SV Brambauer I | 293 | 17 |
| 18 | 09:30 | 119 | 1.10.10 | Wolf, Martin | SV Niederaden I | 381 | 18 |
| 19 | 09:30 | 133 | 1.10.10 | Gobbrecht, Thorsten | SV Niederaden I | 374 | 19 |
| 20 | 09:30 | 154 | 1.10.10 | Petruck, Michael | SV Niederaden I | 365 | 20 |
| 21 | 09:30 | 165 | 1.10.10 | Elsermann, Stephan | SV Niederaden | 361 | 21 |
| 22 | 09:30 | 196 | 1.10.10 | Goebel, Stefan | SpSch Wethmar | 337 | 22 |
| 23 | 09:30 | 124 | 1.10.10 | Laarmann, Stephan | SSV Südkirchen I | 378 | 23 |
| 24 | 09:30 | 132 | 1.10.10 | Erdmann, Christoph | SSV Südkirchen I | 374 | 24 |
| 25 | 09:30 | 153 | 1.10.10 | Puppendahl, Christoph | SSV Südkirchen II | 365 | 25 |
| 26 | 09:30 | 159 | 1.10.10 | Nölken, Matthias | SSV Südkirchen IV | 364 | 26 |
| 27 | 09:30 | 166 | 1.10.10 | Drees, Henning | SSV Südkirchen IV | 360 | 27 |
| 28 | 09:30 | 168 | 1.10.10 | Zumholz, Tobias | SSV Südkirchen II | 359 | 28 |
| 29 | 09:30 | 171 | 1.10.10 | Puppendahl, Marco | SSV Südkirchen II | 357 | 29 |
| 30 | 09:30 | 172 | 1.10.10 | Erdmann, Markus | SSV Südkirchen I | 357 | 30 |
| 31 | 09:30 | 184 | 1.10.10 | Kussel, Hendrik | SSV Südkirchen III | 352 | 31 |
| 32 | 09:30 | 185 | 1.10.10 | Kussel, Berthold | SSV Südkirchen III | 352 | 32 |
| 33 | 09:30 | 188 | 1.10.10 | Schlütermann, David | SSV Südkirchen IV | 350 | 33 |
| 34 | 09:30 | 197 | 1.10.10 | Mense, Stefan | SSV Südkirchen III | 335 | 34 |
| 35 | 09:30 | 104 | 1.10.10 | Seipelt, Björn | TSV Ostenfelde | 393 | 35 |
| 36 | 09:30 | 117 | 1.10.10 | Boehm, Christian | TSV Ostenfelde | 381 | 36 |
| 37 | 09:30 | 145 | 1.10.10 | Haverich, Martin | SpSch Visier 59 Ennigerloh | 369 | 37 |
| 38 | 09:30 | 110 | 1.10.10 | Prasnicki, Petar | SGem Altenfelde I | 384 | 38 |
| 39 | 09:30 | 113 | 1.10.10 | Combrink, Thomas | SGem Altenfelde I | 382 | 39 |
| 40 | 09:30 | 130 | 1.10.10 | Bahr, Volker | SGem Altenfelde I | 375 | 40 |
| 41 | 09:30 | 167 | 1.10.10 | Sandfort, Daniel | SGem Altenfelde | 359 | 41 |
| 42 | 09:30 | 198 | 1.10.10 | Roters, Harald | SGem Altenfelde | 334 | 42 |
| 43 | 09:30 | 118 | 1.10.10 | Helm, Thomas | SGr Sendenhorst | 381 | 43 |
| 44 | 09:30 | 152 | 1.10.10 | Mackel, Karl-Heinz | SV Sünninghausen I | 365 | 44 |
| 45 | 09:30 | 191 | 1.10.10 | Höttler, Marco | SV Sünninghausen I | 346 | 45 |
| 46 | 09:30 | 206 | 1.10.10 | Heber, Frank | SV Sünninghausen I | 318 | 46 |
| 47 | 09:30 | 102 | 1.10.10 | Viebahn, Klaas | SGes Hamm I | 393 | 47 |
| 48 | 09:30 | 103 | 1.10.10 | Klitzsch, Alexander Manf | SGes Hamm I | 393 | 48 |
| 49 | 09:30 | 109 | 1.10.10 | Rogner, Philipp | SGes Hamm | 385 | 49 |
| 50 | 09:30 | 111 | 1.10.10 | Nattkemper, Florian | SGes Hamm III | 383 | 50 |
| 51 | 09:30 | 116 | 1.10.10 | Forwick, Marcel | SGes Hamm III | 381 | 51 |
| 52 | 09:30 | 139 | 1.10.10 | Kurek, Jörn | SGes Hamm I | 370 | 52 |
| 53 | 09:30 | 147 | 1.10.10 | Lettmann, Frank | SGes Hamm | 368 | 53 |
| 54 | 09:30 | 160 | 1.10.10 | Gentek, Guido | SGes Hamm III | 363 | 54 |
| 55 | 09:30 | 183 | 1.10.10 | Hartleif, Thorsten | SSC Wiescherhöfen-Weetfeld | 353 | 55 |
| 56 | 09:30 | 136 | 1.10.10 | Wiatr, Christian | SpSch Bockum | 372 | 56 |
| 57 | 09:30 | 143 | 1.10.10 | Wunderlich, Frank | SV Kamen | 369 | 57 |
| 58 | 09:30 | 144 | 1.10.10 | Viol, Jan Henning | SV Kamen | 369 | 58 |
| 59 | 09:30 | 101 | 1.10.10 | Niesmann, Fabian | SGr Overberge I | 393 | 59 |
| 60 | 09:30 | 108 | 1.10.10 | Wahl, Marc | SGr Overberge II | 387 | 60 |
| 61 | 09:30 | 129 | 1.10.10 | Bartsch, Markus | SGr Overberge I | 375 | 61 |
| 62 | 09:30 | 138 | 1.10.10 | Goerke, Christian | SGr Overberge I | 370 | 62 |
| 63 | 09:30 | 148 | 1.10.10 | Neugebauer, Thorsten | SGr Overberge II | 367 | 63 |
| 64 | 09:30 | 193 | 1.10.10 | Niggemeier, Matthias | SGr Overberge II | 344 | 64 |
| 65 | 09:30 | 146 | 1.10.10 | Keller, Sven | SV Methler | 368 | 65 |
| 66 | 09:30 | 180 | 1.10.10 | Rubeau, Marc | SV Methler | 354 | 66 |
| 67 | 09:30 | 164 | 1.10.10 | Hüttemann, Mario | SV Frohsinn 07 Werne I | 361 | 67 |
| 68 | 09:30 | 195 | 1.10.10 | Mersch, Michael | SV Frohsinn 07 Werne I | 342 | 68 |
| 69 | 09:30 | 200 | 1.10.10 | Pollak, Dirk | SV Frohsinn 07 Werne I | 333 | 69 |
| 70 | 09:30 | 205 | 1.10.10 | Christen, Kai | SV Frohsinn 07 Werne | 318 | 70 |
| 71 | 09:30 | 115 | 1.10.10 | Gawlowski, Andreas | BSV Holzwickede I | 381 | 71 |
| 72 | 09:30 | 123 | 1.10.10 | Knoblauch, Michael | BSV Holzwickede I | 378 | 72 |
| 73 | 09:30 | 125 | 1.10.10 | Beek van, Ingo | BSV Holzwickede I | 377 | 73 |
| 74 | 09:30 | 158 | 1.10.10 | Bromorzki, Olaf | SSC Dellwig I | 364 | 74 |
| 75 | 09:30 | 173 | 1.10.10 | Döge, Andreas | SSC Dellwig I | 356 | 75 |
| 76 | 09:30 | 175 | 1.10.10 | Pietsch, Uli | SSC Dellwig I | 355 | 76 |
| 77 | 09:30 | 212 | 1.10.10 | Schmiederer, Patrick | SSC Dellwig | 275 | 77 |
| 78 | 09:30 | 181 | 1.10.10 | Sprenger, Alexander | SSV Möhnetal Allagen | 353 | 78 |
| 79 | 09:30 | 192 | 1.10.10 | Wirth, Thomas | SSV Möhnetal Allagen | 344 | 79 |
| 80 | 09:30 | 194 | 1.10.10 | Loddenkemper, Dirk | SSV Böckum-Norddorf | 343 | 80 |
| 81 | 09:30 | 207 | 1.10.10 | Hermschulte, Ralf | SSV Böckum-Norddorf | 316 | 81 |
| 82 | 09:30 | 112 | 1.10.10 | Eiserich, Jan-Michael | KKSV Geseke | 382 | 82 |
| 83 | 09:30 | 127 | 1.10.10 | Rotgeri, Patrick | KKSV Geseke | 375 | 83 |
| 84 | 09:30 | 141 | 1.10.10 | Konietzko, Sven | SSV Bad Waldliesborn I | 369 | 84 |
| 85 | 09:30 | 162 | 1.10.10 | Engels, Andreas | SSV Bad Waldliesborn I | 362 | 85 |
| 86 | 09:30 | 177 | 1.10.10 | Knepper, Michel | SSV Bad Waldliesborn I | 354 | 86 |
| 87 | 09:30 | 163 | 1.10.10 | Ferkinghoff, Jörg | Centrum Lippstadt | 361 | 87 |
| 88 | 09:30 | 179 | 1.10.10 | Berenskötter, Andreas | SSV Ehringhausen | 354 | 88 |
| 89 | 09:30 | 201 | 1.10.10 | Horn, Christian | SSV Ehringhausen | 322 | 89 |
| 90 | 09:30 | 122 | 1.10.10 | Elwert, Dennis | SSC Werl | 379 | 90 |
| 92 | 10:15 | 283 | 1.10.20 | Büker, Alessandro | SC Bodelschwingh | 125 | 91 |
| 93 | 10:15 | 282 | 1.10.20 | Kaufmann, Marvin | Nördl-Dortmunder SB I | 141 | 92 |
| 94 | 10:15 | 286 | 1.10.20 | Werth, Pascal | Nördl-Dortmunder SB I | 118 | 93 |
| 95 | 10:15 | 300 | 1.10.21 | Rhode, Lisa | Nördl-Dortmunder SB I | 150 | 94 |
| 96 | 10:15 | 281 | 1.10.20 | Peters, Liham | SGr Sendenhorst | 141 | 95 |
| 97 | 10:15 | 266 | 1.10.20 | Thiedig, Christoph | SGes Hamm I | 187 | 96 |
| 98 | 10:15 | 267 | 1.10.20 | Lohmann, Rene | SGes Hamm II | 186 | 97 |
| 99 | 10:15 | 269 | 1.10.20 | Bußmann, Leon | SGes Hamm III | 179 | 98 |
| 100 | 10:15 | 273 | 1.10.20 | Brunnenberg, Felix | SGes Hamm III | 166 | 99 |
| 101 | 10:15 | 287 | 1.10.20 | Froch, Alexander | SGes Hamm III | 112 | 100 |
| 102 | 10:15 | 292 | 1.10.20 | Prill, Eric | SGes Hamm IV | 87 | 101 |
| 103 | 10:15 | 293 | 1.10.20 | Wolle, Torben | SGes Hamm IV | 54 | 102 |
| 104 | 10:15 | 294 | 1.10.21 | Kosalla, Laura | SGes Hamm I | 192 | 103 |
| 1 | 11:00 | 157 | 1.10.10 | Wittenbrink, Lothar | SSC Werl | 364 | 104 |
| 2 | 11:00 | 178 | 1.10.10 | Häger, Klaus | SBR Hub Niederense | 354 | 105 |
| 3 | 11:00 | 208 | 1.10.10 | Prachtel, Antonius | SBR Hub Niederense | 313 | 106 |
| 4 | 11:00 | 121 | 1.10.10 | Schleimer, Thomas | SSC Höingen | 380 | 107 |
| 5 | 11:00 | 105 | 1.10.10 | Deimann, Philipp | SV Deiringsen I | 391 | 108 |
| 6 | 11:00 | 120 | 1.10.10 | Deimann, Benjamin | SV Deiringsen I | 380 | 109 |
| 7 | 11:00 | 126 | 1.10.10 | Schulz, Frank | SV Deiringsen I | 376 | 110 |
| 8 | 11:00 | 107 | 1.10.10 | Freund, Oliver | SV Lippstadt Nord I | 387 | 111 |
| 9 | 11:00 | 114 | 1.10.10 | Hötte, Matthias | SV Lippstadt Nord I | 381 | 112 |
| 10 | 11:00 | 151 | 1.10.10 | Biehn, Dominik | SV Lippstadt Nord I | 365 | 113 |
| 11 | 11:00 | 137 | 1.10.10 | Franz, Christian | SSV Blau-Weiß Lipperbruch I | 371 | 114 |
| 12 | 11:00 | 142 | 1.10.10 | Ludwigt, Alfons | SSV Blau-Weiß Lipperbruch I | 369 | 115 |
| 13 | 11:00 | 155 | 1.10.10 | Marton, Manuel | SSV Blau-Weiß Lipperbruch I | 364 | 116 |
| 14 | 11:00 | 156 | 1.10.10 | Bläsing, Klaus-Dieter | SSV Blau-Weiß Lipperbruch | 364 | 117 |
| 15 | 11:00 | 199 | 1.10.10 | Zimmermann, Timo | Südl SB Lippstadt I | 333 | 118 |
| 16 | 11:00 | 203 | 1.10.10 | Hölscher, Thomas | Südl SB Lippstadt I | 320 | 119 |
| 17 | 11:00 | 209 | 1.10.10 | Adrian, Ralf | Südl SB Lippstadt I | 300 | 120 |
| 18 | 11:00 | 128 | 1.10.10 | Niehüser, Jörg | SSV Erwitte I | 375 | 121 |
| 19 | 11:00 | 150 | 1.10.10 | Günther, Ingo | SSV Erwitte I | 365 | 122 |
| 20 | 11:00 | 174 | 1.10.10 | Paulus, Michael | SSV Erwitte | 355 | 123 |
| 21 | 11:00 | 182 | 1.10.10 | Frede, Tobias | SSV Erwitte I | 353 | 124 |
| 22 | 11:00 | 190 | 1.10.10 | Wiese, Dietmar | SSV Eikeloh | 348 | 125 |
| 23 | 11:00 | 169 | 1.10.10 | Koerdt, Hendrik | SB Wickede | 358 | 126 |
| 24 | 11:00 | 170 | 1.10.10 | Koerdt, Christian | SB Wickede | 357 | 127 |
| 25 | 11:00 | 249 | 1.10.11 | Müller, Martina | SpSch Obercastrop | 354 | 128 |
| 26 | 11:00 | 252 | 1.10.11 | Wannewitz, Heike | SpSch Obercastrop | 345 | 129 |
| 27 | 11:00 | 257 | 1.10.11 | Rüschenschmidt, Sabine | BSV Do-Aplerbeck | 334 | 130 |
| 28 | 11:00 | 237 | 1.10.11 | Adler, Corinna | Nördl-Dortmunder SB | 369 | 131 |
| 29 | 11:00 | 238 | 1.10.11 | Adler, Valerie | Nördl-Dortmunder SB | 369 | 132 |
| 30 | 11:00 | 508 | 1.10.60 | Adler, Friedhelm | Nördl-Dortmunder SB | 353 | 133 |
| 31 | 11:00 | 251 | 1.10.11 | Regener, Kathi | Märker SGem | 345 | 134 |
| 32 | 11:00 | 263 | 1.10.11 | Reddig, Silke | Hörder BSGi | 304 | 135 |
| 33 | 11:00 | 265 | 1.10.11 | Hagedorn, Miriam | BSV Wambel | 271 | 136 |
| 34 | 11:00 | 262 | 1.10.11 | Morche, Ute | SV Brechten | 324 | 137 |
| 35 | 11:00 | 260 | 1.10.11 | Erich, Cornelia | Lüner SV | 328 | 138 |
| 36 | 11:00 | 239 | 1.10.11 | Schröder, Steffanie | SV Lünen-Süd | 368 | 139 |
| 37 | 11:00 | 255 | 1.10.11 | Wilking, Charlotte | SpSch Elmenhorst | 337 | 140 |
| 38 | 11:00 | 232 | 1.10.11 | Vogt, Ursula | SSV Südkirchen | 373 | 141 |
| 39 | 11:00 | 246 | 1.10.11 | Hovestadt, Nicola | SSV Südkirchen | 358 | 142 |
| 40 | 11:00 | 227 | 1.10.11 | Beckmann, Stefanie | TSV Ostenfelde | 379 | 143 |
| 41 | 11:00 | 224 | 1.10.11 | Frankrone, Kathrin | SGem Altenfelde | 383 | 144 |
| 42 | 11:00 | 244 | 1.10.11 | Combrink, Petra | SGem Altenfelde | 364 | 145 |
| 43 | 11:00 | 215 | 1.10.11 | Kunz, Melanie | SGes Hamm III | 396 | 146 |
| 44 | 11:00 | 216 | 1.10.11 | Middrup, Christina | SGes Hamm I | 395 | 147 |
| 45 | 11:00 | 217 | 1.10.11 | Ostkamp, Mareike | SGes Hamm III | 394 | 148 |
| 46 | 11:00 | 218 | 1.10.11 | Bielefeld, Anne-Christine | SGes Hamm | 392 | 149 |
| 47 | 11:00 | 219 | 1.10.11 | Koop, Nina | SGes Hamm | 390 | 150 |
| 48 | 11:00 | 220 | 1.10.11 | Stromberg, Manuela | SGes Hamm I | 386 | 151 |
| 49 | 11:00 | 223 | 1.10.11 | Prüfe, Dana | SGes Hamm III | 383 | 152 |
| 50 | 11:00 | 229 | 1.10.11 | Furmanek, Jennifer | SGes Hamm II | 375 | 153 |
| 51 | 11:00 | 230 | 1.10.11 | Glahn, Jessica | SGes Hamm I | 374 | 154 |
| 52 | 11:00 | 236 | 1.10.11 | Hülshoff, Dagmar | SGes Hamm II | 370 | 155 |
| 53 | 11:00 | 258 | 1.10.11 | Rutekolk, Beatrix | SGes Hamm II | 333 | 156 |
| 54 | 11:00 | 226 | 1.10.11 | Homann, Claudia | SV Ostenfeldmark Hamm I | 380 | 157 |
| 55 | 11:00 | 248 | 1.10.11 | Ruppert, Stefanie | SV Ostenfeldmark Hamm I | 356 | 158 |
| 56 | 11:00 | 254 | 1.10.11 | Krabus, Claudia | SV Ostenfeldmark Hamm | 338 | 159 |
| 57 | 11:00 | 264 | 1.10.11 | Henke, Sonja | SV Ostenfeldmark Hamm I | 298 | 160 |
| 58 | 11:00 | 256 | 1.10.11 | Günnemann, Claudia | SSC Wiescherhöfen-Weetfeld | 336 | 161 |
| 59 | 11:00 | 242 | 1.10.11 | Scholz, Manuela | SV Kamen | 366 | 162 |
| 60 | 11:00 | 228 | 1.10.11 | Mathes, Tanja | SV Methler | 376 | 163 |
| 61 | 11:00 | 221 | 1.10.11 | Frey, Heike | BSV Holzwickede I | 385 | 164 |
| 62 | 11:00 | 222 | 1.10.11 | Kurth, Britta | BSV Holzwickede I | 383 | 165 |
| 63 | 11:00 | 235 | 1.10.11 | Höpfner, Stephanie | BSV Holzwickede I | 370 | 166 |
| 64 | 11:00 | 259 | 1.10.11 | Belde, Janin | BSV Unna | 330 | 167 |
| 65 | 11:00 | 231 | 1.10.11 | Entz, Martina | SV Massen | 373 | 168 |
| 66 | 11:00 | 247 | 1.10.11 | Schulz, Jenny | SBR Hub Niederense | 356 | 169 |
| 67 | 11:00 | 240 | 1.10.11 | Becker, Daniela | SV Deiringsen I | 367 | 170 |
| 68 | 11:00 | 243 | 1.10.11 | Born, Daniela | SV Deiringsen I | 365 | 171 |
| 69 | 11:00 | 245 | 1.10.11 | Klyscz, Aneta | SV Deiringsen I | 362 | 172 |
| 70 | 11:00 | 233 | 1.10.11 | Wagner, Ruth | SV Lippstadt Nord | 372 | 173 |
| 71 | 11:00 | 225 | 1.10.11 | Sekulla, Iris | SSV Blau-Weiß Lipperbruch | 382 | 174 |
| 72 | 11:00 | 250 | 1.10.11 | Pekruhl, Ivonne | SSV Blau-Weiß Lipperbruch | 345 | 175 |
| 73 | 11:00 | 234 | 1.10.11 | Dirkwinkel, Karin | SpSch Herringsh-Hellinghs | 370 | 176 |
| 74 | 11:00 | 241 | 1.10.11 | Casties, Ulrike | Südl SB Lippstadt | 366 | 177 |
| 75 | 11:00 | 261 | 1.10.11 | Risse, Marion | SSV Eikeloh | 324 | 178 |
| 76 | 11:00 | 317 | 1.10.30 | Krüger, Ricardo | SC Bodelschwingh | 323 | 179 |
| 77 | 11:00 | 337 | 1.10.31 | Landwehr, Jana | BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. | 351 | 180 |
| 78 | 11:00 | 321 | 1.10.30 | Jung, Tobias | BSV Do-Aplerbeck | 312 | 181 |
| 79 | 11:00 | 325 | 1.10.30 | Böhm, Lukas | BSV Do-Körne | 307 | 182 |
| 80 | 11:00 | 315 | 1.10.30 | Zeugner, Mathias | SpSch Wethmar | 325 | 183 |
| 81 | 11:00 | 328 | 1.10.30 | Rehkopp, Jonas | SpSch Wethmar | 297 | 184 |
| 82 | 11:00 | 326 | 1.10.30 | Schulze-Twenhöven, Johannes | SSV Südkirchen | 304 | 185 |
| 83 | 11:00 | 333 | 1.10.30 | Emde, Elias | SSV Südkirchen | 203 | 186 |
| 84 | 11:00 | 339 | 1.10.31 | Hörstrup, Sophia | SSV Südkirchen | 298 | 187 |
| 85 | 11:00 | 314 | 1.10.30 | Rößler, Björn | SGi Sandkuhle Beckum | 326 | 188 |
| 86 | 11:00 | 322 | 1.10.30 | Linnemann, Florian | SGi Sandkuhle Beckum | 310 | 189 |
| 87 | 11:00 | 331 | 1.10.30 | Deimel, Lucas | SGem Altenfelde | 273 | 190 |
| 88 | 11:00 | 303 | 1.10.30 | Brunnenberg, Moritz | SGes Hamm I | 384 | 191 |
| 89 | 11:00 | 304 | 1.10.30 | Kichtan, Christopher | SGes Hamm II | 383 | 192 |
| 90 | 11:00 | 306 | 1.10.30 | Holtkötter, Jan | SGes Hamm I | 379 | 193 |
| 92 | 11:15 | 295 | 1.10.21 | Budde, Julia | SGes Hamm I | 191 | 194 |
| 93 | 11:15 | 296 | 1.10.21 | Furmanek, Rike | SGes Hamm II | 188 | 195 |
| 94 | 11:15 | 297 | 1.10.21 | Zirkel, Lara | SGes Hamm II | 187 | 196 |
| 95 | 11:15 | 302 | 1.10.21 | Froch, Kristin | SGes Hamm IV | 83 | 197 |
| 96 | 11:15 | 275 | 1.10.20 | Bussmann, Robin | SV Ostenfeldmark Hamm | 153 | 198 |
| 97 | 11:15 | 291 | 1.10.20 | Storch, Justin | SV Ostenfeldmark Hamm | 99 | 199 |
| 98 | 11:15 | 270 | 1.10.20 | Romahn, Maximilian | SGr Overberge I | 174 | 200 |
| 99 | 11:15 | 272 | 1.10.20 | Tischbier, Mirco | SGr Overberge I | 170 | 201 |
| 100 | 11:15 | 280 | 1.10.20 | Bartsch, Maximilian | SGr Overberge I | 146 | 202 |
| 101 | 11:15 | 268 | 1.10.20 | Kuhlmann, Jean | SV Methler I | 181 | 203 |
| 102 | 11:15 | 288 | 1.10.20 | Geßner, Manuel | SV Methler I | 111 | 204 |
| 103 | 11:15 | 301 | 1.10.21 | Schäfer, Jacqueline | SV Methler I | 135 | 205 |
| 104 | 11:15 | 271 | 1.10.20 | Fortak, Marius | BSV Holzwickede I | 172 | 206 |
| 92 | 12:15 | 277 | 1.10.20 | Van de Zand, Nikodemus | BSV Holzwickede I | 150 | 207 |
| 93 | 12:15 | 299 | 1.10.21 | Palberg, Denise | BSV Holzwickede I | 157 | 208 |
| 94 | 12:15 | 278 | 1.10.20 | Gutzeit, Cedric | SV Massen | 149 | 209 |
| 95 | 12:15 | 298 | 1.10.21 | Poth, Melissa | SV Massen | 168 | 210 |
| 96 | 12:15 | 276 | 1.10.20 | Marx, Leon | KKSV Geseke II | 150 | 211 |
| 97 | 12:15 | 279 | 1.10.20 | Rotgeri, Johannes | KKSV Geseke II | 147 | 212 |
| 98 | 12:15 | 284 | 1.10.20 | Schulte, Hannes | KKSV Geseke | 122 | 213 |
| 99 | 12:15 | 285 | 1.10.20 | Leising, Michael | KKSV Geseke II | 119 | 214 |
| 100 | 12:15 | 289 | 1.10.20 | Künneke, Niklas | KKSV Geseke | 100 | 215 |
| 101 | 12:15 | 290 | 1.10.20 | Klenner, Lars | SpSch Herringsh-Hellinghs | 100 | 216 |
| 102 | 12:15 | 274 | 1.10.20 | Schlee, Daniel | SSV Erwitte | 154 | 217 |
| 1 | 12:30 | 307 | 1.10.30 | Brodda, Jan | SGes Hamm II | 377 | 218 |
| 2 | 12:30 | 308 | 1.10.30 | Elsner, Steven | SGes Hamm II | 369 | 219 |
| 3 | 12:30 | 316 | 1.10.30 | Schmidt, Julian | SGes Hamm | 323 | 220 |
| 4 | 12:30 | 335 | 1.10.31 | Kosalla, Lisa | SGes Hamm I | 382 | 221 |
| 5 | 12:30 | 336 | 1.10.31 | Bußmann, Sabrina | SGes Hamm | 362 | 222 |
| 6 | 12:30 | 329 | 1.10.30 | Nickel, Marc | SpSch Rhynern | 296 | 223 |
| 7 | 12:30 | 313 | 1.10.30 | Bevermann, Philipp | SpSch Bockum I | 326 | 224 |
| 8 | 12:30 | 319 | 1.10.30 | Kewitz, Niklas | SpSch Bockum I | 316 | 225 |
| 9 | 12:30 | 323 | 1.10.30 | Schweins, Alexander | SpSch Bockum I | 309 | 226 |
| 10 | 12:30 | 305 | 1.10.30 | Plümper, Tim | SGr Overberge | 379 | 227 |
| 11 | 12:30 | 311 | 1.10.30 | Mertins, Fabian | SGr Overberge | 351 | 228 |
| 12 | 12:30 | 309 | 1.10.30 | Herrmannsdörfer, Felix David | SV Methler | 364 | 229 |
| 13 | 12:30 | 330 | 1.10.30 | Schäfer, Dominik | SV Methler | 291 | 230 |
| 14 | 12:30 | 324 | 1.10.30 | Rieger, Lars | SV Frohsinn 07 Werne | 308 | 231 |
| 15 | 12:30 | 338 | 1.10.31 | Möllemann, Lisa | SV Frohsinn 07 Werne | 338 | 232 |
| 16 | 12:30 | 332 | 1.10.30 | Knaak, Florian | SSC Dellwig | 261 | 233 |
| 17 | 12:30 | 312 | 1.10.30 | Poth, Marcel | SV Massen | 340 | 234 |
| 18 | 12:30 | 318 | 1.10.30 | Kleimann, Jan | SV Massen | 322 | 235 |
| 19 | 12:30 | 320 | 1.10.30 | Wolnin, Jerome | SSV Möhnetal Allagen | 314 | 236 |
| 20 | 12:30 | 334 | 1.10.30 | Greiß, Malte | SSV Möhnetal Allagen | 199 | 237 |
| 21 | 12:30 | 310 | 1.10.30 | Benkel, Justin | KKSV Geseke | 358 | 238 |
| 22 | 12:30 | 327 | 1.10.30 | Götz, Julian | Südl SB Lippstadt | 303 | 239 |
| 23 | 12:30 | 358 | 1.10.40 | Hagemann, Pascal | BSV Do-Aplerbeck I | 322 | 240 |
| 24 | 12:30 | 371 | 1.10.42 | Schmitt, Marvin | BSV Do-Aplerbeck I | 351 | 241 |
| 25 | 12:30 | 377 | 1.10.42 | Schmidt, Niklas | BSV Do-Aplerbeck I | 336 | 242 |
| 26 | 12:30 | 346 | 1.10.40 | Duhme, Lars | Märker SGem | 374 | 243 |
| 27 | 12:30 | 350 | 1.10.40 | Böse, Alexander | SV Brambauer | 360 | 244 |
| 28 | 12:30 | 369 | 1.10.42 | Kaan, Er | SV Lünen-Süd | 353 | 245 |
| 29 | 12:30 | 378 | 1.10.42 | Althoff, Sebastian-Dani | SpSch Wethmar | 331 | 246 |
| 30 | 12:30 | 354 | 1.10.40 | Holtrup, Jens-Christoph | SSV Südkirchen I | 336 | 247 |
| 31 | 12:30 | 355 | 1.10.40 | Reinermann, Jens | SSV Südkirchen I | 332 | 248 |
| 32 | 12:30 | 384 | 1.10.42 | Hörstrup, Jens | SSV Südkirchen I | 308 | 249 |
| 33 | 12:30 | 376 | 1.10.42 | Fischer, Frederik | SV Liesborn | 340 | 250 |
| 34 | 12:30 | 389 | 1.10.42 | Ahlers, Patrick | SGi Sandkuhle Beckum | 266 | 251 |
| 35 | 12:30 | 340 | 1.10.40 | Gutzeit, Christoph | TSV Ostenfelde II | 392 | 252 |
| 36 | 12:30 | 352 | 1.10.40 | Nolte, Ralph | TSV Ostenfelde II | 351 | 253 |
| 37 | 12:30 | 357 | 1.10.40 | Wortmann, Tobias | TSV Ostenfelde II | 330 | 254 |
| 38 | 12:30 | 360 | 1.10.42 | Topmöller, Jan-Hendrik | TSV Ostenfelde I | 386 | 255 |
| 39 | 12:30 | 361 | 1.10.42 | Rump, Tobias | TSV Ostenfelde I | 379 | 256 |
| 40 | 12:30 | 362 | 1.10.42 | Holtkötter, Patrik | TSV Ostenfelde I | 379 | 257 |
| 41 | 12:30 | 366 | 1.10.42 | Heber, Alexander | SV Sünninghausen I | 363 | 258 |
| 42 | 12:30 | 375 | 1.10.42 | Heber, Lennart | SV Sünninghausen I | 340 | 259 |
| 43 | 12:30 | 386 | 1.10.42 | Bröer, Maximilian | SV Sünninghausen I | 303 | 260 |
| 44 | 12:30 | 348 | 1.10.40 | Künnecke, Marc | SV Ostenfeldmark Hamm | 364 | 261 |
