WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

 
Stand: 13.01.2010 - 18:02 Uhr.

Startplan: 06.02.2010 LLZ Dortmund
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 11:00 1082  2.10.10 Puchtinger, Frank SC Bodelschwingh I 346 1
2 11:00 1086  2.10.10 Koops, Gerhard SC Bodelschwingh I 344 2
3 11:00 1092  2.10.10 Köpf, Philipp SC Bodelschwingh 342 3
4 11:00 1100  2.10.10 Gensmann, Andreas SC Bodelschwingh I 338 4
5 11:00 1115  2.10.10 Seidler, Joachim SC Bodelschwingh 321 5
6 11:00 1058  2.10.10 Feierabend, Fabian SV Benninghofen 361 6
7 11:00 1095  2.10.10 Stepputtis, Thorsten SV Benninghofen 341 7
8 11:00 1064  2.10.10 Kraemer, Volker Berghofer SGi 357 8
9 11:00 1109  2.10.10 Kimm, Andreas Südl-Dortmunder SB II 326 9
10 11:00 1120  2.10.10 Can, Hasan Südl-Dortmunder SB II 312 10
11 11:00 1125  2.10.10 Bachstein, Björn Markus Südl-Dortmunder SB II 274 11
12 11:00 1042  2.10.10 Schwarz, Karsten SSV Do-Scharnhorst I 380 12
13 11:00 1061  2.10.10 Katschmarek, Damian SSV Do-Scharnhorst I 358 13
14 11:00 1067  2.10.10 Heiker, Andreas SSV Do-Scharnhorst 354 14
15 11:00 1072  2.10.10 Myciek, Marc SSV Do-Scharnhorst 352 15
16 11:00 1077  2.10.10 Landfester, Bodo SSV Do-Scharnhorst I 349 16
17 11:00 1108  2.10.10 Franzmann, Achim BSV Do-Körne 331 17
18 11:00 1051  2.10.10 Kimla, Bogdan PolSV Dortmund 365 18
19 11:00 1101  2.10.10 Delker, Rene Lüner SV 337 19
20 11:00 1063  2.10.10 Rothkegel, Joachim SV Lünen-Süd I 357 20
21 11:00 1076  2.10.10 Friedrich, Robert SV Lünen-Süd I 352 21
22 11:00 1090  2.10.10 Volling, Alexander SV Lünen-Süd I 342 22
23 11:00 1044  2.10.10 Pöhler, Andre SV Niederaden I 372 23
24 11:00 1068  2.10.10 Garbe, Gerd SV Niederaden I 354 24
25 11:00 1097  2.10.10 Rosenthal, Uwe SV Niederaden I 341 25
26 11:00 1074  2.10.10 Kellmann, Thomas SpSch Elmenhorst 352 26
27 11:00 1104  2.10.10 Strock, Sebastian SpSch Nordlünen-Alstedde 331 27
28 11:00 1099  2.10.10 Zigan, Matthias SV Liesborn 340 28
29 11:00 1066  2.10.10 Venghaus, Stephan SpSch Beckum I 354 29
30 11:00 1094  2.10.10 Brinkmann, Markus SpSch Beckum I 342 30
31 11:00 1126  2.10.10 Schmiebusch, Kai SpSch Beckum I 210 31
32 11:00 1071  2.10.10 Staratzke, Michael SGes Neubeckum 352 32
33 11:00 1111  2.10.10 Kleinekemper, Arne SGes Neubeckum 325 33
34 11:00 1041  2.10.10 Grieskamp, Albert SpSch Ennigerloh I 382 34
35 11:00 1043  2.10.10 Pälmke, Rüdiger SpSch Ennigerloh I 374 35
36 11:00 1054  2.10.10 Wiegard, Berthold SpSch Ennigerloh I 362 36
37 11:00 1055  2.10.10 Helm, Thomas SGr Sendenhorst 362 37
38 11:00 1070  2.10.10 Rutekolk, Rainer SGes Hamm I 353 38
39 11:00 1080  2.10.10 Hellwig, Rüdiger SGes Hamm I 347 39
40 11:00 1083  2.10.10 Bockholt, Helge SGes Hamm I 346 40
41 11:00 1087  2.10.10 Schünemann, Michael SGes Hamm 343 41
42 11:00 1114  2.10.10 Trenkel, Andreas SGes Hamm 321 42
43 11:00 1121  2.10.10 Voß, Michael SGes Hamm 309 43
44 11:00 1119  2.10.10 Wagner, Christian SGes Braam-Ostwennemar 313 44
45 11:00 1089  2.10.10 Zicholl, Christian SSC Wiescherhöfen-Weetfeld 342 45
46 11:00 1093  2.10.10 Elbers, Rainer SSC Wiescherhöfen-Weetfeld 342 46
47 11:00 1059  2.10.10 Siegel, Guido SV Kamen 360 47
48 11:00 1060  2.10.10 Schultebraucks, Kai SV Kamen I 360 48
49 11:00 1069  2.10.10 Scholz, Markus SV Kamen I 353 49
50 11:00 1075  2.10.10 Hillenbach, Jörg SV Kamen I 352 50
51 11:00 1085  2.10.10 Knabe, Joachim SV Kamen 345 51
52 11:00 1057  2.10.10 Bornefeld, Dieter SV Bergkamen I 362 52
53 11:00 1098  2.10.10 Küselich, Christian SV Bergkamen I 341 53
54 11:00 1118  2.10.10 Krause, Kai SV Bergkamen I 316 54
55 11:00 1107  2.10.10 Goerke, Christian SGr Overberge 331 55
56 11:00 1073  2.10.10 Lübke, Joachim BSV Holzwickede 352 56
57 11:00 1081  2.10.10 Rump, Sascha BSV Holzwickede 346 57
58 11:00 1116  2.10.10 Beek van, Ingo BSV Holzwickede 320 58
59 11:00 1056  2.10.10 Helle, Carsten SSV Möhnetal Allagen 362 59
60 11:00 1049  2.10.10 Olschewski, Frank KKSV Geseke I 367 60
61 11:00 1050  2.10.10 Müller, Peter KKSV Geseke I 366 61
62 11:00 1053  2.10.10 Gockel, Alexander KKSV Geseke I 364 62
63 11:00 1117  2.10.10 Müller, Holger KKSV Geseke 319 63
64 11:00 1124  2.10.10 Höcker, Ingo KKSV Geseke 284 64
65 11:00 1046  2.10.10 Düsing, Sascha SSV Ehringhausen 370 65
66 11:00 1103  2.10.10 Hilleke, Matthias SSV Ehringhausen 333 66
67 11:00 1047  2.10.10 Neise, Klaus SSC Soest-Süd I 369 67
68 11:00 1106  2.10.10 Post, Ulrich SSC Soest-Süd I 331 68
69 11:00 1122  2.10.10 Coerdt, Jürgen SSC Soest-Süd I 306 69
70 11:00 1084  2.10.10 Schrage, Sebastian SSC Höingen 345 70
71 11:00 1113  2.10.10 Tölle, Lukas SSC Höingen 322 71
72 11:00 1062  2.10.10 Jagener, Jörg SV Deiringsen I 358 72
73 11:00 1079  2.10.10 Schäfer, Alexander SV Deiringsen I 347 73
74 11:00 1102  2.10.10 Löw, Sebastian SV Deiringsen II 333 74
75 11:00 1105  2.10.10 Rinsche, Guido SV Deiringsen I 331 75
76 11:00 1110  2.10.10 Kampschulze, Rolf SV Deiringsen II 326 76
77 11:00 1123  2.10.10 Böning, Markus SV Deiringsen II 306 77
78 11:00 1045  2.10.10 Mika, Marcel SSV Blau-Weiß Lipperbruch 372 78
79 11:00 1091  2.10.10 Sekulla, René SSV Blau-Weiß Lipperbruch 342 79
80 11:00 1096  2.10.10 Schwenk, Przemyslaw SSV Blau-Weiß Lipperbruch 341 80
81 11:00 1065  2.10.10 Dirkwinkel, Christian SpSch Herringsh-Hellinghs I 357 81
82 11:00 1088  2.10.10 Rath, Egbert SpSch Herringsh-Hellinghs I 343 82
83 11:00 1112  2.10.10 Linnebur, Tobias SpSch Herringsh-Hellinghs I 324 83
84 11:00 1078  2.10.10 Casties, Jörg Südl SB Lippstadt 348 84
85 11:00 1048  2.10.10 Schmitz, Michael SSV Eikeloh 368 85
86 11:00 1052  2.10.10 Thiemeyer, Patrick SSV Bad Westernkotten 364 86
1 12:30 1132  2.10.11 Seidler, Angelika SC Bodelschwingh 346 87
2 12:30 1140  2.10.11 Wilke, Claudia Berghofer SGi 312 88
3 12:30 1134  2.10.11 Tepel, Claudia Märker SGem 335 89
4 12:30 1137  2.10.11 Heiker, Ivonne SSV Do-Scharnhorst 327 90
5 12:30 1127  2.10.11 Kimla, Olga PolSV Dortmund 365 91
6 12:30 1143  2.10.11 Rosenthal, Stephanie Lüner SV 291 92
7 12:30 1129  2.10.11 Rüschenbeck, Maike SGes Neubeckum 356 93
8 12:30 1144  2.10.11 Seidel, Monika SV Kamen 285 94
9 12:30 1138  2.10.11 Poppke, Kerstin SV Methler I 325 95
10 12:30 1141  2.10.11 Kotala, Gabi SV Methler I 311 96
11 12:30 1142  2.10.11 Röschmann, Sabine SV Methler I 310 97
12 12:30 1136  2.10.11 Ciecierski, Simone BSV Holzwickede 328 98
13 12:30 1130  2.10.11 Helle, Meike SSV Möhnetal Allagen 353 99
14 12:30 1128  2.10.11 Classen-Deimel, Jutta KKSV Geseke I 357 100
15 12:30 1133  2.10.11 Frenzel, Marion KKSV Geseke 337 101
16 12:30 1135  2.10.11 Olschewski, Bettina KKSV Geseke I 334 102
17 12:30 1139  2.10.11 Feldmann, Ute KKSV Geseke I 320 103
18 12:30 1131  2.10.11 Düsing, Sabrina SSV Ehringhausen 352 104
19 12:30 1146  2.10.11 Häger, Silke SBR Hub Niederense 262 105
20 12:30 1145  2.10.11 Löw, Nina SV Deiringsen 282 106
21 12:30 1286  2.10.61 Osthoff, Helga Märker SGem 355 107
22 12:30 1287  2.10.61 Sowka, Birgit Märker SGem 337 108
23 12:30 1288  2.10.61 Moschke, Jutta SSV Do-Scharnhorst 320 109
24 12:30 1281  2.10.51 Lagemann, Petra Lüner SV 323 110
25 12:30 1284  2.10.51 Berlinghoff, Marion SV Liesborn 301 111
26 12:30 1278  2.10.51 Quooß, Anke SGes Hamm 355 112
27 12:30 1279  2.10.51 Helleberg, Ute SC Unna-Colonie 336 113
28 12:30 1282  2.10.51 Zimmermann, Silvia KKSV Geseke 319 114
29 12:30 1285  2.10.51 Balkenhohl, Cornelia KKSV Geseke 297 115
30 12:30 1283  2.10.51 Düsing, Birgit SSV Ehringhausen 303 116
31 12:30 1280  2.10.51 Risse, Magdalene SSV Eikeloh 329 117
46 12:30 1160  2.10.30 Siegl, Benedikt SV Benninghofen 282 118
47 12:30 1158  2.10.30 Bartscherer, Manuel Nördl-Dortmunder SB 315 119
48 12:30 1159  2.10.30 Maniera, Kevin SGes Hamm 297 120
49 12:30 1161  2.10.30 Kokott, Maurice SV Frohsinn 07 Werne 276 121
50 12:30 1157  2.10.30 Dittrich, Niklas KKSV Geseke 326 122
51 12:30 1168  2.10.40 Brandau, Rene SC Bodelschwingh 319 123
52 12:30 1174  2.10.42 Trusina, Marvin SC Bodelschwingh 353 124
53 12:30 1166  2.10.40 Uhrmacher, Timo BSV Do-Aplerbeck 333 125
54 12:30 1175  2.10.42 Hordt, Philipp BSV Do-Aplerbeck 349 126
55 12:30 1170  2.10.40 Baucke, Niklas Hombrucher SB 303 127
56 12:30 1179  2.10.42 Clever, Kevin Hombrucher SB 298 128
57 12:30 1162  2.10.40 Sage, Lukas PolSV Dortmund I 375 129
58 12:30 1167  2.10.40 Samson, Roman PolSV Dortmund I 325 130
59 12:30 1176  2.10.42 Theile, Dennis PolSV Dortmund I 343 131
60 12:30 1164  2.10.40 Raetz, Jan-Christoph SV Niederaden 360 132
61 12:30 1177  2.10.42 Farwer, Lukas SV Liesborn 333 133
62 12:30 1163  2.10.40 Gödde, Alexander SGes Neubeckum 365 134
63 12:30 1178  2.10.42 Schweins, Daniel SpSch Bockum 305 135
64 12:30 1172  2.10.40 Leismann, Jörn SV Frohsinn 07 Werne 301 136
65 12:30 1165  2.10.40 Baumgart, Niklas BSV Holzwickede 360 137
66 12:30 1171  2.10.40 Wulf, Sebastian SSV Ehringhausen 302 138
67 12:30 1169  2.10.40 Fortmann, Christian SpSch Herringsh-Hellinghs 308 139
68 12:30 1173  2.10.40 Schumacher, Dominik SpSch Herringsh-Hellinghs 298 140
69 12:30 1290  2.10.43 Baumgart, Melina BSV Holzwickede 305 141
71 12:30 1204  2.10.50 Müller, Heinrich SpSch Obercastrop I 344 142
72 12:30 1259  2.10.60 Simon, Gerd SpSch Obercastrop I 273 143
73 12:30 1260  2.10.60 Hahn, Hans-Joachim SpSch Obercastrop I 249 144
74 12:30 1190  2.10.50 Czichowski, Dietmar SC Bodelschwingh I 356 145
75 12:30 1222  2.10.50 Kirstein, Thomas SC Bodelschwingh 325 146
76 12:30 1234  2.10.60 Becker, Wilfried SC Bodelschwingh I 356 147
77 12:30 1262  2.10.62 Brockmann, Wilfried SC Bodelschwingh I 355 148
78 12:30 1212  2.10.50 Bartsch, Michael BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. 336 149
79 12:30 1268  2.10.62 Schneider, Dietger BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 331 150
80 12:30 1272  2.10.62 Kandziora, Bernhard BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 320 151
81 12:30 1277  2.10.62 Wolf, Paul Wilhelm BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. I 249 152
82 12:30 1196  2.10.50 Stepputtis, Helmut SV Benninghofen I 349 153
83 12:30 1225  2.10.50 Gebert, Dr. Joachim SV Benninghofen 321 154
84 12:30 1232  2.10.60 Reichel, Reinhard SV Benninghofen I 361 155
85 12:30 1275  2.10.62 Leichert, Gerd SV Benninghofen I 297 156
86 12:30 1224  2.10.50 Wilke, Wolfgang Berghofer SGi 323 157
87 12:30 1258  2.10.60 Schulte-Braucks, Dr. Rainer Berghofer SGi 290 158
88 12:30 1208  2.10.50 Fimpler, Ralf Südl-Dortmunder SB I 341 159
89 12:30 1256  2.10.60 Böhm, Peter Südl-Dortmunder SB I 312 160
90 12:30 1257  2.10.60 Kimm, Günter Südl-Dortmunder SB I 292 161
36 13:00 1154  2.10.21 Auth-Wortmann, Jasmin SV Benninghofen 163 162
37 13:00 1147  2.10.20 Maniera, Mike SGes Hamm 179 163
38 13:00 1153  2.10.20 Lünne, Nils SSV Ehringhausen I 107 164
39 13:00 1155  2.10.21 Salmen, Sarah SSV Ehringhausen I 122 165
40 13:00 1156  2.10.21 Schumacher, Laura SSV Ehringhausen I 119 166
41 13:00 1148  2.10.20 Bröker, Tim SpSch Herringsh-Hellinghs 163 167
42 13:00 1149  2.10.20 Cramer, Kai SpSch Herringsh-Hellinghs 161 168
43 13:00 1150  2.10.20 Rath, Julian SpSch Herringsh-Hellinghs I 144 169
44 13:00 1151  2.10.20 Kemmerling, Nico SpSch Herringsh-Hellinghs I 144 170
45 13:00 1152  2.10.20 Oettinger, Lukas SpSch Herringsh-Hellinghs I 136 171
1 14:00 1233  2.10.60 Lieske, Reinhold Märker SGem I 358 172
2 14:00 1241  2.10.60 Stehl, Harald Märker SGem I 345 173
3 14:00 1263  2.10.62 Nöckel, Rolf Märker SGem I 349 174
4 14:00 1195  2.10.50 Goldau, Peter SSV Do-Großbarop I 350 175
5 14:00 1203  2.10.50 Pascherat, Klaus SSV Do-Großbarop I 344 176
6 14:00 1221  2.10.50 Albers, Peter SSV Do-Großbarop I 328 177
7 14:00 1239  2.10.60 Moschke, Lutz SSV Do-Scharnhorst 348 178
8 14:00 1243  2.10.60 Rindhage, Ulrich SSV Do-Scharnhorst 342 179
9 14:00 1219  2.10.50 Ossowski, Dirk Hörder BSGi 329 180
10 14:00 1229  2.10.50 Zeggel, Robert Hörder BSGi 305 181
11 14:00 1231  2.10.50 Teinert, Lutz Hörder BSGi 279 182
12 14:00 1198  2.10.50 Saling, Uwe PolSV Dortmund III 348 183
13 14:00 1201  2.10.50 Theile, Markus PolSV Dortmund III 346 184
14 14:00 1236  2.10.60 Böttger, Wilfried PolSV Dortmund I 354 185
15 14:00 1238  2.10.60 Dolgner, Norbert PolSV Dortmund I 349 186
16 14:00 1240  2.10.60 Vera, Pedro PolSV Dortmund III 345 187
17 14:00 1246  2.10.60 Lenz, Karl-Heinz PolSV Dortmund 337 188
18 14:00 1261  2.10.62 Heinrichs, Dieter PolSV Dortmund I 364 189
19 14:00 1276  2.10.62 Weinstock, Horst SC Schwerte 296 190
20 14:00 1202  2.10.50 Ostwald, Martin Lüner SV I 346 191
21 14:00 1252  2.10.60 Weltermann, Alfred Lüner SV I 325 192
22 14:00 1255  2.10.60 Rosenthal, Walter Lüner SV I 313 193
23 14:00 1271  2.10.62 Mahlkemper, Horst Lüner SV 321 194
24 14:00 1245  2.10.60 Langkowski, Gerd SV Lünen-Süd 339 195
25 14:00 1187  2.10.50 Nolting, Martin SV Niederaden I 358 196
26 14:00 1253  2.10.60 Malzahn, Bruno SV Niederaden I 317 197
27 14:00 1269  2.10.62 Tappe, Horst SV Niederaden I 326 198
28 14:00 1192  2.10.50 Niehüsener, Ralf SpSch Wethmar I 352 199
29 14:00 1193  2.10.50 Herrmann, Martin SpSch Wethmar I 352 200
30 14:00 1207  2.10.50 Köppeler, Bernhard SpSch Wethmar I 343 201
31 14:00 1242  2.10.60 Schuster, Herbert SpSch Wethmar II 343 202
32 14:00 1247  2.10.60 Latzel, Willi SpSch Wethmar 335 203
33 14:00 1250  2.10.60 Barembruch, Lothar SpSch Wethmar II 331 204
34 14:00 1264  2.10.62 König, Peter SpSch Wethmar II 346 205
35 14:00 1213  2.10.50 Prahl, Burkhardt SpSch Nordlünen-Alstedde 335 206
36 14:00 1185  2.10.50 Schomacher, Adolf SV Liesborn I 360 207
37 14:00 1249  2.10.60 Liesemann, Heinz SV Liesborn I 334 208
38 14:00 1254  2.10.60 Rennkamp, Antonius SV Liesborn I 316 209
39 14:00 1270  2.10.62 Duffe, Hans-Hermann SV Liesborn 324 210
40 14:00 1248  2.10.60 Reckendrees, Helmut SpSch Ennigerloh 334 211
41 14:00 1205  2.10.50 Böhm, Joachim SGr Sendenhorst 344 212
42 14:00 1211  2.10.50 Weber, Walter SGr Sendenhorst 336 213
43 14:00 1218  2.10.50 Hommernick, Franz SGr Sendenhorst 332 214
44 14:00 1265  2.10.62 Klann, Manfred SGr Sendenhorst 345 215
45 14:00 1194  2.10.50 Forsmann, Heinz-Josef SGes Hamm 352 216
46 14:00 1274  2.10.62 Schneider, Manfred SGes Hamm 304 217
47 14:00 1206  2.10.50 Thiedig, Wolfgang SGes Braam-Ostwennemar I 343 218
48 14:00 1217  2.10.50 Wenning, Reinhard SGes Braam-Ostwennemar I 334 219
49 14:00 1226  2.10.50 Griese, Ulrich SGes Braam-Ostwennemar I 319 220
50 14:00 1191  2.10.50 Sporkert, Rüdiger SSC Wiescherhöfen-Weetfeld 354 221
51 14:00 1273  2.10.62 Sporkert, Karl-Heinz SSC Wiescherhöfen-Weetfeld 318 222
52 14:00 1180  2.10.50 Schweins, Gregor SpSch Bockum I 371 223
53 14:00 1220  2.10.50 Ickemeyer, Thomas SpSch Bockum I 328 224
54 14:00 1223  2.10.50 Brüchler, Thomas SpSch Bockum I 324 225
55 14:00 1244  2.10.60 Zilske, Karl-Heinz SpSch Bockum 339 226
56 14:00 1200  2.10.50 Laschober, Ralf SV Kamen 347 227
57 14:00 1266  2.10.62 Pöschke, Gilbert SV Kamen 343 228
58 14:00 1199  2.10.50 Reifert, Michael SV Methler 347 229
59 14:00 1215  2.10.50 Lockus, Heinz BSV Holzwickede 335 230
60 14:00 1182  2.10.50 Holthöfer, Eckhard KKSV Geseke 365 231
61 14:00 1188  2.10.50 Wunderlich, Leo KKSV Geseke I 357 232
62 14:00 1209  2.10.50 Heilkenbrinker, Andreas KKSV Geseke 340 233
63 14:00 1210  2.10.50 Brinkmann, Wilhelm KKSV Geseke 337 234
64 14:00 1235  2.10.60 Brock, Dieter KKSV Geseke I 354 235
65 14:00 1237  2.10.60 Blanz, Wolfgang KKSV Geseke I 353 236
66 14:00 1186  2.10.50 Düsing, Klaus SSV Ehringhausen 359 237
67 14:00 1230  2.10.50 Salmen, Markus SSV Ehringhausen 305 238
68 14:00 1214  2.10.50 Malkowsky, Wilhelm SSC Werl 335 239
69 14:00 1228  2.10.50 Micklisch, Ulrich SSC Werl 313 240
70 14:00 1181  2.10.50 Helle, Berthold SSC Höingen I 366 241
71 14:00 1189  2.10.50 Richter, Bernd SSC Höingen I 356 242
72 14:00 1197  2.10.50 Risse, Alfred SSC Höingen I 349 243
73 14:00 1216  2.10.50 Witte, Andreas Südl SB Lippstadt 334 244
74 14:00 1251  2.10.60 Vollmer, Anton SSV Erwitte 329 245
75 14:00 1184  2.10.50 Ruhmann, Uwe SSV Eikeloh 361 246
76 14:00 1183  2.10.50 Osburg, Thomas SSV Bad Westernkotten 362 247
77 14:00 1227  2.10.50 Rustige, Thomas SSV Bad Westernkotten 315 248
78 14:00 1267  2.10.62 Landgräber, Lothar SSV Bad Westernkotten 341 249
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)