WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

 
Stand: 06.03.2010 - 10:47 Uhr.

Startplan: 18.04.2010 Warendorf Butterpatt KK-Spopi
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
2 09:30 561  2.40.62 Müller, Siegfried SpSch Obercastrop 426 1
3 09:30 560  2.40.62 Wischniowski, Dietmar SSC Castroper Holz I 440 2
4 09:30 562  2.40.62 Grams, Ernst SSC Castroper Holz I 392 3
5 09:30 563  2.40.62 Bierhoff, Herbert SSC Castroper Holz I 391 4
6 09:30 528  2.40.50 Krüger, Klaus-Peter BSV Do-Aplerbeck 448 5
7 09:30 542  2.40.60 Fuest, Bernhard BSV Do-Aplerbeck 501 6
8 09:30 553  2.40.60 Saarbeck, Günter KKSV Werne I 393 7
9 09:30 529  2.40.50 Beyer, Jürgen SV Benninghofen 443 8
11 09:30 547  2.40.60 Nohl, Wolfgang SV Benninghofen V 489 9
12 09:30 555  2.40.62 Heinrichs, Dieter SV Benninghofen III 524 10
13 09:30 557  2.40.62 Mahlkemper, Horst SV Benninghofen V 503 11
14 09:30 558  2.40.62 Seyfried, Horst SV Benninghofen V 482 12
16 09:30 541  2.40.60 Rindhage, Ulrich SSV Do-Scharnhorst 515 13
17 09:30 512  2.40.50 Zeggel, Robert Hörder BSGi 519 14
18 09:30 527  2.40.50 Szarafinski, Lothar Hörder BSGi II 456 15
19 09:30 545  2.40.60 Büngener, Gustav Hörder BSGi II 496 16
20 09:30 556  2.40.62 Aust, Wolfgang Hörder BSGi II 507 17
21 09:30 516  2.40.50 Neudert, Frank PolSV Dortmund III 508 18
22 09:30 517  2.40.50 Saling, Uwe PolSV Dortmund 504 19
23 09:30 520  2.40.50 Smuda, Reinhard PolSV Dortmund II 495 20
24 09:30 524  2.40.50 Theile, Markus PolSV Dortmund II 472 21
25 09:30 534  2.40.60 Dolgner, Norbert PolSV Dortmund II 545 22
26 09:30 537  2.40.60 Lenz, Karl-Heinz PolSV Dortmund III 530 23
27 09:30 549  2.40.60 Ewert, Udo PolSV Dortmund 447 24
28 09:30 552  2.40.60 Vera, Pedro PolSV Dortmund III 433 25
29 09:30 530  2.40.50 Sperling, Hartmut KKSV Werne I 442 26
30 09:30 551  2.40.60 Duschinski, Helmut KKSV Werne I 434 27
2 11:30 513  2.40.50 Köppeler, Bernhard PolSV Bork I 516 28
3 11:30 523  2.40.50 Niehüsener, Ralf PolSV Bork I 485 29
4 11:30 532  2.40.50 Bach, Uwe PolSV Bork 354 30
5 11:30 538  2.40.60 Weltermann, Alfred PolSV Bork II 528 31
6 11:30 544  2.40.60 Riethmann, Bernd PolSV Bork II 496 32
7 11:30 548  2.40.60 Buchs, Gerhard PolSV Bork II 470 33
8 11:30 554  2.40.60 Latzel, Willi PolSV Bork I 222 34
9 11:30 508  2.40.50 Baumert, Helmut ESV Oelde 535 35
10 11:30 510  2.40.50 Niemann, Ulrich ESV Oelde 530 36
12 11:30 519  2.40.50 Bady, Uwe SpSch Ennigerloh I 502 37
13 11:30 536  2.40.60 Gerstemeyer, Willi SpSch Ennigerloh I 531 38
14 11:30 546  2.40.60 Reckendrees, Helmut SpSch Ennigerloh I 492 39
15 11:30 525  2.40.50 Rüll, Heinz-Werner SGr Overberge 467 40
16 11:30 539  2.40.60 Hamm, Arno SGr Overberge 522 41
17 11:30 504  2.40.50 Palloch, Michael KKSV Geseke IV 553 42
18 11:30 505  2.40.50 Holthöfer, Eckhard KKSV Geseke III 548 43
19 11:30 507  2.40.50 Wunderlich, Leo KKSV Geseke III 538 44
20 11:30 522  2.40.50 Heilkenbrinker, Andreas KKSV Geseke IV 495 45
21 11:30 526  2.40.50 Brinkmann, Wilhelm KKSV Geseke 461 46
22 11:30 535  2.40.60 Blanz, Wolfgang KKSV Geseke III 539 47
23 11:30 540  2.40.60 Gockel, Wolfgang KKSV Geseke IV 517 48
24 11:30 550  2.40.60 Häuser, Manfred SSV Öchtringhausen 443 49
25 11:30 564  2.40.62 Grimme, Vladimir SSV Öchtringhausen 308 50
26 11:30 514  2.40.50 Röher, Rüdiger SSC Werl 512 51
27 11:30 521  2.40.50 Micklisch, Ulrich SSC Werl 495 52
28 11:30 543  2.40.60 Wälter, Bernd SSC Werl 497 53
1 13:30 511  2.40.50 Osburg, Thomas SSV Bad Westernkotten 529 54
2 13:30 487  2.40.10 Sekulla, René SSV Blau-Weiß Lipperbruch 462 55
3 13:30 502  2.40.51 Moschke, Jutta SSV Do-Scharnhorst 374 56
4 13:30 500  2.40.51 Tröster, Christel Hörder BSGi 494 57
5 13:30 503  2.40.51 Aust, Waltraud Hörder BSGi 335 58
6 13:30 495  2.40.11 Kimla, Olga PolSV Dortmund 549 59
7 13:30 499  2.40.51 Osthoff, Helga PolSV Dortmund 516 60
9 13:30 497  2.40.11 Feldmann, Ute KKSV Geseke II 476 61
10 13:30 498  2.40.11 Olschewski, Bettina KKSV Geseke II 402 62
11 13:30 468  2.40.10 Köpf, Philipp SC Bodelschwingh 532 63
12 13:30 480  2.40.10 Schreiner, Swen BSV Do-Aplerbeck I 497 64
13 13:30 483  2.40.10 Jannig, Holger BSV Do-Aplerbeck I 483 65
14 13:30 489  2.40.10 Fischer, Rene BSV Do-Aplerbeck I 441 66
15 13:30 475  2.40.10 Klute, Michael SSV Bad Westernkotten 520 67
16 13:30 460  2.40.10 Schmitz, Michael SSV Bad Westernkotten 541 68
17 13:30 454  2.40.10 Schwarz, Karsten SV Benninghofen I 558 69
18 13:30 471  2.40.10 Rothkegel, Joachim SV Benninghofen II 526 70
19 13:30 477  2.40.10 Feierabend, Fabian SV Benninghofen I 517 71
20 13:30 478  2.40.10 Wenner, Frank-Georg SV Benninghofen II 507 72
21 13:30 484  2.40.10 Hoven, Armin SV Benninghofen 480 73
22 13:30 466  2.40.10 Kraemer, Volker Berghofer SGi 533 74
23 13:30 467  2.40.10 Kimla, Bogdan PolSV Dortmund I 533 75
24 13:30 492  2.40.40 Sage, Lukas PolSV Dortmund I 498 76
25 13:30 494  2.40.40 Samson, Roman PolSV Dortmund I 437 77
26 13:30 473  2.40.10 König, Carsten KKSV Werne 522 78
27 13:30 485  2.40.10 Groß, Andreas PolSV Bork 479 79
28 13:30 486  2.40.10 Byk, Ralf SuFwV Selm 475 80
1 15:30 457  2.40.10 Staratzke, Michael SGes Neubeckum I 547 81
2 15:30 462  2.40.10 Hustemeier, Ralf SGes Neubeckum I 539 82
3 15:30 474  2.40.10 Teckentrup, Daniel SGes Neubeckum I 520 83
4 15:30 493  2.40.40 Gödde, Alexander SGes Neubeckum 451 84
5 15:30 451  2.40.10 Grieskamp, Albert SpSch Ennigerloh I 570 85
6 15:30 452  2.40.10 Pälmke, Rüdiger SpSch Ennigerloh I 566 86
7 15:30 455  2.40.10 Wiegard, Berthold SpSch Ennigerloh I 553 87
8 15:30 456  2.40.10 Bediroglu, Isa SpSch Ennigerloh II 551 88
9 15:30 463  2.40.10 Röwekamp, Christioph SpSch Ennigerloh II 537 89
10 15:30 479  2.40.10 Röwekamp, Guido SpSch Ennigerloh II 506 90
11 15:30 476  2.40.10 Helm, Thomas SGr Sendenhorst 519 91
12 15:30 469  2.40.10 Bornefeld, Dieter SV Bergkamen 530 92
13 15:30 458  2.40.10 Gockel, Alexander KKSV Geseke 546 93
14 15:30 461  2.40.10 Gärtner, Ralf KKSV Geseke 540 94
15 15:30 453  2.40.10 Neise, Klaus SSC Soest-Süd I 563 95
16 15:30 481  2.40.10 Post, Ulrich SSC Soest-Süd I 487 96
17 15:30 482  2.40.10 Coerdt, Jürgen SSC Soest-Süd I 485 97
18 15:30 470  2.40.10 Gedük, Cihan SSC Werl I 528 98
19 15:30 488  2.40.10 Wittenbrink, Lothar SSC Werl I 449 99
20 15:30 491  2.40.10 Elwert, Dennis SSC Werl I 394 100
22 15:30 490  2.40.10 Schrage, Sebastian SSC Höingen 422 101
23 15:30 531  2.40.50 Risse, Alfred SSC Höingen 406 102
24 15:30 518  2.40.50 Richter, Bernd SSC Höingen 502 103
25 15:30 464  2.40.10 Sunderkemper, Ulrich SpSch Diana Oelde 535 104
26 15:30 472  2.40.10 Piwek, Ralf SpSch Diana Oelde 522 105
27 15:30 515  2.40.50 Oppel, Dirk SpSch Diana Oelde 509 106
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)