Stand: 06.03.2010 - 10:47 Uhr.
| Startplan: 17.04.2010 Warendorf Butterpatt | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 12:00 | 398 | 2.60.10 | Bediroglu, Isa | SpSch Ennigerloh | 538 | 1 |
| 2 | 12:00 | 435 | 2.60.50 | Hiddemann, Karl-Heinz | SC Bodelschwingh | 460 | 2 |
| 3 | 12:00 | 447 | 2.60.50 | Kirstein, Thomas | SC Bodelschwingh | 381 | 3 |
| 4 | 12:00 | 442 | 2.60.50 | Wischniowski, Dietmar | SSC Castroper Holz I | 427 | 4 |
| 5 | 12:00 | 448 | 2.60.50 | Bierhoff, Herbert | SSC Castroper Holz I | 344 | 5 |
| 6 | 12:00 | 450 | 2.60.50 | Grams, Ernst | SSC Castroper Holz I | 245 | 6 |
| 7 | 12:00 | 438 | 2.60.50 | Fuest, Bernhard | BSV Do-Aplerbeck | 436 | 7 |
| 9 | 12:00 | 403 | 2.60.10 | Rothkegel, Joachim | SV Benninghofen II | 512 | 8 |
| 10 | 12:00 | 404 | 2.60.10 | Kraemer, Volker | SV Benninghofen I | 511 | 9 |
| 12 | 12:00 | 408 | 2.60.10 | Feierabend, Fabian | SV Benninghofen II | 491 | 10 |
| 13 | 12:00 | 410 | 2.60.10 | Hoven, Armin | SV Benninghofen | 472 | 11 |
| 14 | 12:00 | 400 | 2.60.10 | Wiegard, Berthold | SpSch Ennigerloh | 534 | 12 |
| 15 | 12:00 | 428 | 2.60.50 | Weltermann, Alfred | PolSV Bork I | 488 | 13 |
| 16 | 12:00 | 434 | 2.60.50 | Zeggel, Robert | Hörder BSGi | 463 | 14 |
| 17 | 12:00 | 405 | 2.60.10 | Kimla, Olga | PolSV Dortmund I | 508 | 15 |
| 18 | 12:00 | 406 | 2.60.10 | Sage, Lukas | PolSV Dortmund III | 500 | 16 |
| 19 | 12:00 | 413 | 2.60.10 | Kimla, Bogdan | PolSV Dortmund I | 451 | 17 |
| 20 | 12:00 | 417 | 2.60.10 | Samson, Roman | PolSV Dortmund | 343 | 18 |
| 21 | 12:00 | 418 | 2.60.50 | Dolgner, Norbert | PolSV Dortmund I | 532 | 19 |
| 22 | 12:00 | 427 | 2.60.50 | Smuda, Reinhard | PolSV Dortmund II | 490 | 20 |
| 23 | 12:00 | 429 | 2.60.50 | Neudert, Frank | PolSV Dortmund II | 480 | 21 |
| 24 | 12:00 | 432 | 2.60.50 | Lenz, Karl-Heinz | PolSV Dortmund III | 466 | 22 |
| 25 | 12:00 | 433 | 2.60.50 | Theile, Markus | PolSV Dortmund II | 465 | 23 |
| 26 | 12:00 | 436 | 2.60.50 | Saling, Uwe | PolSV Dortmund | 458 | 24 |
| 27 | 12:00 | 441 | 2.60.50 | Ewert, Udo | PolSV Dortmund III | 429 | 25 |
| 28 | 12:00 | 412 | 2.60.10 | König, Carsten | KKSV Werne I | 453 | 26 |
| 29 | 12:00 | 440 | 2.60.50 | Duschinski, Helmut | KKSV Werne I | 431 | 27 |
| 30 | 12:00 | 445 | 2.60.50 | Saarbeck, Günter | KKSV Werne | 390 | 28 |
| 16 | 13:30 | 449 | 2.60.50 | Sperling, Hartmut | KKSV Werne I | 343 | 29 |
| 17 | 13:30 | 414 | 2.60.10 | Groß, Andreas | PolSV Bork II | 440 | 30 |
| 18 | 13:30 | 424 | 2.60.50 | Köppeler, Bernhard | PolSV Bork I | 504 | 31 |
| 19 | 13:30 | 430 | 2.60.50 | Mahlkemper, Horst | SV Benninghofen | 478 | 32 |
| 20 | 13:30 | 431 | 2.60.50 | Riethmann, Bernd | PolSV Bork I | 477 | 33 |
| 21 | 13:30 | 439 | 2.60.50 | Niehüsener, Ralf | PolSV Bork II | 432 | 34 |
| 22 | 13:30 | 444 | 2.60.50 | Buchs, Gerhard | PolSV Bork II | 395 | 35 |
| 23 | 13:30 | 415 | 2.60.10 | Byk, Ralf | SuFwV Selm | 434 | 36 |
| 24 | 13:30 | 401 | 2.60.10 | Grieskamp, Albert | SpSch Diana Oelde | 528 | 37 |
| 25 | 13:30 | 409 | 2.60.10 | Piwek, Ralf | SpSch Diana Oelde | 486 | 38 |
| 26 | 13:30 | 411 | 2.60.10 | Sunderkemper, Ulrich | SpSch Diana Oelde | 459 | 39 |
| 27 | 13:30 | 422 | 2.60.50 | Müller, Heinrich | SpSch Obercastrop | 517 | 40 |
| 28 | 13:30 | 419 | 2.60.50 | Stepputtis, Helmut | SV Benninghofen I | 531 | 41 |
| 29 | 13:30 | 446 | 2.60.50 | Rüll, Heinz-Werner | SGr Overberge | 381 | 42 |
| 30 | 13:30 | 420 | 2.60.50 | Palloch, Michael | KKSV Geseke | 527 | 43 |
| 16 | 15:00 | 421 | 2.60.50 | Holthöfer, Eckhard | KKSV Geseke | 520 | 44 |
| 17 | 15:00 | 397 | 2.60.10 | Neise, Klaus | SSC Soest-Süd | 545 | 45 |
| 18 | 15:00 | 416 | 2.60.10 | Finke, Andreas | SSC Werl I | 433 | 46 |
| 19 | 15:00 | 423 | 2.60.50 | Klose, Peter | SSC Werl I | 512 | 47 |
| 20 | 15:00 | 426 | 2.60.50 | Micklisch, Dieter | SSC Werl I | 495 | 48 |
| 21 | 15:00 | 437 | 2.60.50 | Micklisch, Ulrich | SSC Werl | 443 | 49 |
| 22 | 15:00 | 443 | 2.60.50 | Balz, Wolfgang | SSC Werl | 420 | 50 |
| 23 | 15:00 | 399 | 2.60.10 | Klute, Michael | SSV Bad Westernkotten | 536 | 51 |
| 24 | 15:00 | 425 | 2.60.50 | Osburg, Thomas | SSV Bad Westernkotten | 499 | 52 |
| 25 | 15:00 | 402 | 2.60.10 | Caspereit, Torsten | SV Benninghofen II | 519 | 53 |
| 26 | 15:00 | 407 | 2.60.10 | Stepputtis, Thorsten | SV Benninghofen I | 496 | 54 |
| 21 | 16:00 | 506 | 2.40.50 | Müller, Heinrich | SpSch Obercastrop | 543 | 55 |
| 22 | 16:00 | 509 | 2.40.50 | Stepputtis, Helmut | SV Benninghofen III | 532 | 56 |
| 23 | 16:00 | 533 | 2.40.60 | Petzsch, Detlef | SV Benninghofen III | 545 | 57 |
| 24 | 16:00 | 459 | 2.40.10 | Stepputtis, Thorsten | SV Benninghofen I | 542 | 58 |
| 25 | 16:00 | 465 | 2.40.10 | Caspereit, Torsten | SV Benninghofen II | 535 | 59 |
| 26 | 16:00 | 496 | 2.40.11 | Classen-Deimel, Jutta | KKSV Geseke II | 493 | 60 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)