WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2011

 
Stand: 12.02.2011 - 11:38 Uhr.

Startplan: 19.03.2011 VL Soest 50m
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 00:00 115  7.10.60 Oeding, Heinrich SSC Soest-Süd II 131 1
2 00:00 133  7.30.10 Reipöhler, Wilhelm SSC Soest-Süd 137 2
3 00:00 196  7.10.60 Reipöhler, Wilhelm SSC Soest-Süd I 145 3
1 09:00 140  7.35.10 Byk, Ralf SuFwV Selm 117 4
2 09:00 136  7.30.10 Krämer, Ekkehard SuFwV Selm 127 5
3 09:00 125  7.10.60 Weber, Jürgen SSC Soest-Süd I 103 6
4 09:00 138  7.30.10 Chanicki, Reimund SuFwV Selm 104 7
5 09:00 121  7.10.60 Nuhn, Manfred SSC Soest-Süd IV 114 8
1 10:10 135  7.30.10 Byk, Ralf SuFwV Selm 128 9
2 10:10 106  7.10.50 Krämer, Ekkehard SuFwV Selm I 138 10
3 10:10 139  7.30.10 Weber, Jürgen SSC Soest-Süd 65 11
4 10:10 134  7.30.10 Cielanga, Georg SSC Soest-Süd 131 12
5 10:10 137  7.30.10 Post, Ulrich SSC Soest-Süd 122 13
1 11:20 104  7.10.10 Byk, Ralf SuFwV Selm I 128 14
2 11:20 105  7.10.10 Benedik, Timo SuFwV Selm 121 15
3 11:20 103  7.10.10 Post, Ulrich SSC Soest-Süd II 129 16
4 11:20 108  7.10.50 Chanicki, Reimund SuFwV Selm I 128 17
5 11:20 111  7.10.50 Gütt, Dieter SuFwV Selm 123 18
1 12:30 110  7.10.50 Feuerlein, Dirk SGes Hamm I 126 19
2 12:30 114  7.10.60 Riethorst, Michael SGes Hamm I 134 20
3 12:30 120  7.10.60 Janik, Dieter SGes Hamm I 117 21
4 12:30 122  7.10.60 Roetzel, Wolfgang SGes Hamm 105 22
5 12:30 124  7.10.60 Rodewald, Bernhard SGes Hamm 104 23
1 13:40 102  7.10.10 Weber, Oliver SSC Soest-Süd I 143 24
2 13:40 118  7.10.60 Friede, Franz SSC Soest-Süd III 117 25
3 13:40 107  7.10.50 Hane, Heinz-Friedhel SSC Soest-Süd II 132 26
4 13:40 109  7.10.50 Hölscher, Martin SSC Soest-Süd III 126 27
5 13:40 112  7.10.50 Bazilewski, Dirk SSC Soest-Süd V 114 28
1 14:50 113  7.10.50 Krüger, Waldemar SSC Soest-Süd V 110 29
2 14:50 119  7.10.60 Stelzer, Hartmut SSC Soest-Süd IV 117 30
3 14:50 116  7.10.60 Tobies, Bruno SSC Soest-Süd IV 129 31
4 14:50 117  7.10.60 Herting, Wolfgang SSC Soest-Süd III 125 32
5 14:50 123  7.10.60 Niedergethmann, Norbert SSC Soest-Süd V 104 33
Startplan: 19.03.2011 VL Soest 25m
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
3 10:00 193  7.60.10 Hoppe, Franz SSV Öchtringhausen 113 1
4 10:00 195  7.60.10 Kindermann, Klaus Dieter SSC Soest-Süd 106 2
6 10:00 175  7.50.50 Kimm, Andreas PolSV Dortmund I 123 3
7 10:00 182  7.50.60 Schwerdtfeger, Hartmut PolSV Dortmund I 112 4
8 10:00 190  7.50.60 Klewin, Joachim PolSV Dortmund I 81 5
9 10:00 160  7.40.50 Conrad, Michael Peter SSV Öchtringhausen 97 6
10 10:00 170  7.50.10 Benedik, Timo SuFwV Selm I 89 7
1 11:10 157  7.40.50 Kimm, Andreas PolSV Dortmund 113 8
2 11:10 163  7.40.60 Schwerdtfeger, Hartmut PolSV Dortmund 112 9
3 11:10 178  7.50.60 Langwieder, Helmut SGes Hamm I 126 10
4 11:10 181  7.50.60 Riethorst, Michael SGes Hamm I 114 11
5 11:10 184  7.50.60 Rodewald, Bernhard SGes Hamm I 107 12
6 11:10 188  7.50.60 Roetzel, Wolfgang SGes Hamm II 100 13
7 11:10 191  7.50.60 Sievering, Norbert SGes Hamm II 80 14
8 11:10 168  7.50.10 Sommerfeld, Frank Centrum Lippstadt I 115 15
9 11:10 173  7.50.50 Rösch, Toni Centrum Lippstadt I 134 16
10 11:10 174  7.50.50 Jakisch, Gerald Centrum Lippstadt I 133 17
1 12:20 176  7.50.50 Koch, Wolfgang SSV Öchtringhausen I 106 18
2 12:20 183  7.50.60 Hoppe, Franz SSV Öchtringhausen I 109 19
3 12:20 185  7.50.60 Koch, Herbert SSV Öchtringhausen I 104 20
4 12:20 186  7.50.60 Brüggenolte, Franz-Josef SSV Öchtringhausen 103 21
5 12:20 171  7.50.11 Reipöhler, Doris SSC Soest-Süd I 125 22
6 12:20 177  7.50.50 Bazilewski, Dirk SSC Soest-Süd 94 23
7 12:20 179  7.50.60 Kindermann, Klaus Dieter SSC Soest-Süd I 120 24
8 12:20 180  7.50.60 Friede, Franz SSC Soest-Süd I 117 25
9 12:20 187  7.50.60 Tobies, Bruno SSC Soest-Süd 100 26
10 12:20 156  7.40.50 Cielanga, Georg SSC Soest-Süd I 119 27
1 13:30 166  7.40.60 Wissowski, Norbert BSV Do-Aplerbeck 69 28
2 13:30 172  7.50.50 Krämer, Ekkehard SuFwV Selm I 136 29
3 13:30 169  7.50.10 Mai, Christoph SGes Hamm II 89 30
4 13:30 154  7.40.10 Lindek, Frank SGes Hamm I 112 31
6 13:30 164  7.40.60 Langwieder, Helmut SGes Hamm I 111 32
7 13:30 155  7.40.10 Post, Ulrich SSC Soest-Süd I 110 33
8 13:30 158  7.40.50 Rösch, Toni Centrum Lippstadt 107 34
9 13:30 161  7.40.60 Jakisch, Gerald Centrum Lippstadt 128 35
10 13:30 167  7.50.10 Byk, Ralf SuFwV Selm I 132 36
3 14:40 162  7.40.60 Kindermann, Klaus Dieter SSC Soest-Süd I 113 37
4 14:40 189  7.50.60 Wissowski, Norbert BSV Do-Aplerbeck 95 38
5 14:40 194  7.60.10 Byk, Ralf SuFwV Selm 112 39
6 14:40 192  7.60.10 Krämer, Ekkehard SuFwV Selm 130 40
7 14:40 165  7.40.60 Riethorst, Michael SGes Hamm 97 41
8 14:40 159  7.40.50 Feuerlein, Dirk SGes Hamm I 101 42
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)

 

©JoS08