Stand: 08.02.2011 - 23:32 Uhr.
| Startplan: 13.03.2011 Warendorf Butterpatt | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 09:30 | 123 | 2.53.10 | Schüth, Ulrich | SSV Möhnetal Allagen I | 385 | 1 |
| 2 | 09:30 | 126 | 2.53.10 | Paschedag, Uwe | SSV Möhnetal Allagen I | 356 | 2 |
| 3 | 09:30 | 139 | 2.53.50 | Uhlein, Michael | SSV Möhnetal Allagen I | 358 | 3 |
| 4 | 09:30 | 142 | 2.53.50 | Wortmann, Eberhard | SV Benninghofen | 348 | 4 |
| 5 | 09:30 | 134 | 2.53.10 | Elges, Rainer | Hörder BSGi II | 238 | 5 |
| 6 | 09:30 | 155 | 2.53.50 | Langwieder, Helmut | SGes Hamm I | 319 | 6 |
| 7 | 09:30 | 154 | 2.53.50 | Klewin, Joachim | PolSV Dortmund II | 321 | 7 |
| 8 | 09:30 | 146 | 2.53.50 | Szarafinski, Lothar | Hörder BSGi II | 340 | 8 |
| 9 | 09:30 | 151 | 2.53.50 | Zeggel, Robert | Hörder BSGi | 326 | 9 |
| 10 | 09:30 | 162 | 2.53.50 | Reher, Udo | Hörder BSGi II | 291 | 10 |
| 11 | 09:30 | 144 | 2.53.50 | Ewert, Udo | PolSV Dortmund I | 345 | 11 |
| 12 | 09:30 | 132 | 2.53.10 | Nöcker, Frank | PolSV Dortmund I | 292 | 12 |
| 13 | 09:30 | 133 | 2.53.10 | Samson, Roman | PolSV Dortmund | 270 | 13 |
| 14 | 09:30 | 152 | 2.53.50 | Schlosser, Bernd | SV Benninghofen | 324 | 14 |
| 15 | 09:30 | 158 | 2.53.50 | Rademacher, Friedrich-Wilh | SV Benninghofen | 311 | 15 |
| 16 | 09:30 | 156 | 2.53.50 | Saling, Uwe | PolSV Dortmund II | 317 | 16 |
| 17 | 09:30 | 163 | 2.53.50 | Aust, Wolfgang | PolSV Dortmund | 287 | 17 |
| 18 | 09:30 | 129 | 2.53.10 | Wigge, Thomas | SGr Vorhelm | 314 | 18 |
| 19 | 09:30 | 150 | 2.53.50 | Brand, Thomas | SGr Vorhelm | 327 | 19 |
| 20 | 09:30 | 122 | 2.53.10 | Bediroglu, Isa | SpSch Ennigerloh I | 391 | 20 |
| 21 | 09:30 | 125 | 2.53.10 | Wiegard, Berthold | SpSch Ennigerloh I | 363 | 21 |
| 22 | 09:30 | 143 | 2.53.50 | Röwekamp, Christioph | SpSch Ennigerloh | 348 | 22 |
| 23 | 09:30 | 147 | 2.53.50 | Reckendrees, Helmut | SpSch Ennigerloh I | 337 | 23 |
| 24 | 09:30 | 127 | 2.53.10 | Biedert, Franko | SGes Hamm I | 330 | 24 |
| 25 | 09:30 | 135 | 2.53.10 | Voß, Michael | SGes Hamm II | 226 | 25 |
| 26 | 09:30 | 145 | 2.53.50 | Keller, Wolfgang | SGes Hamm I | 341 | 26 |
| 27 | 09:30 | 130 | 2.53.10 | Zander, Marc | PolSV Dortmund | 311 | 27 |
| 28 | 09:30 | 160 | 2.53.50 | Biedert, Peter | SGes Hamm II | 301 | 28 |
| 29 | 09:30 | 161 | 2.53.50 | Ulrich, Heinrich | SGes Hamm II | 293 | 29 |
| 30 | 09:30 | 153 | 2.53.50 | Krüger, Klaus-Peter | BSV Do-Aplerbeck | 323 | 30 |
| 1 | 11:30 | 225 | 2.59.10 | Schüth, Ulrich | SSV Möhnetal Allagen I | 355 | 31 |
| 2 | 11:30 | 229 | 2.59.10 | Paschedag, Uwe | SSV Möhnetal Allagen I | 334 | 32 |
| 3 | 11:30 | 230 | 2.59.50 | Uhlein, Michael | Centrum Lippstadt I | 369 | 33 |
| 4 | 11:30 | 236 | 2.59.50 | Wortmann, Eberhard | SV Benninghofen I | 359 | 34 |
| 5 | 11:30 | 234 | 2.59.50 | Rösch, Toni | Centrum Lippstadt I | 362 | 35 |
| 6 | 11:30 | 140 | 2.53.50 | Dirks, Heinz | SSC Werl I | 356 | 36 |
| 7 | 11:30 | 251 | 2.59.50 | Klewin, Joachim | PolSV Dortmund | 303 | 37 |
| 8 | 11:30 | 245 | 2.59.50 | Holly, Georg | SSC Werl | 317 | 38 |
| 9 | 11:30 | 239 | 2.59.50 | Hettinger, Friedrich | Centrum Lippstadt I | 350 | 39 |
| 10 | 11:30 | 124 | 2.53.10 | Gedük, Cihan | SSC Werl I | 385 | 40 |
| 11 | 11:30 | 242 | 2.59.50 | Ewert, Udo | PolSV Dortmund | 340 | 41 |
| 12 | 11:30 | 148 | 2.53.50 | Cremer, Michael | SSV Öchtringhausen | 329 | 42 |
| 13 | 11:30 | 157 | 2.53.50 | Conrad, Michael Peter | SSV Öchtringhausen | 314 | 43 |
| 14 | 11:30 | 136 | 2.53.50 | Klose, Peter | SSC Werl I | 394 | 44 |
| 15 | 11:30 | 238 | 2.59.50 | Schlosser, Bernd | SV Benninghofen I | 352 | 45 |
| 16 | 11:30 | 254 | 2.59.50 | Beyer, Jürgen | SV Benninghofen | 201 | 46 |
| 17 | 11:30 | 250 | 2.59.50 | Zeggel, Robert | Hörder BSGi | 305 | 47 |
| 18 | 11:30 | 227 | 2.59.10 | Zander, Marc | PolSV Dortmund | 345 | 48 |
| 19 | 11:30 | 247 | 2.59.50 | Röher, Rüdiger | SSC Werl II | 310 | 49 |
| 20 | 11:30 | 246 | 2.59.50 | Neudert, Frank | PolSV Dortmund | 313 | 50 |
| 21 | 11:30 | 141 | 2.53.50 | Wälter, Bernd | SSC Werl | 350 | 51 |
| 22 | 11:30 | 149 | 2.53.50 | Holly, Heinrich | SSC Werl | 328 | 52 |
| 23 | 11:30 | 226 | 2.59.10 | Thiemeyer, Patrick | SSV Bad Westernkotten | 349 | 53 |
| 24 | 11:30 | 235 | 2.59.50 | Moers, Antonius | SSV Möhnetal Allagen | 361 | 54 |
| 25 | 11:30 | 252 | 2.59.50 | Hoppe, Lothar | SSV Möhnetal Allagen I | 302 | 55 |
| 26 | 11:30 | 237 | 2.59.50 | Herhaus, Peter | KKSV Geseke | 356 | 56 |
| 27 | 11:30 | 240 | 2.59.50 | Graskamp, Antonius | KKSV Geseke | 350 | 57 |
| 28 | 11:30 | 243 | 2.59.50 | Palloch, Michael | KKSV Geseke | 330 | 58 |
| 29 | 11:30 | 128 | 2.53.10 | Sommerfeld, Frank | Centrum Lippstadt | 316 | 59 |
| 30 | 11:30 | 138 | 2.53.50 | Tost, Horst | KKSV Geseke | 359 | 60 |
| 1 | 13:30 | 170 | 2.55.10 | Schüth, Ulrich | SSV Möhnetal Allagen I | 365 | 61 |
| 2 | 13:30 | 175 | 2.55.10 | Paschedag, Uwe | SSV Möhnetal Allagen I | 343 | 62 |
| 3 | 13:30 | 182 | 2.55.50 | Uhlein, Michael | Centrum Lippstadt I | 382 | 63 |
| 4 | 13:30 | 198 | 2.55.50 | Wortmann, Eberhard | SV Benninghofen | 338 | 64 |
| 5 | 13:30 | 184 | 2.55.50 | Rösch, Toni | Centrum Lippstadt I | 362 | 65 |
| 6 | 13:30 | 193 | 2.55.50 | Langwieder, Helmut | SGes Hamm II | 345 | 66 |
| 7 | 13:30 | 208 | 2.55.50 | Klewin, Joachim | PolSV Dortmund | 292 | 67 |
| 8 | 13:30 | 195 | 2.55.50 | Holly, Georg | SSC Werl | 340 | 68 |
| 9 | 13:30 | 202 | 2.55.50 | Hettinger, Friedrich | Centrum Lippstadt | 330 | 69 |
| 10 | 13:30 | 224 | 2.59.10 | Gedük, Cihan | SSC Werl I | 369 | 70 |
| 11 | 13:30 | 203 | 2.55.50 | Ewert, Udo | PolSV Dortmund | 322 | 71 |
| 12 | 13:30 | 248 | 2.59.50 | Holly, Heinrich | SSC Werl | 308 | 72 |
| 13 | 13:30 | 241 | 2.59.50 | Dirks, Heinz | SSC Werl II | 344 | 73 |
| 14 | 13:30 | 249 | 2.59.50 | Lewinski, Stefan | Centrum Lippstadt | 307 | 74 |
| 15 | 13:30 | 189 | 2.55.50 | Kraemer, Volker | SV Benninghofen | 350 | 75 |
| 16 | 13:30 | 253 | 2.59.50 | Clavery, George | Centrum Lippstadt | 299 | 76 |
| 17 | 13:30 | 206 | 2.55.50 | Mays, Karl-Joachim | SV Benninghofen | 297 | 77 |
| 18 | 13:30 | 209 | 2.55.50 | Gaedecke, Karl-Heinz | SV Benninghofen | 270 | 78 |
| 19 | 13:30 | 244 | 2.59.50 | Conrad, Michael Peter | SSV Öchtringhausen | 326 | 79 |
| 20 | 13:30 | 205 | 2.55.50 | Büngener, Gustav | Hörder BSGi | 299 | 80 |
| 21 | 13:30 | 233 | 2.59.50 | Micklisch, Dieter | SSC Werl I | 367 | 81 |
| 22 | 13:30 | 231 | 2.59.50 | Klose, Peter | SSC Werl I | 368 | 82 |
| 23 | 13:30 | 232 | 2.59.50 | Wälter, Bernd | SSC Werl II | 367 | 83 |
| 24 | 13:30 | 190 | 2.55.50 | Ehls, Sigurd | SGes Hamm I | 348 | 84 |
| 25 | 13:30 | 192 | 2.55.50 | Keller, Wolfgang | SGes Hamm II | 346 | 85 |
| 26 | 13:30 | 177 | 2.55.10 | Wigge, Thomas | SGr Vorhelm | 319 | 86 |
| 27 | 13:30 | 185 | 2.55.50 | Brand, Thomas | SGr Vorhelm | 361 | 87 |
| 28 | 13:30 | 169 | 2.55.10 | Biedert, Franko | SGes Hamm I | 366 | 88 |
| 29 | 13:30 | 174 | 2.55.10 | Ehls, Katrin | SGes Hamm II | 344 | 89 |
| 30 | 13:30 | 196 | 2.55.50 | Ehls, Angela | SGes Hamm III | 340 | 90 |
| 1 | 15:30 | 213 | 2.58.10 | Schüth, Ulrich | Centrum Lippstadt I | 365 | 91 |
| 2 | 15:30 | 214 | 2.58.10 | Paschedag, Uwe | SSV Möhnetal Allagen | 357 | 92 |
| 3 | 15:30 | 216 | 2.58.50 | Uhlein, Michael | Centrum Lippstadt I | 374 | 93 |
| 4 | 15:30 | 218 | 2.58.50 | Wortmann, Eberhard | SV Benninghofen | 358 | 94 |
| 5 | 15:30 | 220 | 2.58.50 | Rösch, Toni | Centrum Lippstadt I | 340 | 95 |
| 6 | 15:30 | 219 | 2.58.50 | Langwieder, Helmut | SGes Hamm I | 343 | 96 |
| 7 | 15:30 | 179 | 2.55.10 | Samson, Roman | PolSV Dortmund | 261 | 97 |
| 8 | 15:30 | 222 | 2.58.50 | Holly, Georg | SSC Werl | 327 | 98 |
| 9 | 15:30 | 221 | 2.58.50 | Hettinger, Friedrich | Centrum Lippstadt | 338 | 99 |
| 10 | 15:30 | 172 | 2.55.10 | Gedük, Cihan | SSC Werl | 357 | 100 |
| 11 | 15:30 | 183 | 2.55.50 | Tost, Horst | KKSV Geseke | 362 | 101 |
| 12 | 15:30 | 199 | 2.55.50 | Brock, Dieter | KKSV Geseke | 337 | 102 |
| 13 | 15:30 | 191 | 2.55.50 | Riethorst, Michael | SGes Hamm I | 347 | 103 |
| 14 | 15:30 | 200 | 2.55.50 | Biedert, Peter | SGes Hamm III | 336 | 104 |
| 15 | 15:30 | 194 | 2.55.50 | Clavery, George | Centrum Lippstadt I | 343 | 105 |
| 16 | 15:30 | 187 | 2.55.50 | Moers, Antonius | SSV Möhnetal Allagen I | 352 | 106 |
| 17 | 15:30 | 210 | 2.55.50 | Lewinski, Srefan | Centrum Lippstadt | 265 | 107 |
| 18 | 15:30 | 207 | 2.55.50 | Cremer, Michael | SSV Öchtringhausen | 296 | 108 |
| 19 | 15:30 | 211 | 2.55.50 | Klose, Ina | SSV Öchtringhausen | 252 | 109 |
| 20 | 15:30 | 204 | 2.55.50 | Schneider, Peter | SSV Möhnetal Allagen | 316 | 110 |
| 21 | 15:30 | 188 | 2.55.50 | Micklisch, Dieter | SSC Werl | 350 | 111 |
| 22 | 15:30 | 178 | 2.55.10 | Brüggemann, Martin | SGes Hamm III | 312 | 112 |
| 23 | 15:30 | 197 | 2.55.50 | Dörr, Birgit | SSC Werl | 340 | 113 |
| 24 | 15:30 | 201 | 2.55.50 | Dörr, Roland | SSC Werl | 334 | 114 |
| 25 | 15:30 | 173 | 2.55.10 | Greive, Christian | SGr Vorhelm | 355 | 115 |
| 26 | 15:30 | 215 | 2.58.10 | Voß, Michael | SGes Hamm | 256 | 116 |
| 27 | 15:30 | 217 | 2.58.50 | Ehls, Sigurd | SGes Hamm I | 369 | 117 |
| 28 | 15:30 | 171 | 2.55.10 | Druffel, Markus | SGr Vorhelm | 362 | 118 |
| 29 | 15:30 | 223 | 2.58.50 | Ehls, Angela | SGes Hamm I | 316 | 119 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08