Stand: 19.02.2011 - 14:41 Uhr.
| Startplan: 30.04.2011 LLZ Dortmund 50m (liegend) | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 4 | 09:00 | 905 | 1.80.10 | Göpel, Andre | SC Bodelschwingh | 553 | 1 |
| 5 | 09:00 | 904 | 1.80.10 | Samson, Roman | Berghofer SGi | 556 | 2 |
| 6 | 09:00 | 901 | 1.80.10 | Sandfort, Daniel | SGem Altenfelde I | 567 | 3 |
| 7 | 09:00 | 903 | 1.80.10 | Prasnicki, Petar | SGem Altenfelde | 557 | 4 |
| 8 | 09:00 | 897 | 1.80.10 | Runte, Florian | SGem Altenfelde | 572 | 5 |
| 9 | 09:00 | 890 | 1.80.10 | Nattkemper, Florian | SGes Hamm I | 579 | 6 |
| 10 | 09:00 | 891 | 1.80.10 | Bockholt, Helge | SGes Hamm II | 578 | 7 |
| 11 | 09:00 | 892 | 1.80.10 | Kurek, Jörn | SGes Hamm I | 575 | 8 |
| 12 | 09:00 | 893 | 1.80.10 | Forwick, Marcel | SGes Hamm II | 575 | 9 |
| 13 | 09:00 | 895 | 1.80.10 | Klitzsch, Alexander Manf | SGes Hamm II | 573 | 10 |
| 14 | 09:00 | 902 | 1.80.10 | Nolte, Ralph | SGes Hamm | 559 | 11 |
| 15 | 09:00 | 906 | 1.80.10 | Nolte, Heinz-Peter | SGes Hamm | 503 | 12 |
| 16 | 09:00 | 894 | 1.80.10 | Beek van, Ingo | BSV Holzwickede I | 575 | 13 |
| 17 | 09:00 | 896 | 1.80.10 | Gawlowski, Andreas | BSV Holzwickede I | 573 | 14 |
| 18 | 09:00 | 898 | 1.80.10 | Hötte, Matthias | BSV Holzwickede I | 570 | 15 |
| 19 | 09:00 | 889 | 1.80.10 | Helm, Thomas | SGem Altenfelde I | 581 | 16 |
| 20 | 09:00 | 888 | 1.80.10 | Konietzko, Sven | KKSV Geseke I | 581 | 17 |
| 21 | 09:00 | 900 | 1.80.10 | Günther, Ingo | KKSV Geseke I | 568 | 18 |
| 22 | 09:00 | 899 | 1.80.10 | Wenner, Frank-Georg | SSC Soest-Süd | 569 | 19 |
| 23 | 09:00 | 885 | 1.80.10 | Rogner, Philipp | SGes Hamm I | 588 | 20 |
| 24 | 09:00 | 886 | 1.80.10 | Combrink, Thomas | SGem Altenfelde I | 583 | 21 |
| 25 | 09:00 | 887 | 1.80.10 | Dirksmeier, Rene | KKSV Geseke I | 582 | 22 |
| 4 | 10:30 | 738 | 1.80.11 | Wilke, Claudia | Märker SGem | 501 | 23 |
| 5 | 10:30 | 734 | 1.80.11 | Stromberg, Manuela | SGes Hamm I | 570 | 24 |
| 6 | 10:30 | 735 | 1.80.11 | Peters, Janine | SGes Hamm II | 570 | 25 |
| 7 | 10:30 | 736 | 1.80.11 | Glahn, Jessica | SGes Hamm II | 570 | 26 |
| 8 | 10:30 | 737 | 1.80.11 | Furmanek, Jennifer | SGes Hamm II | 570 | 27 |
| 9 | 10:30 | 731 | 1.80.11 | Walter, Ann-Kathrin | SGes Hamm I | 579 | 28 |
| 10 | 10:30 | 733 | 1.80.11 | Bielefeld, Anne-Christine | SGes Hamm I | 576 | 29 |
| 11 | 10:30 | 732 | 1.80.11 | Beckmann, Stefanie | TSV Ostenfelde | 577 | 30 |
| 12 | 10:30 | 728 | 1.80.11 | Hülshoff, Dagmar | SV Deiringsen I | 590 | 31 |
| 13 | 10:30 | 729 | 1.80.11 | Koop, Nina | SV Deiringsen I | 587 | 32 |
| 14 | 10:30 | 730 | 1.80.11 | Kunz, Melanie | SV Deiringsen I | 584 | 33 |
| 15 | 10:30 | 721 | 1.80.30 | Schmidt, Julian | SGes Hamm | 549 | 34 |
| 16 | 10:30 | 722 | 1.80.30 | Lohmann, Rene | SGes Hamm | 546 | 35 |
| 17 | 10:30 | 723 | 1.80.30 | Thiedig, Christoph | SGes Hamm | 537 | 36 |
| 18 | 10:30 | 724 | 1.80.31 | Budde, Julia | SGes Hamm II | 574 | 37 |
| 19 | 10:30 | 725 | 1.80.31 | Kosalla, Laura | SGes Hamm II | 572 | 38 |
| 20 | 10:30 | 726 | 1.80.31 | Kosalla, Lisa | SGes Hamm I | 568 | 39 |
| 21 | 10:30 | 727 | 1.80.31 | Elpers, Natalie | SGes Hamm II | 568 | 40 |
| 23 | 10:30 | 720 | 1.80.30 | Spicker, Florian | SGes Hamm | 557 | 41 |
| 24 | 10:30 | 718 | 1.80.30 | Brodda, Jan | SGes Hamm I | 574 | 42 |
| 25 | 10:30 | 719 | 1.80.30 | Brunnenberg, Moritz | SGes Hamm I | 571 | 43 |
| 4 | 12:00 | 714 | 1.80.42 | Topmöller, Jan-Hendrik | SSV Bad Waldliesborn I | 585 | 44 |
| 5 | 12:00 | 715 | 1.80.42 | Holtkötter, Patrik | SSV Bad Waldliesborn I | 581 | 45 |
| 6 | 12:00 | 716 | 1.80.42 | Holtkötter, Jan | SSV Bad Waldliesborn I | 570 | 46 |
| 7 | 12:00 | 717 | 1.80.42 | Kichtan, Christopher | SSV Bad Waldliesborn II | 557 | 47 |
| 8 | 12:00 | 907 | 1.80.41 | Thiedig, Yvonne | SGes Hamm I | 582 | 48 |
| 9 | 12:00 | 908 | 1.80.41 | Steinhoff, Anna | SGes Hamm I | 560 | 49 |
| 10 | 12:00 | 910 | 1.80.43 | Bußmann, Sabrina | SGes Hamm I | 559 | 50 |
| 11 | 12:00 | 909 | 1.80.41 | Lügger, Jennifer | BSV Holzwickede | 543 | 51 |
| 12 | 12:00 | 917 | 1.80.50 | Söndgerath, Martin | Märker SGem | 561 | 52 |
| 13 | 12:00 | 919 | 1.80.50 | Pascherat, Klaus | Märker SGem | 551 | 53 |
| 14 | 12:00 | 912 | 1.80.50 | Ziemann, Jürgen | TSV Ostenfelde I | 570 | 54 |
| 15 | 12:00 | 915 | 1.80.50 | Seipelt, Olaf | TSV Ostenfelde I | 563 | 55 |
| 16 | 12:00 | 918 | 1.80.50 | Roters, Harald | TSV Ostenfelde I | 558 | 56 |
| 17 | 12:00 | 913 | 1.80.50 | Mell, Manfred | SGes Hamm I | 570 | 57 |
| 18 | 12:00 | 914 | 1.80.50 | Kunz, Rolf | SGes Hamm I | 567 | 58 |
| 19 | 12:00 | 916 | 1.80.50 | Lügger, Detlef | SGes Hamm I | 562 | 59 |
| 20 | 12:00 | 911 | 1.80.50 | Preus, Alfred | BSV Holzwickede | 578 | 60 |
| 21 | 12:00 | 921 | 1.80.50 | Wehner, Joachim | BSV Unna | 519 | 61 |
| 22 | 12:00 | 920 | 1.80.50 | Kemmerling, Jürgen | Südl SB Lippstadt | 542 | 62 |
| 23 | 12:00 | 711 | 1.80.40 | Holtkötter, Phillip | SSV Bad Waldliesborn II | 581 | 63 |
| 24 | 12:00 | 713 | 1.80.40 | Grawe, Andre | SSV Bad Waldliesborn II | 557 | 64 |
| 25 | 12:00 | 712 | 1.80.40 | Rump, Tobias | SGes Hamm | 580 | 65 |
| 4 | 13:30 | 929 | 1.80.60 | Adler, Friedhelm | Nördl-Dortmunder SB | 559 | 66 |
| 5 | 13:30 | 925 | 1.80.60 | Kilger, Horst | SGes Hamm I | 567 | 67 |
| 6 | 13:30 | 926 | 1.80.60 | Jendrzejewski, Rolf | SGes Hamm I | 565 | 68 |
| 7 | 13:30 | 927 | 1.80.60 | Riesel, Helmut | SGr Overberge | 560 | 69 |
| 8 | 13:30 | 932 | 1.80.60 | Born, Helmut | SGr Overberge | 541 | 70 |
| 9 | 13:30 | 922 | 1.80.60 | Anke, Elmar | PTSV Dortmund I | 582 | 71 |
| 10 | 13:30 | 934 | 1.80.60 | Engelhard, Bernd | BSV Unna | 463 | 72 |
| 11 | 13:30 | 924 | 1.80.60 | Noetzel, Eberhard | SGes Neubeckum | 576 | 73 |
| 12 | 13:30 | 931 | 1.80.60 | Stelzer, Hartmut | SSC Soest-Süd | 543 | 74 |
| 13 | 13:30 | 923 | 1.80.60 | Middrup, Helmut | SGes Hamm I | 578 | 75 |
| 14 | 13:30 | 930 | 1.80.60 | Bauer, Lothar | PTSV Dortmund I | 550 | 76 |
| 15 | 13:30 | 933 | 1.80.60 | Kreuzig, Otto | PTSV Dortmund | 511 | 77 |
| 16 | 13:30 | 928 | 1.80.60 | Martinschledde, Dieter | PTSV Dortmund I | 559 | 78 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08