Stand: 19.02.2011 - 14:41 Uhr.
| Startplan: 03.04.2011 LLZ Dortmund 50m FP | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 09:00 | 675 | 2.20.10 | Schwiedergoll, Markus | SC Bodelschwingh I | 496 | 1 |
| 2 | 09:00 | 679 | 2.20.10 | Koops, Gerhard | SC Bodelschwingh I | 474 | 2 |
| 3 | 09:00 | 684 | 2.20.10 | Seidler, Joachim | SC Bodelschwingh I | 416 | 3 |
| 4 | 09:00 | 673 | 2.20.10 | Schwarz, Karsten | SSV Do-Scharnhorst I | 512 | 4 |
| 5 | 09:00 | 678 | 2.20.10 | Landfester, Bodo | SSV Do-Scharnhorst I | 477 | 5 |
| 6 | 09:00 | 680 | 2.20.10 | Myciek, Marc | SSV Do-Scharnhorst I | 458 | 6 |
| 7 | 09:00 | 682 | 2.20.10 | Siegel, Guido | SV Niederaden | 436 | 7 |
| 8 | 09:00 | 683 | 2.20.10 | Hillenbach, Jörg | SV Niederaden | 423 | 8 |
| 9 | 09:00 | 671 | 2.20.10 | Pälmke, Rüdiger | SpSch Diana Oelde I | 525 | 9 |
| 10 | 09:00 | 674 | 2.20.10 | Grieskamp, Albert | SpSch Diana Oelde I | 502 | 10 |
| 11 | 09:00 | 677 | 2.20.10 | Wiegard, Berthold | SpSch Diana Oelde I | 480 | 11 |
| 12 | 09:00 | 688 | 2.20.10 | Brockmann, Nicki | SpSch Ennigerloh | 357 | 12 |
| 13 | 09:00 | 681 | 2.20.10 | Gockel, Alexander | KKSV Geseke | 440 | 13 |
| 14 | 09:00 | 672 | 2.20.10 | Neise, Klaus | SSC Soest-Süd I | 525 | 14 |
| 1 | 11:00 | 685 | 2.20.10 | Löw, Sebastian | SSC Soest-Süd I | 402 | 15 |
| 2 | 11:00 | 686 | 2.20.10 | Wenner, Frank-Georg | SSC Soest-Süd I | 398 | 16 |
| 3 | 11:00 | 687 | 2.20.10 | Schäfer, Alexander | SSC Soest-Süd | 391 | 17 |
| 4 | 11:00 | 676 | 2.20.10 | Schmitz, Michael | SSV Bad Westernkotten | 491 | 18 |
| 5 | 11:00 | 649 | 2.20.50 | Becker, Wilfried | SC Bodelschwingh I | 499 | 19 |
| 6 | 11:00 | 654 | 2.20.50 | Stepputtis, Helmut | SC Bodelschwingh I | 480 | 20 |
| 7 | 11:00 | 659 | 2.20.50 | Franke, Jürgen | SC Bodelschwingh I | 462 | 21 |
| 8 | 11:00 | 670 | 2.20.50 | Hiddemann, Karl-Heinz | SC Bodelschwingh | 408 | 22 |
| 9 | 11:00 | 658 | 2.20.50 | Stehl, Harald | Märker SGem I | 464 | 23 |
| 10 | 11:00 | 664 | 2.20.50 | Nöckel, Rolf | Märker SGem I | 439 | 24 |
| 11 | 11:00 | 668 | 2.20.50 | Lieske, Reinhold | Märker SGem I | 419 | 25 |
| 12 | 11:00 | 662 | 2.20.50 | Rindhage, Ulrich | SSV Do-Scharnhorst | 446 | 26 |
| 13 | 11:00 | 665 | 2.20.50 | Katschmarek, Jan | SSV Do-Scharnhorst | 434 | 27 |
| 14 | 11:00 | 651 | 2.20.50 | Ossowski, Dirk | Hörder BSGi | 494 | 28 |
| 1 | 13:00 | 663 | 2.20.50 | Büngener, Gustav | Hörder BSGi | 440 | 29 |
| 2 | 13:00 | 666 | 2.20.50 | Zeggel, Robert | Hörder BSGi | 432 | 30 |
| 3 | 13:00 | 653 | 2.20.50 | Friedrich, Robert | SV Niederaden I | 483 | 31 |
| 4 | 13:00 | 660 | 2.20.50 | Nolting, Martin | SV Niederaden I | 450 | 32 |
| 5 | 13:00 | 669 | 2.20.50 | Tappe, Horst | SV Niederaden I | 411 | 33 |
| 6 | 13:00 | 657 | 2.20.50 | Schuster, Herbert | SpSch Wethmar | 468 | 34 |
| 7 | 13:00 | 655 | 2.20.50 | König, Peter | PolSV Bork I | 472 | 35 |
| 8 | 13:00 | 656 | 2.20.50 | Köppeler, Bernhard | PolSV Bork I | 470 | 36 |
| 9 | 13:00 | 667 | 2.20.50 | Weltermann, Alfred | PolSV Bork I | 425 | 37 |
| 10 | 13:00 | 652 | 2.20.50 | Nienaber, Ernst | SpSch Diana Oelde | 490 | 38 |
| 11 | 13:00 | 650 | 2.20.50 | Wunderlich, Leo | KKSV Geseke | 497 | 39 |
| 12 | 13:00 | 661 | 2.20.50 | Brock, Dieter | KKSV Geseke | 450 | 40 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08