Stand: 19.02.2011 - 14:41 Uhr.
| Startplan: 03.04.2011 LLZ Dortmund 25m OSP/StaPi | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 143 | 09:00 | 101 | 2.30.50 | Mahlkemper, Horst | PolSV Bork | 500 | 1 |
| 148 | 09:00 | 395 | 2.30.50 | Wunderlich, Leo | KKSV Geseke | 445 | 2 |
| 141 | 10:00 | 569 | 2.60.50 | Müller, Heinrich | SpSch Obercastrop | 506 | 3 |
| 142 | 10:00 | 585 | 2.60.50 | Bierhoff, Herbert | SpSch Obercastrop | 330 | 4 |
| 143 | 10:00 | 580 | 2.60.50 | Kirstein, Thomas | SC Bodelschwingh | 397 | 5 |
| 144 | 10:00 | 582 | 2.60.50 | Wischniowski, Dietmar | SSC Castroper Holz | 384 | 6 |
| 145 | 10:00 | 566 | 2.60.50 | Kraemer, Volker | SV Benninghofen | 512 | 7 |
| 146 | 10:00 | 550 | 2.60.10 | Rothkegel, Joachim | Hörder BSGi I | 548 | 8 |
| 147 | 10:00 | 555 | 2.60.10 | Schwarz, Karsten | Hörder BSGi I | 517 | 9 |
| 148 | 10:00 | 558 | 2.60.10 | Pöhler, Andre | Hörder BSGi I | 496 | 10 |
| 149 | 10:00 | 573 | 2.60.50 | Zeggel, Robert | Hörder BSGi | 479 | 11 |
| 150 | 10:00 | 552 | 2.60.10 | Kimla, Olga | PolSV Dortmund II | 529 | 12 |
| 141 | 11:30 | 561 | 2.60.10 | Nöcker, Marina | PolSV Dortmund II | 487 | 13 |
| 142 | 11:30 | 563 | 2.60.10 | Nöcker, Frank | PolSV Dortmund II | 434 | 14 |
| 143 | 11:30 | 564 | 2.60.10 | Samson, Roman | PolSV Dortmund | 355 | 15 |
| 144 | 11:30 | 567 | 2.60.50 | Dolgner, Norbert | PolSV Dortmund I | 508 | 16 |
| 145 | 11:30 | 568 | 2.60.50 | Smuda, Reinhard | PolSV Dortmund I | 506 | 17 |
| 146 | 11:30 | 574 | 2.60.50 | Neudert, Frank | PolSV Dortmund | 475 | 18 |
| 147 | 11:30 | 575 | 2.60.50 | Klewin, Joachim | PolSV Dortmund I | 472 | 19 |
| 148 | 11:30 | 577 | 2.60.50 | Ewert, Udo | PolSV Dortmund | 456 | 20 |
| 149 | 11:30 | 584 | 2.60.50 | Zander, Gerd | PolSV Dortmund | 369 | 21 |
| 150 | 11:30 | 571 | 2.60.50 | Weltermann, Alfred | PolSV Bork I | 490 | 22 |
| 141 | 13:00 | 572 | 2.60.50 | Köppeler, Bernhard | PolSV Bork I | 490 | 23 |
| 142 | 13:00 | 576 | 2.60.50 | Riethmann, Bernd | PolSV Bork I | 460 | 24 |
| 143 | 13:00 | 578 | 2.60.50 | Mahlkemper, Horst | PolSV Bork | 455 | 25 |
| 144 | 13:00 | 554 | 2.60.10 | Grieskamp, Albert | SpSch Diana Oelde I | 522 | 26 |
| 145 | 13:00 | 559 | 2.60.10 | Sunderkemper, Ulrich | SpSch Diana Oelde I | 495 | 27 |
| 146 | 13:00 | 562 | 2.60.10 | Piwek, Ralf | SpSch Diana Oelde I | 470 | 28 |
| 147 | 13:00 | 583 | 2.60.50 | Seipelt, Olaf | TSV Ostenfelde | 381 | 29 |
| 148 | 13:00 | 557 | 2.60.10 | Pälmke, Rüdiger | SpSch Ennigerloh I | 500 | 30 |
| 149 | 13:00 | 570 | 2.60.50 | Herich, Christian | SpSch Ennigerloh I | 492 | 31 |
| 150 | 13:00 | 581 | 2.60.50 | Reckendrees, Helmut | SpSch Ennigerloh I | 392 | 32 |
| 141 | 14:30 | 565 | 2.60.50 | Holthöfer, Eckhard | KKSV Geseke | 522 | 33 |
| 142 | 14:30 | 551 | 2.60.10 | Risse, Ralf | SSV Öchtringhausen | 537 | 34 |
| 143 | 14:30 | 560 | 2.60.10 | Strunk, Andreas | SSV Öchtringhausen | 491 | 35 |
| 144 | 14:30 | 579 | 2.60.50 | Häuser, Manfred | SSV Öchtringhausen | 399 | 36 |
| 145 | 14:30 | 553 | 2.60.10 | Neise, Klaus | SSC Soest-Süd | 527 | 37 |
| 146 | 14:30 | 556 | 2.60.10 | Post, Ulrich | SSC Soest-Süd | 506 | 38 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08