Stand: 19.02.2011 - 14:41 Uhr.
| Startplan: 30.04.2011 LLZ Dortmund 25m SpoPi | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 141 | 08:30 | 612 | 2.40.10 | Koops, Gerhard | SC Bodelschwingh I | 518 | 1 |
| 142 | 08:30 | 615 | 2.40.10 | Schwiedergoll, Markus | SC Bodelschwingh I | 510 | 2 |
| 143 | 08:30 | 624 | 2.40.10 | Seidler, Joachim | SC Bodelschwingh I | 422 | 3 |
| 144 | 08:30 | 588 | 2.40.11 | Seidler, Angelika | SC Bodelschwingh | 516 | 4 |
| 145 | 08:30 | 607 | 2.40.10 | Schwarz, Karsten | Hörder BSGi I | 537 | 5 |
| 146 | 08:30 | 597 | 2.40.10 | Pöhler, Andre | Hörder BSGi I | 571 | 6 |
| 147 | 08:30 | 603 | 2.40.10 | Rothkegel, Joachim | Hörder BSGi I | 546 | 7 |
| 148 | 08:30 | 626 | 2.40.42 | Theile, Dennis | PolSV Dortmund | 413 | 8 |
| 149 | 08:30 | 610 | 2.40.10 | Sage, Lukas | PolSV Dortmund | 523 | 9 |
| 150 | 08:30 | 620 | 2.40.10 | Nöcker, Frank | PolSV Dortmund | 475 | 10 |
| 141 | 10:15 | 613 | 2.40.10 | Schreiner, Swen | BSV Do-Aplerbeck | 516 | 11 |
| 142 | 10:15 | 621 | 2.40.10 | Gödde, Alexander | SGes Neubeckum | 474 | 12 |
| 143 | 10:15 | 622 | 2.40.10 | Kleinekemper, Arne | SGes Neubeckum | 472 | 13 |
| 144 | 10:15 | 598 | 2.40.10 | Grieskamp, Albert | SpSch Ennigerloh I | 571 | 14 |
| 145 | 10:15 | 599 | 2.40.10 | Bediroglu, Isa | SpSch Ennigerloh | 556 | 15 |
| 146 | 10:15 | 600 | 2.40.10 | Wiegard, Berthold | SpSch Ennigerloh I | 554 | 16 |
| 147 | 10:15 | 605 | 2.40.10 | Pälmke, Rüdiger | SpSch Ennigerloh I | 543 | 17 |
| 148 | 10:15 | 619 | 2.40.10 | Röwekamp, Guido | SpSch Ennigerloh | 484 | 18 |
| 149 | 10:15 | 604 | 2.40.10 | Risse, Ralf | SSV Öchtringhausen | 543 | 19 |
| 150 | 10:15 | 609 | 2.40.10 | Strunk, Andreas | SSV Öchtringhausen | 525 | 20 |
| 141 | 12:30 | 602 | 2.40.10 | Neise, Klaus | SSC Soest-Süd I | 554 | 21 |
| 142 | 12:30 | 611 | 2.40.10 | Post, Ulrich | SSC Soest-Süd I | 520 | 22 |
| 143 | 12:30 | 617 | 2.40.10 | Coerdt, Jürgen | SSC Soest-Süd I | 497 | 23 |
| 144 | 12:30 | 616 | 2.40.10 | Gedük, Cihan | SSC Werl II | 504 | 24 |
| 145 | 12:30 | 618 | 2.40.10 | Elwert, Dennis | SSC Werl II | 489 | 25 |
| 146 | 12:30 | 625 | 2.40.10 | Wittenbrink, Lothar | SSC Werl II | 371 | 26 |
| 147 | 12:30 | 623 | 2.40.10 | Sekulla, René | SSV Blau-Weiß Lipperbruch | 448 | 27 |
| 148 | 12:30 | 601 | 2.40.10 | Thiemeyer, Patrick | SSV Bad Westernkotten I | 554 | 28 |
| 149 | 12:30 | 606 | 2.40.10 | Schmitz, Michael | SSV Bad Westernkotten I | 540 | 29 |
| 150 | 12:30 | 608 | 2.40.10 | Klute, Michael | SSV Bad Westernkotten I | 531 | 30 |
| 141 | 14:15 | 596 | 2.40.51 | Balkenhohl, Cornelia | KKSV Geseke | 287 | 31 |
| 142 | 14:15 | 595 | 2.40.51 | Moschke, Jutta | SSV Do-Scharnhorst | 397 | 32 |
| 143 | 14:15 | 592 | 2.40.51 | Tröster, Christel | Hörder BSGi | 444 | 33 |
| 144 | 14:15 | 593 | 2.40.51 | Aust, Waltraud | Hörder BSGi | 404 | 34 |
| 145 | 14:15 | 586 | 2.40.11 | Kimla, Olga | PolSV Dortmund I | 564 | 35 |
| 146 | 14:15 | 587 | 2.40.11 | Nöcker, Marina | PolSV Dortmund I | 523 | 36 |
| 147 | 14:15 | 591 | 2.40.51 | Osthoff, Helga | PolSV Dortmund I | 504 | 37 |
| 148 | 14:15 | 589 | 2.40.11 | Classen-Deimel, Jutta | KKSV Geseke | 493 | 38 |
| 149 | 14:15 | 590 | 2.40.11 | Feldmann, Ute | KKSV Geseke | 480 | 39 |
| 150 | 14:15 | 594 | 2.40.51 | Zimmermann, Silvia | KKSV Geseke | 398 | 40 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08