Stand: 22.01.2012 - 15:52 Uhr.
| Startplan: 25.02.2012 LLZ Dortmund 10m LG-3-St. | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 103 | 11:00 | 503 | 1.20.20 | Brunnenberg, Felix | SGes Hamm I | 572 | 1 |
| 104 | 11:00 | 504 | 1.20.20 | Bußmann, Leon | SGes Hamm I | 567 | 2 |
| 105 | 11:00 | 506 | 1.20.20 | Wolle, Torben | SGes Hamm I | 530 | 3 |
| 106 | 11:00 | 730 | 1.20.20 | Frank, Julian | SGes Hamm | 524 | 4 |
| 103 | 12:30 | 505 | 1.20.20 | Dahlhoff, Torben | SSV Blau-Weiß Lipperbruch I | 540 | 5 |
| 104 | 12:30 | 507 | 1.20.20 | Würfel, Etienne | SSV Blau-Weiß Lipperbruch I | 489 | 6 |
| 105 | 12:30 | 508 | 1.20.21 | Reen, Jennifer | SSV Blau-Weiß Lipperbruch I | 533 | 7 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
gez. Sportleiter
Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08