WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2012

 
Stand: 22.01.2012 - 15:52 Uhr.

Startplan: 25.02.2012 LLZ Dortmund 10m LP
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 11:00 561  2.10.10 Weber, Stefan BSV Marten 322 1
2 11:00 569  2.10.10 Rudat, Andre BSV Marten 308 2
3 11:00 543  2.10.10 Koops, Gerhard SC Bodelschwingh 345 3
4 11:00 557  2.10.10 Dubinin, Wladislaw BSV Do-Aplerbeck I 328 4
5 11:00 563  2.10.10 Schmittmann, Jan BSV Do-Aplerbeck 322 5
6 11:00 572  2.10.10 Uhrmacher, Timo BSV Do-Aplerbeck I 298 6
7 11:00 574  2.10.10 Adamus, Markus BSV Do-Aplerbeck I 292 7
8 11:00 515  2.10.10 Bracht, Markus Märker SGem 370 8
9 11:00 571  2.10.10 Hartwig, Phillip SSV Do-Großbarop 303 9
10 11:00 518  2.10.10 Landfester, Bodo SSV Do-Scharnhorst I 365 10
11 11:00 527  2.10.10 Schwarz, Karsten SSV Do-Scharnhorst I 357 11
12 11:00 536  2.10.10 Myciek, Marc SSV Do-Scharnhorst I 348 12
13 11:00 547  2.10.10 Heiker, Andreas SSV Do-Scharnhorst 341 13
14 11:00 553  2.10.10 Gebauer, Sebastian Hombrucher SB 335 14
15 11:00 566  2.10.10 Baucke, Niklas Hombrucher SB 318 15
16 11:00 524  2.10.10 Sage, Lukas PolSV Dortmund 360 16
17 11:00 570  2.10.10 Samson, Roman PolSV Dortmund 303 17
18 11:00 542  2.10.10 Vellmer, Alexander Lüner SV 345 18
19 11:00 550  2.10.10 Delker, Rene Lüner SV 339 19
20 11:00 541  2.10.10 Volling, Alexander SV Lünen-Süd 345 20
21 11:00 512  2.10.10 Pöhler, Andre SV Niederaden 370 21
22 11:00 528  2.10.10 Kellmann, Thomas SV Niederaden 356 22
23 11:00 510  2.10.10 Rothkegel, Joachim SpSch Wethmar 374 23
24 11:00 532  2.10.10 Niehüsener, Ralf SpSch Wethmar 352 24
25 11:00 535  2.10.10 Zigan, Matthias SV Liesborn 348 25
26 11:00 558  2.10.10 Bücker, Andreas SV Liesborn 327 26
27 11:00 526  2.10.10 Brinkmann, Markus SpSch Beckum I 359 27
28 11:00 562  2.10.10 Venghaus, Stephan SpSch Beckum I 322 28
29 11:00 575  2.10.10 Schmiebusch, Kai SpSch Beckum I 227 29
30 11:00 520  2.10.10 Gödde, Alexander SGes Neubeckum 362 30
31 11:00 559  2.10.10 Kleinekemper, Arne SGes Neubeckum 326 31
32 11:00 509  2.10.10 Grieskamp, Albert SpSch Ennigerloh I 383 32
33 11:00 511  2.10.10 Pälmke, Rüdiger SpSch Ennigerloh I 374 33
34 11:00 521  2.10.10 Wiegard, Berthold SpSch Ennigerloh I 361 34
35 11:00 573  2.10.10 Nolte, Heinz-Peter SGes Hamm 293 35
36 11:00 545  2.10.10 Rutekolk, Rainer SV Ostenfeldmark Hamm 344 36
37 11:00 538  2.10.10 Zicholl, Christian SSC Wiescherhöfen-Weetfeld 347 37
38 11:00 568  2.10.10 Funke, Michael SSV Altenbögge-Bönen 311 38
39 11:00 533  2.10.10 Köster, Mark SV Kamen 349 39
40 11:00 537  2.10.10 Knabe, Joachim SV Kamen 348 40
41 11:00 546  2.10.10 Goerke, Christian SGr Overberge 343 41
42 11:00 548  2.10.10 Banken, Mathias SV Methler 341 42
43 11:00 560  2.10.10 Armonat, Frank SV Methler 326 43
44 11:00 551  2.10.10 Baumgart, Niklas BSV Holzwickede 339 44
45 11:00 525  2.10.10 Helle, Carsten SSV Möhnetal Allagen 360 45
46 11:00 513  2.10.10 Gockel, Alexander KKSV Geseke I 370 46
47 11:00 516  2.10.10 Müller, Peter KKSV Geseke I 366 47
48 11:00 552  2.10.10 Müller, Holger KKSV Geseke I 335 48
49 11:00 519  2.10.10 Konietzko, Sven SSV Bad Waldliesborn 362 49
50 11:00 534  2.10.10 Engels, Andreas SSV Bad Waldliesborn 349 50
51 11:00 514  2.10.10 Düsing, Sascha SSV Ehringhausen I 370 51
52 11:00 544  2.10.10 Hilleke, Matthias SSV Ehringhausen I 345 52
53 11:00 554  2.10.10 Wulf, Sebastian SSV Ehringhausen I 332 53
54 11:00 517  2.10.10 Neise, Klaus SSC Soest-Süd 365 54
55 11:00 565  2.10.10 Schneider, Benedikt SSC Werl 320 55
56 11:00 567  2.10.10 Vielhaber, Tobias SSC Werl 314 56
57 11:00 523  2.10.10 Schäfer, Alexander SV Deiringsen I 360 57
58 11:00 529  2.10.10 Wodynski, Thomas SV Deiringsen I 355 58
59 11:00 530  2.10.10 Klützing, Ingo SV Deiringsen I 355 59
60 11:00 539  2.10.10 Kampschulze, Rolf SV Deiringsen II 347 60
61 11:00 549  2.10.10 Oberste-Schemmann, Markus SV Deiringsen II 339 61
62 11:00 556  2.10.10 Löw, Sebastian SV Deiringsen II 328 62
63 11:00 522  2.10.10 Sekulla, René SSV Blau-Weiß Lipperbruch 360 63
64 11:00 531  2.10.10 Rath, Egbert SpSch Herringsh-Hellinghs I 354 64
65 11:00 540  2.10.10 Dirkwinkel, Christian SpSch Herringsh-Hellinghs I 346 65
66 11:00 564  2.10.10 Linnebur, Tobias SpSch Herringsh-Hellinghs I 321 66
67 11:00 555  2.10.10 Stening, Anders SSV Bad Westernkotten 332 67
68 11:00 589  2.10.11 Kley, Ramona BSV Marten 170 68
69 11:00 577  2.10.11 Seidler, Angelika SC Bodelschwingh 359 69
70 11:00 586  2.10.11 Heiker, Ivonne SSV Do-Scharnhorst 323 70
71 11:00 576  2.10.11 Kimla, Olga PolSV Dortmund 360 71
72 11:00 579  2.10.11 Nöcker, Marina PolSV Dortmund 348 72
73 11:00 580  2.10.11 Kroll, Tina SpSch Wethmar 345 73
74 11:00 584  2.10.11 Degraf, Viktoria SpSch Wethmar 330 74
75 11:00 578  2.10.11 Kotala, Denise SV Methler 354 75
76 11:00 585  2.10.11 Poppke, Kerstin SV Methler 324 76
77 11:00 581  2.10.11 Helle, Meike SSV Möhnetal Allagen 344 77
78 11:00 582  2.10.11 Classen-Deimel, Jutta KKSV Geseke I 336 78
79 11:00 583  2.10.11 Olschewski, Bettina KKSV Geseke I 335 79
80 11:00 588  2.10.11 Feldmann, Ute KKSV Geseke I 310 80
81 11:00 587  2.10.11 Löw, Nina SV Deiringsen 316 81
1 12:30 632  2.10.50 Fritz, Manfred BSV Marten 348 82
2 12:30 681  2.10.60 Müller, Heinrich SpSch Obercastrop I 336 83
3 12:30 684  2.10.60 Simon, Gerd SpSch Obercastrop I 331 84
4 12:30 698  2.10.60 Hülsmann, Karl Heinz SpSch Obercastrop 271 85
5 12:30 714  2.10.62 Bierhoff, Herbert SpSch Obercastrop I 283 86
6 12:30 661  2.10.50 Kirstein, Thomas SC Bodelschwingh 325 87
7 12:30 664  2.10.50 Zimmermann, Andreas SC Bodelschwingh II 317 88
8 12:30 667  2.10.60 Czichowski, Dietmar SC Bodelschwingh I 367 89
9 12:30 669  2.10.60 Becker, Wilfried SC Bodelschwingh I 358 90
10 12:30 675  2.10.60 Türke, Klaus SC Bodelschwingh I 344 91
11 12:30 691  2.10.60 Hiddemann, Karl-Heinz SC Bodelschwingh II 318 92
12 12:30 702  2.10.62 Brockmann, Wilfried SC Bodelschwingh II 355 93
13 12:30 713  2.10.62 Mahlkemper, Horst BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V. 315 94
14 12:30 689  2.10.60 Schulte-Braucks, Dr. Rainer Berghofer SGi 325 95
15 12:30 648  2.10.50 Fimpler, Ralf Südl-Dortmunder SB I 339 96
16 12:30 693  2.10.60 Kimm, Günter Südl-Dortmunder SB I 316 97
17 12:30 696  2.10.60 Böhm, Peter Südl-Dortmunder SB I 302 98
18 12:30 627  2.10.50 Ossowski, Dirk Märker SGem II 354 99
19 12:30 665  2.10.50 Burghardt, Jörg Märker SGem II 304 100
21 12:30 690  2.10.60 Raffetseder, Johann Märker SGem II 320 101
22 12:30 703  2.10.62 Nöckel, Rolf Märker SGem I 354 102
23 12:30 704  2.10.62 Lieske, Reinhold Märker SGem I 353 103
24 12:30 706  2.10.60 Stehl, Harald Märker SGem I 342 104
25 12:30 621  2.10.50 Pascherat, Klaus SSV Do-Großbarop 359 105
26 12:30 645  2.10.50 Albers, Peter SSV Do-Großbarop 340 106
27 12:30 630  2.10.50 Katschmarek, Jan SSV Do-Scharnhorst I 352 107
28 12:30 659  2.10.50 Heiker, Werner SSV Do-Scharnhorst 327 108
29 12:30 666  2.10.50 Schäfer, Torsten SSV Do-Scharnhorst 302 109
30 12:30 670  2.10.60 Moschke, Lutz SSV Do-Scharnhorst I 353 110
31 12:30 686  2.10.60 Rindhage, Ulrich SSV Do-Scharnhorst I 329 111
32 12:30 679  2.10.60 Büngener, Gustav Hörder BSGi 338 112
33 12:30 694  2.10.60 Teinert, Lutz Hörder BSGi 314 113
34 12:30 616  2.10.50 Kimla, Bogdan PolSV Dortmund I 361 114
35 12:30 626  2.10.50 Theile, Markus PolSV Dortmund II 354 115
36 12:30 650  2.10.50 Saling, Uwe PolSV Dortmund 335 116
37 12:30 671  2.10.60 Dolgner, Norbert PolSV Dortmund II 353 117
38 12:30 677  2.10.60 Böttger, Wilfried PolSV Dortmund I 342 118
39 12:30 705  2.10.62 Heinrichs, Dieter PolSV Dortmund I 352 119
40 12:30 708  2.10.62 Vera, Pedro PolSV Dortmund 333 120
41 12:30 710  2.10.62 Lenz, Karl-Heinz PolSV Dortmund II 329 121
42 12:30 711  2.10.62 Weinstock, Horst SC Schwerte 324 122
43 12:30 697  2.10.60 Rosenthal, Walter Lüner SV 295 123
44 12:30 619  2.10.50 Nolting, Martin SV Niederaden I 360 124
45 12:30 620  2.10.50 Friedrich, Robert SV Niederaden I 360 125
46 12:30 680  2.10.60 Malzahn, Bruno SV Niederaden I 337 126
47 12:30 636  2.10.50 Köppeler, Bernhard SpSch Wethmar II 344 127
48 12:30 662  2.10.50 Reifarth, Ralf SpSch Wethmar 323 128
49 12:30 672  2.10.60 Herrmann, Martin SpSch Wethmar I 352 129
50 12:30 673  2.10.60 Schuster, Herbert SpSch Wethmar I 347 130
51 12:30 678  2.10.60 Barembruch, Lothar SpSch Wethmar II 341 131
52 12:30 682  2.10.60 Latzel, Willi SpSch Wethmar I 336 132
53 12:30 707  2.10.62 König, Peter SpSch Wethmar II 340 133
54 12:30 652  2.10.50 Prahl, Burkhardt SpSch Nordlünen-Alstedde I 333 134
55 12:30 688  2.10.60 Möllmann, Heinz SpSch Nordlünen-Alstedde I 327 135
56 12:30 692  2.10.60 Vernekohl, Norbert SpSch Nordlünen-Alstedde I 316 136
57 12:30 663  2.10.50 Topmöller, Michael TSV Ostenfelde 318 137
58 12:30 683  2.10.60 Reckendrees, Helmut SpSch Ennigerloh 333 138
59 12:30 644  2.10.50 Böhm, Joachim SGr Sendenhorst I 340 139
60 12:30 651  2.10.50 Hommernick, Franz SGr Sendenhorst 334 140
61 12:30 657  2.10.50 Weber, Walter SGr Sendenhorst I 327 141
62 12:30 709  2.10.62 Klann, Manfred SGr Sendenhorst I 331 142
63 12:30 623  2.10.50 Bockholt, Helge SGes Hamm 358 143
64 12:30 658  2.10.50 Safronow, Oleg SGes Hamm 327 144
65 12:30 614  2.10.50 Schweins, Gregor SpSch Bockum I 367 145
66 12:30 617  2.10.50 Thiedig, Wolfgang SpSch Bockum I 360 146
67 12:30 643  2.10.50 Ickemeyer, Thomas SpSch Bockum I 340 147
68 12:30 660  2.10.50 Brüchler, Thomas SpSch Bockum 326 148
69 12:30 687  2.10.60 Zilske, Karl-Heinz SpSch Bockum 328 149
70 12:30 712  2.10.62 Pöschke, Gilbert SV Kamen 316 150
71 12:30 638  2.10.50 Bornefeld, Dieter SV Bergkamen I 344 151
72 12:30 639  2.10.50 Küselich, Christian SV Bergkamen I 343 152
73 12:30 695  2.10.60 Schulz, Franz SV Bergkamen I 312 153
74 12:30 646  2.10.50 Reifert, Michael SV Methler 339 154
75 12:30 640  2.10.50 Schmidt, Wolfgang SV Frohsinn 07 Werne 342 155
76 12:30 700  2.10.60 Kwikert, Eckhard SV Dellwig 163 156
77 12:30 625  2.10.50 Büscher, Michael SSC Dellwig 356 157
78 12:30 655  2.10.50 Kunze, Bernd SSV Möhnetal Allagen 331 158
79 12:30 622  2.10.50 Olschewski, Frank KKSV Geseke I 359 159
80 12:30 624  2.10.50 Holthöfer, Eckhard KKSV Geseke II 356 160
81 12:30 641  2.10.50 Wunderlich, Leo KKSV Geseke II 341 161
82 12:30 642  2.10.50 Heilkenbrinker, Andreas KKSV Geseke II 341 162
83 12:30 656  2.10.50 Brinkmann, Wilhelm KKSV Geseke 331 163
84 12:30 668  2.10.60 Blanz, Wolfgang KKSV Geseke I 361 164
85 12:30 674  2.10.60 Brock, Dieter KKSV Geseke I 346 165
86 12:30 631  2.10.50 Düsing, Klaus SSV Ehringhausen 350 166
87 12:30 615  2.10.50 Helle, Berthold SSC Höingen I 362 167
88 12:30 633  2.10.50 Richter, Bernd SSC Höingen I 346 168
89 12:30 653  2.10.50 Risse, Alfred SSC Höingen I 332 169
2 14:00 634  2.10.50 Witte, Andreas Südl SB Lippstadt 344 170
3 14:00 637  2.10.50 Hördler, Erwin Südl SB Lippstadt 344 171
4 14:00 628  2.10.50 Klauke, Jürgen SSV Erwitte 354 172
5 14:00 685  2.10.60 Vollmer, Anton SSV Erwitte 330 173
6 14:00 618  2.10.50 Schmitz, Michael SSV Eikeloh I 360 174
7 14:00 629  2.10.50 Ruhmann, Uwe SSV Eikeloh I 353 175
8 14:00 649  2.10.50 Schmitz, Andreas SSV Eikeloh I 336 176
9 14:00 647  2.10.50 Osburg, Thomas SSV Bad Westernkotten I 339 177
10 14:00 699  2.10.60 Nöll, Reinhard SSV Bad Westernkotten I 266 178
11 14:00 701  2.10.62 Landgräber, Lothar SSV Bad Westernkotten I 360 179
12 14:00 635  2.10.50 Rösch, Toni SSV Blau-Weiß Lipperbruch 344 180
13 14:00 654  2.10.50 Reen, Matthias SSV Blau-Weiß Lipperbruch 331 181
14 14:00 728  2.10.61 Moschke, Jutta SSV Do-Scharnhorst 324 182
15 14:00 726  2.10.61 Osthoff, Helga PolSV Dortmund 351 183
16 14:00 722  2.10.51 Ducke, Marlies SC Schwerte 316 184
17 14:00 715  2.10.51 Menke, Elke SpSch Wethmar 342 185
18 14:00 717  2.10.51 Quooß, Anke SGes Hamm 326 186
19 14:00 724  2.10.51 Kotala, Gabi SV Methler 312 187
20 14:00 721  2.10.51 Helleberg, Ute SC Unna-Colonie 318 188
21 14:00 725  2.10.51 Ritter, Susanne SSC Dellwig 254 189
22 14:00 716  2.10.51 Frenzel, Marion KKSV Geseke 340 190
23 14:00 719  2.10.51 Zimmermann, Silvia KKSV Geseke 322 191
24 14:00 723  2.10.51 Düsing, Birgit SSV Ehringhausen 314 192
25 14:00 718  2.10.51 Risse, Magdalene SSV Eikeloh 324 193
26 14:00 720  2.10.51 Pascherat, Susanne SSV Do-Großbarop 319 194
27 14:00 727  2.10.61 Sowka, Birgit Märker SGem 341 195
46 14:00 592  2.10.21 Radtke, Monique SV Benninghofen 160 196
47 14:00 593  2.10.21 Beyer, Marie Christin SV Benninghofen 92 197
48 14:00 591  2.10.20 Grube, Luca-Benjamin SV Kamen 115 198
49 14:00 590  2.10.20 Schreiner, Max KKSV Geseke 152 199
50 14:00 597  2.10.31 Auth, Jasmin SV Benninghofen 345 200
51 14:00 599  2.10.31 Brandt, Ronja-Michelle SGes Hamm 317 201
52 14:00 595  2.10.30 Classen, Nils KKSV Geseke 326 202
53 14:00 594  2.10.30 Altrogge, Moritz Amar SSV Ehringhausen 328 203
54 14:00 596  2.10.30 Lünne, Nils SSV Ehringhausen I 274 204
55 14:00 598  2.10.31 Schumacher, Laura SSV Ehringhausen I 332 205
56 14:00 600  2.10.31 Miliopoulos, Artemis SSV Ehringhausen I 206 206
57 14:00 608  2.10.42 Siegl, Benedikt SV Benninghofen 332 207
58 14:00 606  2.10.40 Jäger, Sebastian Hombrucher SB 323 208
59 14:00 601  2.10.40 Theile, Dennis PolSV Dortmund I 348 209
60 14:00 603  2.10.40 Hordt, Philipp PolSV Dortmund I 343 210
61 14:00 604  2.10.40 Gitszel, Remigiusz PolSV Dortmund I 340 211
62 14:00 609  2.10.42 Lohmeier, Florian SpSch Diana Oelde I 331 212
63 14:00 610  2.10.42 Beerbaum, Ralf SpSch Diana Oelde I 310 213
64 14:00 612  2.10.42 Hertenberger, Kevin SpSch Diana Oelde I 294 214
65 14:00 605  2.10.40 Schweins, Daniel SpSch Bockum 333 215
66 14:00 611  2.10.42 Schweins, Alexander SpSch Bockum 301 216
67 14:00 613  2.10.42 Heinrichsmeier, Leo KKSV Geseke 294 217
68 14:00 602  2.10.40 Viezens, Frederik SpSch Herringsh-Hellinghs 347 218
69 14:00 607  2.10.42 Klenner, Sebastian SpSch Herringsh-Hellinghs 342 219
70 14:00 729  2.10.41 Baumgart, Melina BSV Holzwickede 289 220
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)

 

©JoS08