WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2012

 
Stand: 22.01.2012 - 15:45 Uhr.

Startplan: 12.02.2012 SG Overberge Schillerschule
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 168  1.30.10 Er, Kaan SV Lünen-Süd 245 1
2 09:00 167  1.30.10 Lettmann, Frank SGes Hamm 258 2
3 09:00 166  1.30.10 Neugebauer, Thorsten SGr Overberge 263 3
4 09:00 174  1.30.51 Möllmann, Jutta SV Lünen-Süd 256 4
5 09:00 175  1.30.51 Meuter, Petra SV Lünen-Süd 240 5
6 09:00 169  1.30.11 Genter-Hütter, Stefanie SV Ostenfeldmark Hamm I 263 6
7 09:00 170  1.30.11 Ruppert, Stefanie SV Ostenfeldmark Hamm I 262 7
8 09:00 171  1.30.11 Rutekolk, Beatrix SV Ostenfeldmark Hamm 257 8
9 09:00 172  1.30.11 Krabus, Claudia SV Ostenfeldmark Hamm 256 9
10 09:00 173  1.30.51 Binder, Angela SV Ostenfeldmark Hamm I 271 10
11 09:00 206  1.30.90 Grawe, Detlef SSV Bad Waldliesborn 280 11
12 09:00 188  1.30.50 Pascherat, Klaus Märker SGem I 248 12
13 09:00 186  1.30.50 Söndgerath, Martin Märker SGem I 252 13
14 09:00 203  1.30.62 Wichmann, Klaus Nördl-Dortmunder SB I 258 14
1 10:10 226  1.31.50 Grawe, Detlef SSV Bad Waldliesborn I 275 15
2 10:10 197  1.30.60 Adler, Manfred Nördl-Dortmunder SB I 256 16
3 10:10 189  1.30.50 Hamelmann, Dirk Nördl-Dortmunder SB 248 17
4 10:10 202  1.30.62 Pelzer, Willi Lüner SV I 259 18
5 10:10 204  1.30.62 Funke, Eduard Lüner SV I 245 19
6 10:10 205  1.30.62 Rehfeuter, Dieter Lüner SV I 233 20
7 10:10 180  1.30.50 Rowohlt, Patrick SGes Hamm I 258 21
8 10:10 181  1.30.50 Gentek, Guido SGes Hamm I 258 22
9 10:10 196  1.30.60 Kilger, Horst SGes Hamm I 256 23
10 10:10 199  1.30.62 Jendrzejewski, Rolf SGes Hamm 263 24
11 10:10 183  1.30.50 Schweins, Gregor SpSch Bockum I 255 25
12 10:10 185  1.30.50 Ickemeyer, Thomas SpSch Bockum I 253 26
13 10:10 190  1.30.50 Amelong, Bernd SpSch Bockum I 248 27
14 10:10 176  1.30.50 Meyer, Dietmar SGr Overberge II 266 28
1 11:20 177  1.30.50 Haarmann, Ralf SGr Overberge I 266 29
2 11:20 178  1.30.50 Schulte-Berthold, Heinrich SGr Overberge I 264 30
3 11:20 179  1.30.50 Thiedig, Wolfgang SGr Overberge II 258 31
4 11:20 184  1.30.50 Schmidt, Frank Märker SGem I 253 32
5 11:20 187  1.30.50 Wieczorek, Johannes SGr Overberge III 248 33
6 11:20 191  1.30.50 Koppenborg, Theo SGr Overberge IV 246 34
7 11:20 193  1.30.60 Vogel, Karlheinz SGr Overberge III 266 35
8 11:20 194  1.30.60 Thutwol, Axel SGr Overberge I 262 36
9 11:20 198  1.30.60 Born, Helmut SGr Overberge IV 247 37
10 11:20 200  1.30.62 Grabosch, Gerd SGr Overberge II 263 38
11 11:20 201  1.30.62 Schäfer, Josef SGr Overberge IV 261 39
12 11:20 192  1.30.50 Wenner, Frank-Georg SSC Soest-Süd 240 40
1 12:30 215  1.30.90 Langkowski, Gerd SV Lünen-Süd 263 41
2 12:30 209  1.30.90 Wieland, Frank SGr Vorhelm 277 42
3 12:30 212  1.30.90 Noetzel, Eberhard SGr Vorhelm 271 43
4 12:30 213  1.30.90 Wieland, Friedhelm SGr Vorhelm 269 44
5 12:30 216  1.30.90 Gatzemeier, Hermann SGr Vorhelm 262 45
6 12:30 211  1.30.90 Scherner, Wilhelm SpSch Altenbögge-Bönen 271 46
7 12:30 210  1.30.90 Lätsch, Werner SGr Overberge 272 47
8 12:30 182  1.30.50 Böinghoff, Heinz SGr Overberge III 258 48
9 12:30 207  1.30.90 Holtkötter, Hermann SSV Bad Waldliesborn 279 49
10 12:30 208  1.30.90 Holtkötter, Wilfried SSV Bad Waldliesborn 278 50
11 12:30 214  1.30.90 Konert, Ingeborg SSV Bad Waldliesborn 266 51
12 12:30 217  1.30.92 Falke, Franz SGr Overberge 260 52
13 12:30 223  1.31.50 Adler, Manfred Nördl-Dortmunder SB I 277 53
14 12:30 228  1.31.50 Wichmann, Klaus Nördl-Dortmunder SB I 273 54
1 13:40 235  1.31.50 Adler, Friedhelm Nördl-Dortmunder SB I 271 55
2 13:40 222  1.31.50 Bauer, Lothar PTSV Dortmund I 277 56
3 13:40 233  1.31.50 Matern, Norbert PTSV Dortmund I 271 57
4 13:40 241  1.31.50 Martinschledde, Dieter PTSV Dortmund 264 58
5 13:40 242  1.31.50 Krause, Peter PTSV Dortmund I 264 59
6 13:40 231  1.31.50 Langkowski, Gerd SV Lünen-Süd 272 60
7 13:40 219  1.31.50 Wieland, Friedhelm SGr Vorhelm I 286 61
8 13:40 227  1.31.50 Wieland, Frank SGr Vorhelm I 274 62
9 13:40 236  1.31.50 Gatzemeier, Hermann SGr Vorhelm I 270 63
10 13:40 238  1.31.50 Noetzel, Eberhard SGr Vorhelm 269 64
11 13:40 221  1.31.50 Scherner, Wilhelm SpSch Altenbögge-Bönen 278 65
12 13:40 220  1.31.50 Haarmann, Ralf SGr Overberge I 282 66
13 13:40 224  1.31.50 Lätsch, Werner SGr Overberge I 276 67
14 13:40 225  1.31.50 Kadur, Gunter SGr Overberge I 276 68
1 14:50 230  1.31.50 Becker, Horst SGr Overberge II 273 69
2 14:50 234  1.31.50 Born, Helmut SGr Overberge II 271 70
3 14:50 237  1.31.50 Vogel, Karlheinz SGr Overberge II 269 71
4 14:50 239  1.31.50 Falke, Franz SGr Overberge III 269 72
5 14:50 243  1.31.50 Grabosch, Gerd SGr Overberge III 262 73
6 14:50 245  1.31.50 Schulz, Hans SGr Overberge III 260 74
7 14:50 232  1.31.50 Milde, Heinrich SC Unna-Colonie I 271 75
8 14:50 240  1.31.50 Milde, Heinz-Jürgen SC Unna-Colonie I 266 76
9 14:50 247  1.31.50 Buschkühl, Jürgen SC Unna-Colonie I 249 77
10 14:50 218  1.31.50 Holtkötter, Hermann SSV Bad Waldliesborn I 287 78
11 14:50 195  1.30.60 Adler, Friedhelm Nördl-Dortmunder SB I 257 79
12 14:50 229  1.31.50 Holtkötter, Wilfried SSV Bad Waldliesborn I 273 80
13 14:50 244  1.31.50 Konert, Ingeborg SSV Bad Waldliesborn 261 81
14 14:50 246  1.31.50 Wenner, Frank-Georg SSC Soest-Süd 251 82
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)

 

©JoS08