WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

Stand: 22.02.2010 - 06:40 Uhr.

 1.11.50 Luftgewehr -Auflage- Altersherren
 
1.  SSV Südkirchen II
  Ulrich Nadrowski 300, Volkhard-Paul Bast 294, Franz Mariß 299 296 893
2.  SV Brambauer I
  Heinz-Joachim Stahl 296, Ralf Weber 295, Angelika Bliecke 300 297 891
3.  SSV Südkirchen I
  Helmut Middrup 300, Willi Kampert 297, Manfred Wenge 293 297 890
4.  BSV Holzwickede I
  Detlef Lügger 300, Rüdiger König 297, Uwe Bürger 291 298 888
5.  SSV Blau-Weiß Lipperbruch I
  Justus Holm 298, Ulrich Johannsmann 292, Gisela Geuking 298 297 888
6.  SGr Overberge II
  Johannes Wieczorek 297, Michael August 298, Jan Zajonz 292 296 887
7.  SC Bodelschwingh I
  Peter Müller 300, Heinz-Willi Hirsch 298, Hans-Joachim Klein 289 295 887
8.  SGr Overberge I
  Dietmar Meyer 294, Jörg Gontz 298, Marion Jacke 293 298 885
9.  SV Liesborn I
  Hermann Holtkötter 297, Theodor Geistor 298, Anita Einhoff 290 296 885
10.  SV Liesborn II
  Adolf Schomacher 299, Heinrich Konert 287, Ingeborg Claes 293 294 879
11.  Lüner SV I
  Ralf Schulte 295, Ulrich Lagemann 287, Mechthild Petrulat 297 293 879
12.  SV Massen II
  Rolf Kunz 296, Detlef Hansmeier 290, Elke Gutzeit 292 290 878
13.  SpSch Rhynern I
  Ulrich Ziemann 286, Annegret Vennewald 300, Kornelia Vogt 289 291 875
14.  SC Bodelschwingh II
  Ralf Becker 296, Ulrich Quidas 288, Ursula Becker 291 291 875
15.  SSC Höingen I
  Alfred Risse 295, Bernhard Leifert 293, Bernd Richter 285 294 873
16.  SV Massen I
  Karsten Mathes 285, Hans Kosalla 292, Ute Poth 295 294 872
17.  SpSch Obercastrop I
  Heinrich Müller 293, Karl-Heinz Krenek 285, Gudrun Käsling 294 288 872
18.  SBR Hub Niederense I
  Paul Mierswa 297, Ralf Vigna 289, Michael Schulte 282 286 868
19.  SpSch Elmenhorst I
  Hubert Wilking 286, Heinrich Wilking 287, Ludger Wilking 294 292 867
20.  SGes Braam-Ostwennemar I
  Reinhard Wenning 287, Udo Loecke 293, Ralf Woda 287 289 867
21.  BSV Wambel I
  Stephan Thiess 282, Dirk Hagedorn 290, Ralf Kirilof 286 289 858
22.  BSV Wambel II
  Carsten Liegau 262, Martin Grote 271, Norbert Witte 264 267 797
 
 1.11.50 Luftgewehr -Auflage- Altersherren
 
1. Helmut Middrup SSV Südkirchen       100 100 100 300
2. Detlef Lügger BSV Holzwickede       100 100 100 300
3. Ulrich Nadrowski SSV Südkirchen       100 100 100 300
4. Peter Müller SC Bodelschwingh       100 100 100 300
5. Adolf Schomacher SV Liesborn       100 99 100 299
6. Franz Mariß SSV Südkirchen       100 100 99 299
7. Jörg Gontz SGr Overberge       98 100 100 298
8. Michael August SGr Overberge       99 99 100 298
9. Alfred Preus BSV Unna       99 99 100 298
10. Justus Holm SSV Blau-Weiß Lipperbruch       99 100 99 298
11. Dieter Brandt SpSch Heessen       99 100 99 298
12. Heinz-Willi Hirsch SC Bodelschwingh       100 99 99 298
13. Theodor Geistor SV Liesborn       100 99 99 298
14. Dieter Rybarski SpSch Westtünnen       98 99 100 297
15. Willi Kampert SSV Südkirchen       98 99 100 297
16. Rüdiger König BSV Holzwickede       99 98 100 297
17. Hermann Holtkötter SV Liesborn       99 99 99 297
18. Hans-Dieter Awakowicz SV Brambauer       99 99 99 297
19. Lothar Höhne SSC Höingen       100 98 99 297
20. Johannes Wieczorek SGr Overberge       99 100 98 297
21. Paul Mierswa SBR Hub Niederense       100 99 98 297
22. Heinz-Joachim Stahl SV Brambauer       99 98 99 296
23. Ralf Becker SC Bodelschwingh       98 100 98 296
24. Rolf Kunz SV Massen       100 98 98 296
25. Thomas Martin SuHV Altenbögge       98 98 99 295
26. Alfred Risse SSC Höingen       98 98 99 295
27. Ralf Schulte Lüner SV       98 98 99 295
28. Ralf Weber SV Brambauer       98 99 98 295
29. Dietmar Meyer SGr Overberge       97 98 99 294
30. Hubert Zyche SV Höchsten       97 99 98 294
31. Volkhard-Paul Bast SSV Südkirchen       97 100 97 294
32. Horst Mühl SpSch Heessen       99 98 97 294
33. Ludger Wilking SpSch Elmenhorst       99 98 97 294
34. Bernhard Leifert SSC Höingen       97 96 100 293
35. Helmut Riesel SGr Overberge       97 97 99 293
36. Heinrich Müller SpSch Obercastrop       97 98 98 293
37. Rolf Bockelbrink SV Höchsten       99 96 98 293
38. Udo Loecke SGes Braam-Ostwennemar       96 100 97 293
39. Manfred Wenge SSV Südkirchen       99 97 97 293
40. Jan Zajonz SGr Overberge       97 97 98 292
41. Ulrich Johannsmann SSV Blau-Weiß Lipperbruch       98 96 98 292
42. Hans Kosalla SV Massen       99 96 97 292
43. Burkhard Leder SSC Höingen       99 97 96 292
44. Joachim Wehner BSV Unna       95 98 98 291
45. Uwe Bürger BSV Holzwickede       96 97 98 291
46. Detlef Driesen BSV Wambel       96 98 97 291
47. Dirk Hagedorn BSV Wambel       94 97 99 290
48. Dietmar Eickelpasch SpSch Wethmar       96 96 98 290
49. Helmut Hornig SV Kamen       97 96 97 290
50. Detlef Hansmeier SV Massen       97 98 95 290
51. Heinz Böinghoff SGr Overberge       93 98 98 289
52. Hans-Joachim Klein SC Bodelschwingh       96 97 96 289
53. Ralf Vigna SBR Hub Niederense       96 98 95 289
54. Jürgen Schwarz SC Bodelschwingh       96 98 95 289
55. Markus Salmen SSV Ehringhausen       96 96 96 288
56. Ulrich Quidas SC Bodelschwingh       97 95 96 288
57. Manfred Bretschneider SuHV Altenbögge       97 95 96 288
58. Norbert Matern PTSV Dortmund       98 94 96 288
59. Ralf Woda SGes Braam-Ostwennemar       93 97 97 287
60. Heinz Gustav Althoff SpSch Wethmar       94 96 97 287
61. Heinrich Wilking SpSch Elmenhorst       96 95 96 287
62. Heinrich Konert SV Liesborn       97 94 96 287
63. Ulrich Lagemann Lüner SV       94 98 95 287
64. Reinhard Wenning SGes Braam-Ostwennemar       98 94 95 287
65. Hubert Wilking SpSch Elmenhorst       92 95 99 286
66. Ulrich Ziemann SpSch Rhynern       95 94 97 286
67. Klaus Grundmann SpSch Westtünnen       94 96 96 286
68. Thomas Budt SV Ahlen 1996       94 96 96 286
69. Ralf Kirilof BSV Wambel       95 97 94 286
70. Karsten Mathes SV Massen       92 94 99 285
71. Jürgen Kemmerling Südl SB Lippstadt       95 93 97 285
72. Dieter Stuckmann SpSch Enniger       96 92 97 285
73. Bernd Richter SSC Höingen       98 92 95 285
74. Karl-Heinz Krenek SpSch Obercastrop       95 97 93 285
75. Reinhold Helmer SpSch Bockum       94 95 95 284
76. Rolf-Reiner Drath Nördl-Dortmunder SB       95 95 94 284
77. Stephan Thiess BSV Wambel       94 92 96 282
78. Michael Schulte SBR Hub Niederense       93 96 93 282
79. Berthold Berlinghoff SV Liesborn       93 90 96 279
80. Friedrich Kulke SpSch Rhynern       93 93 92 278
81. Ralf Bonna SC Schwerte       93 92 92 277
82. Karlheinz Kallenbach SV Lünen-Süd       87 98 91 276
83. Bayram Kömürcü Nördl-Dortmunder SB       92 89 94 275
84. Uli Pietsch SSC Dellwig       92 90 93 275
85. Martin Grote BSV Wambel       90 90 91 271
86. Dr. Joachim Gebert SV Benninghofen       89 92 90 271
87. Walter Lippke BSV Schwerterheide       91 91 89 271
88. Norbert Witte BSV Wambel       89 88 87 264
89. Olaf Glosch SpSch Obercastrop       89 90 85 264
90. Carsten Liegau BSV Wambel       86 87 89 262
91. Klaus Witt SV Frohsinn 07 Werne       78 79 89 246
 
 1.11.51 Luftgewehr -Auflage- Altersdamen
 
1. Annegret Vennewald SpSch Rhynern       100 100 100 300
2. Angelika Bliecke SV Brambauer       100 100 100 300
3. Daniela Albers SSV Do-Großbarop       100 100 99 299
4. Gisela Geuking SSV Blau-Weiß Lipperbruch       98 100 100 298
5. Mechthild Petrulat Lüner SV       100 98 99 297
6. Ute Böhm BSV Do-Aplerbeck       100 99 98 297
7. Annette Cramer SpSch Heeren Werve       100 96 99 295
8. Ute Poth SV Massen       99 98 98 295
9. Gudrun Käsling SpSch Obercastrop       97 100 97 294
10. Marion Jacke SGr Overberge       98 96 99 293
11. Ingeborg Claes SV Liesborn       96 99 98 293
12. Elke Gutzeit SV Massen       98 97 97 292
13. Ursula Becker SC Bodelschwingh       98 96 97 291
14. Anita Einhoff SV Liesborn       95 97 98 290
15. Marion Meyer SV Brambauer       94 99 97 290
16. Kornelia Vogt SpSch Rhynern       98 97 94 289
17. Angelika Tscholitsch SV Brechten       96 95 93 284
18. Birgit Mitschke SpSch Enniger       92 94 95 281
19. Heike Rogalski SV Kamen       94 93 92 279
20. Elvira Schneider BSV Schwerterheide       92 89 93 274
21. Angela Kichtan SGes Hamm       82 88 87 257
 

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)