WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

Stand: 22.02.2010 - 06:40 Uhr.

 1.11.60 Luftgewehr -Auflage- Senioren
 
1.  SSV Blau-Weiß Lipperbruch I
  Walter Marton 297, Uwe Blankenburg 295, Dagmar Tochtrop 299 295 891
2.  SGr Overberge I
  Torsten Schirmer 296, Winfried Janneschütz 294, Edith Wichmann 299 296 889
3.  Lüner SV I
  Wolfgang Stengel 294, Gerhard Götz 300, Angelika Feiweier 292 297 886
4.  SGr Overberge II
  Wolf-Dieter Niesmann 294, Walter Müller 296, Ludger Brannekämper 294 296 884
5.  SpSch Beckum I
  Dieter Winkelnkemper 291, Bernhard Sander 296, Ursula Hastenteufel 297 295 884
6.  SpSch Rhynern I
  Riitta Stoffer 298, Ursula Rudolph 292, Linda Czinczel 293 291 883
7.  SV Liesborn I
  Heinrich Claes 298, Hubert Neisemeier 292, Antonius Rennkamp 292 297 882
8.  BSV Do-Aplerbeck II
  Bernhard Fuest 293, Klaus Schmitt 295, Doris Fuest 293 293 881
9.  SV Brambauer I
  Harald Stagnet 296, Ernst-Theo Mahlkemper 294, Reinhard Simaitis 289 295 879
10.  SC Bodelschwingh I
  Wilfried Becker 299, Klaus Türke 287, Sabine Schwenzfeier 293 291 879
11.  SpSch Rhynern II
  Günter Stoffer 291, Werner Hüske 297, Erika Schilack 291 290 879
12.  PTSV Dortmund I
  Heinz Liedtke 298, Franz Hieke 296, Peter Krause 284 294 878
13.  SpSch Rhynern III
  Jürgen Lohest 290, Friedrich Vogt 296, Clemens Schlotböller 290 294 876
14.  SGes Neubeckum I
  Norbert Hegenkötter 296, Gertrud Teckentrup 282, Ingrid Pott 298 294 876
15.  SV Ostenfeldmark Hamm I
  Günter Krabus 294, Dieter Klitzsch 287, Marie-Luise Krabus 291 288 872
16.  SpSch Heessen I
  Lothar Suhr 293, Heinz Brühl 291, Johannes Bücker 287 293 871
17.  SpSch Obercastrop I
  Werner Kollmer 293, Gerd Simon 287, Rolf Käsling 289 288 869
18.  Südl-Dortmunder SB II
  Günter Kimm 289, Manfred Goldbaum 295, Dieter Tomalla 285 287 869
19.  SV Ostenfeldmark Hamm II
  Günter Ruppert 290, Rüdiger Piekenbrink 286, Hans-Theo Lohmann 291 292 867
20.  BSV Do-Aplerbeck III
  Wilfried Koch 291, Cornelia Koch 287, Monika Waskönig 288 288 866
21.  SV Benninghofen II
  Reinhard Reichel 297, Christian Behr 273, Andrea Rademacher 294 291 864
22.  SGes Hamm I
  Horst Imgenberg 293, Gerhardt Dragunski 289, Dorothee Nordhoff 273 291 855
23.  BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V.
  Hans-Dieter Peggau 292, Reinhard Altmeyer 278, Reinhard Luschnat 281 279 851
24.  BSV Do-Körne II
  Bernd Rohlauf 282, Rolf Schielmann 276, Meinolf Schulz 285 282 843
25.  BSV Wambel III
  Hans-Gerhard Schultwessel 284, Angelika Arndt 260, Sonja Weyer 279 271 823
26.  Märker SGem I
  Gerd Bracht 268, Brigitte Bracht 286, Annegret Krefter 266 278 820
27.  BSV Do-Körne III
  Monika Schüring 271, Gisela Heinrich 270, Helga-Doris Schielmann 274 271 815
28.  BSV Marten I
  Angelika Rudoff 255, Monika Klod 273, Brigitte Kaszmierski 263 263 791
 
 1.11.60 Luftgewehr -Auflage- Senioren
 
1. Gerhard Götz Lüner SV       100 100 100 300
2. Wilfried Becker SC Bodelschwingh       100 100 99 299
3. Heinrich Claes SV Liesborn       100 98 100 298
4. Heinz Liedtke PTSV Dortmund       100 99 99 298
5. Hans-Helmut Reffelmann SBR Hub Niederense       98 100 99 297
6. Reinhard Reichel SV Benninghofen       98 100 99 297
7. Walter Marton SSV Blau-Weiß Lipperbruch       99 99 99 297
8. Günter Pabst BSV Marten       100 98 99 297
9. Werner Hüske SpSch Rhynern       100 99 98 297
10. Theodor Janßen SC Bodelschwingh       99 97 100 296
11. Karl-Heinz Schieweck SpSch Heessen       98 99 99 296
12. Walter Müller SGr Overberge       98 99 99 296
13. Reiner Seidel SV Kamen       99 98 99 296
14. Friedrich Vogt SpSch Rhynern       99 98 99 296
15. Gerd Langkowski SV Lünen-Süd       99 98 99 296
16. Harald Stagnet SV Brambauer       100 97 99 296
17. Franz Hieke PTSV Dortmund       100 97 99 296
18. Norbert Hegenkötter SGes Neubeckum       100 97 99 296
19. Bernhard Sander SpSch Beckum       99 99 98 296
20. Torsten Schirmer SGr Overberge       100 99 97 296
21. Klaus Schmitt BSV Do-Aplerbeck       97 99 99 295
22. Manfred Goldbaum Südl-Dortmunder SB       98 100 97 295
23. Uwe Blankenburg SSV Blau-Weiß Lipperbruch       99 99 97 295
24. Lothar Bauer PTSV Dortmund       100 98 97 295
25. Winfried Janneschütz SGr Overberge       96 99 99 294
26. Ludger Brannekämper SGr Overberge       97 98 99 294
27. Günter Krabus SV Ostenfeldmark Hamm       96 100 98 294
28. Friedhelm Adler Nördl-Dortmunder SB       97 99 98 294
29. Wolf-Dieter Niesmann SGr Overberge       97 99 98 294
30. Ernst-Theo Mahlkemper SV Brambauer       98 98 98 294
31. Jürgen Helbig SBR Hub Niederense       98 98 98 294
32. Wolfgang Stengel Lüner SV       99 97 98 294
33. Heinz Petrulat SpSch Wethmar       100 98 96 294
34. Horst Imgenberg SGes Hamm       97 97 99 293
35. Jürgen Buschkühl SC Unna-Colonie       97 98 98 293
36. Lothar Suhr SpSch Heessen       98 97 98 293
37. Bernhard Fuest BSV Do-Aplerbeck       97 99 97 293
38. Werner Kollmer SpSch Obercastrop       98 98 97 293
39. Bernd Seidel SC Bodelschwingh       99 97 97 293
40. Dieter Grundmann SGr Sendenhorst       98 99 96 293
41. Hubert Neisemeier SV Liesborn       94 99 99 292
42. Antonius Rennkamp SV Liesborn       98 96 98 292
43. Klaus Bielefeld SC Schwerte       98 97 97 292
44. Bernd Engelhard BSV Unna       97 99 96 292
45. Hans-Dieter Peggau BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V.       99 97 96 292
46. Dieter Winkelnkemper SpSch Beckum       94 99 98 291
47. Heinz Brühl SpSch Heessen       97 96 98 291
48. Norbert Schwonke SSC Weslarn       96 98 97 291
49. Hans-Theo Lohmann SV Ostenfeldmark Hamm       96 98 97 291
50. Jürgen Röhling SpSch Westtünnen       98 96 97 291
51. Wilfried Koch BSV Do-Aplerbeck       97 98 96 291
52. Günter Stoffer SpSch Rhynern       98 97 96 291
53. Günter Ruppert SV Ostenfeldmark Hamm       95 97 98 290
54. Jürgen Lohest SpSch Rhynern       97 95 98 290
55. Clemens Schlotböller SpSch Rhynern       95 98 97 290
56. Rudi Thörmer SSV Bad Westernkotten       96 97 97 290
57. Rudolf Tscholitsch SV Brechten       96 99 95 290
58. Wolfgang Lanfermann BSV Holzwickede       94 96 99 289
59. Jochen Mattukat SV Höchsten       95 96 98 289
60. Reinhard Simaitis SV Brambauer       96 95 98 289
61. Gerhardt Dragunski SGes Hamm       97 94 98 289
62. Max Maleska SC Unna-Colonie       96 96 97 289
63. Karl Heinz Hülsmann SSC Castroper Holz       98 94 97 289
64. Rolf Käsling SpSch Obercastrop       95 98 96 289
65. Günter Kimm Südl-Dortmunder SB       97 97 95 289
66. Heinz-Josef Teckentrup SGes Neubeckum       98 96 95 289
67. Hans Strümper SSV Böckum-Norddorf       97 95 96 288
68. Johannes Bücker SpSch Heessen       95 95 97 287
69. Gerd Simon SpSch Obercastrop       95 97 95 287
70. Klaus Türke SC Bodelschwingh       96 96 95 287
71. Dieter Klitzsch SV Ostenfeldmark Hamm       94 99 94 287
72. Heinz Möllmann SpSch Nordlünen-Alstedde       99 96 92 287
73. Rüdiger Piekenbrink SV Ostenfeldmark Hamm       93 96 97 286
74. Meinolf Schulz BSV Do-Körne       95 94 96 285
75. Dieter Tomalla Südl-Dortmunder SB       93 97 95 285
76. Herbert Ernst Sportschützen Henrichenburg       95 92 97 284
77. Peter Krause PTSV Dortmund       94 94 96 284
78. Willi Bueker Cappeler SV       97 93 94 284
79. Hans-Gerhard Schultwessel BSV Wambel       97 94 93 284
80. Wolfgang Nohl SpSch Heeren Werve       91 96 96 283
81. Manfred Stegmann SpSch Heessen       94 94 95 283
82. Friedhelm Wildoer SpSch Elmenhorst       94 95 94 283
83. Bernd Rohlauf BSV Do-Körne       92 96 94 282
84. Aloys Lodenkemper Cappeler SV       93 95 93 281
85. Reinhard Luschnat BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V.       94 94 93 281
86. Heinz-Jürgen Boehlendorf SV Wellinghofen       93 91 95 279
87. Reinhard Altmeyer BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V.       95 93 90 278
88. Kurt Wittke SV Frohsinn 07 Werne       92 91 94 277
89. Heinz Hecktor SpSch Wethmar       89 94 93 276
90. Rolf Schielmann BSV Do-Körne       93 91 92 276
91. Walter Rosenthal Lüner SV       89 92 94 275
92. Edmund Luttrop SV Brechten       87 96 92 275
93. Jürgen Haas SpSch Wethmar       92 91 92 275
94. Hans Jürgen Tietz SV Ahlen 1996       92 93 89 274
95. Christian Behr SV Benninghofen       89 91 93 273
96. Dr. Rainer Schulte-Braucks Berghofer SGi       92 89 92 273
97. Albert Rengshausen SSV Südkirchen       91 92 86 269
98. Gerd Bracht Märker SGem       86 89 93 268
99. Peter Sandmann Hörder BSGi       91 89 88 268
100. Bernhard Ochmann Sportschützen Henrichenburg       90 91 86 267
101. Rudi Müller SV Methler       84 88 89 261
102. Dieter Ebbinghaus Lüner SV       93 93 4 190
 
 1.11.61 Luftgewehr -Auflage- Seniorinnen
 
1. Edith Wichmann SGr Overberge       100 99 100 299
2. Dagmar Tochtrop SSV Blau-Weiß Lipperbruch       100 100 99 299
3. Heidi Rasch SSC Soest-Süd       99 100 99 298
4. Ingrid Pott SGes Neubeckum       100 99 99 298
5. Riitta Stoffer SpSch Rhynern       100 100 98 298
6. Ursula Hastenteufel SpSch Beckum       100 98 99 297
7. Andrea Rademacher SV Benninghofen       97 98 99 294
8. Doris Fuest BSV Do-Aplerbeck       97 99 97 293
9. Sabine Schwenzfeier SC Bodelschwingh       98 98 97 293
10. Linda Czinczel SpSch Rhynern       99 97 97 293
11. Angelika Feiweier Lüner SV       97 96 99 292
12. Ursula Rudolph SpSch Rhynern       96 100 96 292
13. Marlies Meuser SV Kamen       98 96 97 291
14. Erika Schilack SpSch Rhynern       97 98 96 291
15. Marie-Luise Krabus SV Ostenfeldmark Hamm       98 97 96 291
16. Marga Schulz SGr Overberge       99 97 95 291
17. Ruth Kirschnereit SV Brechten       95 98 97 290
18. Anneliese Ziegenhagen SV Brechten       97 97 95 289
19. Rosemarie Vom Orde SC Unna-Colonie       96 100 93 289
20. Annegret Diederich SV Höchsten       96 97 95 288
21. Monika Waskönig BSV Do-Aplerbeck       98 95 95 288
22. Cornelia Koch BSV Do-Aplerbeck       95 95 97 287
23. Ilona Baumert SGi Ickern       97 94 96 287
24. Petra Rohloff Nördl-Dortmunder SB       94 98 95 287
25. Brigitte Bracht Märker SGem       96 98 92 286
26. Ursula Lohmann SV Ostenfeldmark Hamm       93 99 92 284
27. Carmen Behr SV Benninghofen       91 95 96 282
28. Gertrud Teckentrup SGes Neubeckum       92 94 96 282
29. Gerda Gollub SuHV Altenbögge       95 93 94 282
30. Sonja Weyer BSV Wambel       92 92 95 279
31. Wilma Spillecke Nördl-Dortmunder SB       94 93 92 279
32. Heidi König SGi Ickern       91 94 93 278
33. Brigitte Penzel SpSch Nordlünen-Alstedde       93 93 91 277
34. Ursula Rindhage SSV Do-Scharnhorst       93 90 93 276
35. Helga-Doris Schielmann BSV Do-Körne       88 93 93 274
36. Dorothee Nordhoff SGes Hamm       83 96 94 273
37. Monika Klod BSV Marten       93 88 92 273
38. Monika Schüring BSV Do-Körne       89 94 88 271
39. Gisela Heinrich BSV Do-Körne       91 89 90 270
40. Brigitte Kimm Südl-Dortmunder SB       88 90 91 269
41. Annegret Krefter Märker SGem       87 86 93 266
42. Beate Scharlewski BSV Wambel       86 89 91 266
43. Jutta Saalmann Südl-Dortmunder SB       95 85 84 264
44. Brigitte Kaszmierski BSV Marten       85 93 85 263
45. Angelika Arndt BSV Wambel       88 89 83 260
46. Angelika Rudoff BSV Marten       87 82 86 255
 

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)