WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

Stand: 11.04.2010 - 18:57 Uhr.

 1.41.60 KK-Gewehr -Auflage- Senioren
 
1.  SC Bodelschwingh I
  Wilfried Becker 295, Klaus Türke 289, Sabine Schwenzfeier 278 288 862
2.  SGr Overberge II
  Walter Müller 290, Wolf-Dieter Niesmann 287, Ludger Brannekämper 284 288 861
3.  SGr Overberge I
  Torsten Schirmer 290, Winfried Janneschütz 288, Edith Wichmann 282 285 860
4.  PTSV Dortmund I
  Lothar Bauer 281, Heinz Liedtke 283, Franz Hieke 287 279 851
5.  SV Brambauer I
  Harald Stagnet 288, Gerhard Götz 289, Reinhard Simaitis 273 286 850
6.  Hörder BSGi I
  Gustav Büngener 281, Friedhelm Schmidt 266, Helgrid Schmidt 289 278 836
7.  BSV Do-Aplerbeck II
  Bernhard Fuest 278, Klaus Schmitt 282, Doris Fuest 276 272 836
8.  SV Liesborn I
  Heinrich Claes 293, Antonius Rennkamp 283, Heinrich Liesemann 259 277 835
9.  SGes Neubeckum I
  Karl-Heinz Pott 280, Norbert Hegenkötter 265, Ingrid Pott 285 282 830
10.  SGr Overberge III
  Karl-Heinz Bautz 272, Dieter Stein 278, Marga Schulz 279 278 829
11.  BSV Do-Körne II
  Bernd Rohlauf 263, Rolf Schielmann 279, Meinolf Schulz 264 264 806
12.  SpSch Beckum I
  Bernhard Sander 268, Heinz Brinkmann 243, Ursula Hastenteufel 276 268 787
 
 1.41.60 KK-Gewehr -Auflage- Senioren
 
1. Wilfried Becker SC Bodelschwingh       97 99 99 295
2. Heinrich Claes SV Liesborn       97 99 97 293
3. Walter Müller SGr Overberge       96 96 98 290
4. Torsten Schirmer SGr Overberge       98 97 95 290
5. Klaus Türke SC Bodelschwingh       96 96 97 289
6. Gerhard Götz SV Brambauer       97 97 95 289
7. Harald Stagnet SV Brambauer       94 97 97 288
8. Winfried Janneschütz SGr Overberge       96 97 95 288
9. Uwe Blankenburg SSV Bad Waldliesborn       98 92 97 287
10. Wolf-Dieter Niesmann SGr Overberge       97 95 95 287
11. Franz Hieke PTSV Dortmund       96 97 94 287
12. Rudi Thörmer SSV Bad Westernkotten       94 95 96 285
13. Ludger Brannekämper SGr Overberge       94 95 95 284
14. Hans-Dieter Kirse KKSV Geseke       94 97 93 284
15. Detlef Petzsch SV Benninghofen       95 93 95 283
16. Rolf Käsling SpSch Obercastrop       92 97 94 283
17. Antonius Rennkamp SV Liesborn       94 95 94 283
18. Heinz Liedtke PTSV Dortmund       96 93 94 283
19. Günter Pabst BSV Marten       94 95 93 282
20. Klaus Schmitt BSV Do-Aplerbeck       95 94 93 282
21. Friedhelm Adler Nördl-Dortmunder SB       92 94 95 281
22. Gustav Büngener Hörder BSGi       96 92 93 281
23. Lothar Bauer PTSV Dortmund       97 93 91 281
24. Karl-Heinz Pott SGes Neubeckum       95 89 96 280
25. Norbert Fürst SC Unna-Colonie       90 92 97 279
26. Theodor Janßen SC Bodelschwingh       93 93 93 279
27. Rolf Schielmann BSV Do-Körne       92 96 91 279
28. Wolfgang Lanfermann BSV Holzwickede       91 89 98 278
29. Peter Krause PTSV Dortmund       92 90 96 278
30. Dieter Stein SGr Overberge       91 94 93 278
31. Klaus Bielefeld SC Schwerte       92 95 91 278
32. Bernhard Fuest BSV Do-Aplerbeck       95 93 90 278
33. Günter Krabus SV Ostenfeldmark Hamm       93 95 89 277
34. Dieter Klitzsch SV Ostenfeldmark Hamm       93 91 92 276
35. Gerd Langkowski SV Lünen-Süd       95 89 92 276
36. Manfred Goldbaum Südl-Dortmunder SB       91 90 94 275
37. Klaus-Dieter Feiweier Lüner SV       94 91 90 275
38. Reinhard Simaitis SV Brambauer       91 88 94 273
39. Gerhardt Dragunski SGes Hamm       88 93 92 273
40. Karl-Heinz Bautz SGr Overberge       89 92 91 272
41. Johannes Koch KKSV Geseke       94 86 91 271
42. Karl Heinz Hülsmann SSC Castroper Holz       90 87 93 270
43. Jürgen Buschkühl SC Unna-Colonie       85 91 93 269
44. Bernhard Sander SpSch Beckum       90 86 92 268
45. Dieter Tomalla Südl-Dortmunder SB       90 91 87 268
46. Karlheinz Vogel SGr Overberge       90 92 86 268
47. Friedhelm Schmidt Hörder BSGi       90 86 90 266
48. Norbert Hegenkötter SGes Neubeckum       84 91 90 265
49. Meinolf Schulz BSV Do-Körne       89 87 88 264
50. Hans-Gerhard Schultwessel BSV Wambel       80 93 90 263
51. Bernd Rohlauf BSV Do-Körne       87 91 85 263
52. Heinrich Liesemann SV Liesborn       87 86 86 259
53. Heinz Brinkmann SpSch Beckum       80 77 86 243
54. Peter Sandmann Hörder BSGi       75 88 80 243
 
 1.41.61 KK-Gewehr -Auflage- Seniorinnen
 
1. Helgrid Schmidt Hörder BSGi       96 98 95 289
2. Ingrid Pott SGes Neubeckum       94 95 96 285
3. Heidi Rasch SSC Soest-Süd       96 93 95 284
4. Edith Wichmann SGr Overberge       94 93 95 282
5. Angelika Feiweier Lüner SV       91 96 93 280
6. Marga Schulz SGr Overberge       94 91 94 279
7. Sabine Schwenzfeier SC Bodelschwingh       94 92 92 278
8. Ursula Hastenteufel SpSch Beckum       93 93 90 276
9. Doris Fuest BSV Do-Aplerbeck       92 95 89 276
10. Jutta Meißner SV Lünen-Süd       87 92 93 272
11. Ilona Baumert SGi Ickern       88 90 88 266
12. Sonja Weyer BSV Wambel       89 82 82 253
13. Annegret Krefter Märker SGem       74 85 86 245
 1.41.62 KK-Gewehr -Auflage- Senioren 2
 
1.  SV Lünen-Süd II
  Jürgen Braach 289, Klaus Dziedeck 287, Hans-Georg Morawe 287 287 863
2.  SGr Overberge II
  Werner Lätsch 290, Richard Paulisch 280, Reiner Schenk 283 290 853
3.  BSV Do-Aplerbeck I
  Heinz Loleit 284, Ilse Hane 279, Werner Waskönig 279 280 842
4.  SSV Bad Waldliesborn I
  Ursula Blankenburg 282, Bruno Zigan 277, Anton Kleine 279 272 838
5.  SpSch Beckum I
  Heinz Streckert 281, Helmut Wiemann 274, Heinz Reinkemeier 280 283 835
6.  BSV Do-Aplerbeck IV
  Peter Dyck 277, Klaus Strippel 281, Hannelies Weinblum 277 280 835
7.  SpSch Beckum II
  Paul Markowski 277, Rolf Schomaker 270, Wilhelm Philipp 281 277 828
8.  SGr Overberge IV
  Friedel Meyer 275, Werner Hägerling 274, Heidelore Paulisch 276 279 825
9.  Nördl-Dortmunder SB I
  Dieter Meisel 271, Klaus Weitkamp 268, Horst-Guenter Drath 271 273 810
10.  BSV Do-Körne I
  Hans-Georg Roy 272, Peter Klose 271, Heinz Gobbrecht 261 264 804
11.  SGr Overberge III
  Ursula Dube 278, Bruno Hartwig 265, Hans Schulz 258 263 801
 
 1.41.62 KK-Gewehr -Auflage- Senioren 2
 
1. Werner Lätsch SGr Overberge       100 93 97 290
2. Gunter Kadur SGr Overberge       96 98 96 290
3. Jürgen Braach SV Lünen-Süd       96 97 96 289
4. Hans-Georg Morawe SV Lünen-Süd       96 95 96 287
5. Klaus Dziedeck SV Lünen-Süd       97 95 95 287
6. Rudi Graaf de SGes Hamm       95 93 96 284
7. Heinz Loleit BSV Do-Aplerbeck       94 96 94 284
8. Franz Falke SGes Hamm       96 94 94 284
9. Reiner Schenk SGr Overberge       91 95 97 283
10. Horst Becker SSGem des BSV zu Soest       93 93 97 283
11. Eberhard Noetzel SGr Vorhelm       93 91 97 281
12. Hermann Spiekenheuer SGr Vorhelm       92 93 96 281
13. Klaus Strippel BSV Do-Aplerbeck       94 93 94 281
14. Richard Paulisch SGr Overberge       93 91 96 280
15. Klaus Wichmann SGr Overberge       93 97 90 280
16. Hubert Lechtenfeld SC Bodelschwingh       93 90 96 279
17. Werner Waskönig BSV Do-Aplerbeck       91 98 90 279
18. Peter Dyck BSV Do-Aplerbeck       91 94 92 277
19. Bruno Zigan SSV Bad Waldliesborn       93 94 90 277
20. Friedel Meyer SGr Overberge       92 90 93 275
21. Dierk Suplie BSV Do-Körne       91 94 89 274
22. Heinz-Jürgen Nattkemper SGes Hamm       91 89 93 273
23. Lothar Baumert SGi Ickern       92 90 91 273
24. Dieter Schwenzfeier SC Bodelschwingh       90 92 90 272
25. Dieter Meisel Nördl-Dortmunder SB       88 91 92 271
26. Ernst-Friederi Hauerken PTSV Dortmund       94 88 89 271
27. Rolf Schomaker SpSch Beckum       91 87 92 270
28. Werner Saalmann Südl-Dortmunder SB       94 86 88 268
29. Dietmar Wischniowski SSC Castroper Holz       88 86 93 267
30. Günter Schüring BSV Do-Körne       90 90 86 266
31. Bruno Hartwig SGr Overberge       90 90 85 265
32. Heinz Harnagel BSV Unna       86 89 89 264
 1.41.62 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SGr Overberge I
  Klaus Wichmann 280, Josef Schäfer 286, Gunter Kadur 290 856
 
 1.41.63 KK-Gewehr -Auflage- Seniorinnen B
 
1. Ursula Blankenburg SSV Bad Waldliesborn       94 98 90 282
2. Ilse Hane BSV Do-Aplerbeck       90 93 96 279
3. Ursula Dube SGr Overberge       90 96 92 278
4. Hannelies Weinblum BSV Do-Aplerbeck       91 92 94 277
5. Heidelore Paulisch SGr Overberge       91 93 92 276
6. Ellen Ostmeyer Märker SGem       84 84 88 256
 
 1.41.64 KK-Gewehr -Auflage- Senioren C
 
1. Heinz Noldes SGr Vorhelm       95 93 97 285
2. Hermann Gatzemeier SGr Vorhelm       95 94 95 284
3. Wilhelm Philipp SpSch Beckum       94 95 92 281
4. Heinz Streckert SpSch Beckum       95 94 92 281
5. Heinz Reinkemeier SpSch Beckum       93 91 96 280
6. Erich Witte SGi Ickern       94 92 94 280
7. Alfons Rasch SSC Soest-Süd       92 95 93 280
8. Anton Kleine SSV Bad Waldliesborn       93 94 92 279
9. Paul Markowski SpSch Beckum       91 93 93 277
10. Helmut Wiemann SpSch Beckum       89 90 95 274
11. Werner Hägerling SGr Overberge       87 93 94 274
12. Josef Spiekenheuer SGr Vorhelm       91 92 91 274
13. Heinrich Milde SC Unna-Colonie       91 89 93 273
14. Siegfried Nowak SV Lünen-Süd       92 89 92 273
15. Hans-Georg Roy BSV Do-Körne       92 95 85 272
16. Horst-Guenter Drath Nördl-Dortmunder SB       89 90 92 271
17. Siegfried Müller SpSch Obercastrop       87 94 90 271
18. Peter Klose BSV Do-Körne       90 92 89 271
19. Klaus Weitkamp Nördl-Dortmunder SB       86 93 89 268
20. Gerd Schnieders SpSch Bockum       91 91 85 267
21. Paul Wilhelm Wolf BSGi Do-Huckarde 1737/1977 e.V.       87 88 89 264
22. Heinz Gobbrecht BSV Do-Körne       84 87 90 261
23. Karl-Heinz Engel BSV Marten       84 84 90 258
24. Helmut Foerster BSV Do-Aplerbeck       86 85 87 258
25. Hans Schulz SGr Overberge       85 87 86 258
26. Werner Gorecki BSV Wambel       82 76 74 232
27. Gerhard Augustat BSV Wambel       69 63 81 213
 1.41.64 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Josef Schäfer SGr Overberge           286
 
 1.41.65 KK-Gewehr -Auflage- Seniorinnen C
 
1. Ursula Zehner BSV Do-Aplerbeck       83 90 81 254
2. Brigitte Binder PTSV Dortmund       75 76 80 231
3. Inge Möllers SpSch Beckum       74 76 68 218
 

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)