WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

Stand: 06.03.2010 - 14:50 Uhr.

 1.80.50 KK-Liegendkampf Altersherren
 
1.  SGes Hamm I
  Helmut Middrup 577, Detlef Lügger 562, Rolf Kunz 562 284 1701
2.  Märker SGem I
  Klaus Pascherat 551, Wolfgang Wilke 550, Martin Söndgerath 560 273 1661
 
 1.80.50 KK-Liegendkampf Altersherren
 
1. Helmut Middrup SGes Hamm 95 94 98 97 96 97 577
2. Jürgen Ziemann TSV Ostenfelde 98 94 92 97 96 97 574
3. Alfred Preus BSV Unna 94 96 97 97 94 93 571
4. Carsten Wolter SV Lippstadt Nord 93 94 95 94 94 98 568
5. Helmut Riesel SGr Overberge 96 95 95 96 90 92 564
6. Rolf Kunz SGes Hamm 95 91 94 91 96 95 562
7. Detlef Lügger SGes Hamm 93 95 93 94 95 92 562
8. Martin Söndgerath Märker SGem 97 90 90 96 94 93 560
9. Olaf Seipelt TSV Ostenfelde 90 93 97 91 95 93 559
10. Klaus Pascherat Märker SGem 93 90 90 93 93 92 551
11. Wolfgang Wilke Märker SGem 90 93 93 93 93 88 550
12. Uwe Wagner SV Lippstadt Nord 86 89 91 81 85 91 523
13. Joachim Wehner BSV Unna 88 76 85 86 89 87 511
 1.80.50 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Manfred Mell SGes Hamm           564
 1.80.51 KK-Liegendkampf Altersdamen
 
1. Ingrid Pott SGes Neubeckum 98 96 93 94 93 92 566
 1.80.60 KK-Liegendkampf Senioren
 
1.  SSC Werl I
  Franz Falke 587, Gerd Kenter 570, Friedhelm Rosenbaum 554 290 1711
2.  SGr Overberge I
  Gunter Kadur 573, Ulrich Knapp 562, Helmut Born 551 281 1686
3.  PTSV Dortmund I
  Dieter Martinschledde 551, Elmar Anke 571, Lothar Bauer 548 274 1670
 
 1.80.60 KK-Liegendkampf Senioren
 
1. Franz Falke SSC Werl 99 96 99 97 98 98 587
2. Gunter Kadur SGr Overberge 93 96 96 94 97 97 573
3. Elmar Anke PTSV Dortmund 92 96 98 96 93 96 571
4. Gerd Kenter SSC Werl 95 92 94 93 99 97 570
5. Klaus Engler SV Lippstadt Nord 95 96 95 95 92 94 567
6. Ulrich Knapp SGr Overberge 95 91 95 92 94 95 562
7. Horst Dieter Kilger SGes Hamm 94 92 91 94 97 92 560
8. Friedhelm Adler Nördl-Dortmunder SB 96 98 93 94 88 91 560
9. Rolf Jendrzejewski SGes Hamm 96 94 89 97 90 90 556
10. Friedhelm Rosenbaum SSC Werl 91 90 90 96 92 95 554
11. Dieter Martinschledde PTSV Dortmund 97 93 91 88 92 90 551
12. Helmut Born SGr Overberge 91 92 94 91 94 89 551
13. Lothar Bauer PTSV Dortmund 91 94 90 93 92 88 548
14. Hartmut Stelzer SSC Soest-Süd 86 89 85 90 90 94 534
15. Otto Kreuzig PTSV Dortmund 87 93 84 83 85 88 520
16. Bernd Engelhard BSV Unna 90 86 86 89 81 83 515
 

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)