WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

Stand: 19.04.2010 - 11:08 Uhr.

 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren
 
1.  SV Benninghofen III
  Helmut Stepputtis 548, Detlef Petzsch 537, Dieter Heinrichs 552 274 1637
2.  KKSV Geseke III
  Eckhard Holthöfer 551, Leo Wunderlich 522, Wolfgang Blanz 539 268 1612
3.  PolSV Dortmund II
  Reinhard Smuda 502, Markus Theile 523, Norbert Dolgner 571 270 1596
4.  Hörder BSGi II
  Robert Zeggel 515, Gustav Büngener 517, Wolfgang Aust 493 256 1525
5.  KKSV Geseke IV
  Michael Palloch 531, Andreas Heilkenbrinker 510, Wolfgang Gockel 480 263 1521
6.  PolSV Dortmund III
  Udo Ewert 463, Karl-Heinz Lenz 525, Pedro Vera 496 252 1484
7.  SV Benninghofen V
  Wolfgang Nohl 451, Horst Mahlkemper 516, Horst Seyfried 495 257 1462
8.  SpSch Ennigerloh I
  Uwe Bady 472, Christian Herich 508, Helmut Reckendrees 464 229 1444
9.  PolSV Bork II
  Alfred Weltermann 527, Bernd Riethmann 251, Bernhard Köppeler 532 179 1310
 
 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren
 
1. Eckhard Holthöfer KKSV Geseke 90 89 86 94 94 98 551
2. Helmut Stepputtis SV Benninghofen 84 91 93 94 91 95 548
3. Thomas Osburg SSV Bad Westernkotten 90 84 90 90 91 92 537
4. Bernhard Köppeler PolSV Bork 92 88 96 85 85 86 532
5. Michael Palloch KKSV Geseke 88 88 86 88 93 88 531
6. Markus Theile PolSV Dortmund 89 86 86 89 87 86 523
7. Leo Wunderlich KKSV Geseke 85 88 93 88 86 82 522
8. Robert Zeggel Hörder BSGi 82 89 81 89 84 90 515
9. Andreas Heilkenbrinker KKSV Geseke 83 87 93 85 78 84 510
10. Reinhard Smuda PolSV Dortmund 88 88 81 69 84 92 502
11. Wilhelm Brinkmann KKSV Geseke 79 88 80 83 87 82 499
12. Uwe Bady SpSch Ennigerloh 71 76 76 84 84 81 472
13. Ulrich Micklisch SSC Werl 72 69 70 80 96 83 470
14. Lothar Szarafinski Hörder BSGi 80 75 80 72 72 87 466
 
 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren
 
1. Norbert Dolgner PolSV Dortmund 95 97 95 94 98 92 571
2. Wolfgang Blanz KKSV Geseke 88 86 85 98 94 88 539
3. Detlef Petzsch SV Benninghofen 89 86 92 88 93 89 537
4. Alfred Weltermann PolSV Bork 80 90 84 90 90 93 527
5. Karl-Heinz Lenz PolSV Dortmund 89 87 91 84 90 84 525
6. Gustav Büngener Hörder BSGi 83 91 83 91 89 80 517
7. Christian Herich SpSch Ennigerloh 86 87 95 75 86 79 508
8. Pedro Vera PolSV Dortmund 84 75 81 84 88 84 496
9. Wolfgang Gockel KKSV Geseke 78 74 77 80 80 91 480
10. Helmut Reckendrees SpSch Ennigerloh 88 85 79 81 62 69 464
11. Udo Ewert PolSV Dortmund 77 80 80 73 69 84 463
12. Wolfgang Nohl SV Benninghofen 63 76 64 84 79 85 451
13. Manfred Häuser SSV Öchtringhausen 81 76 73 79 57 81 447
14. Bernd Riethmann PolSV Bork 82 83 76 10 0 0 251
 
 2.40.62 KK-Sportpistole Senioren 2
 
1. Dieter Heinrichs SV Benninghofen 92 95 88 93 94 90 552
2. Horst Mahlkemper SV Benninghofen 86 87 83 87 86 87 516
3. Horst Seyfried SV Benninghofen 84 76 80 80 90 85 495
4. Wolfgang Aust Hörder BSGi 72 83 85 83 84 86 493
Vladimir Grimme SSV Öchtringhausen          
 

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)