WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

Stand: 19.04.2010 - 11:08 Uhr.

 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
 
1.  SpSch Ennigerloh I
  Albert Grieskamp 561, Rüdiger Pälmke 550, Berthold Wiegard 564 274 1675
2.  SV Benninghofen I
  Karsten Schwarz 546, Thorsten Stepputtis 545, Fabian Feierabend 541 270 1632
3.  SV Benninghofen II
  Torsten Caspereit 552, Joachim Rothkegel 548, Frank-Georg Wenner 529 277 1629
4.  BSV Do-Aplerbeck I
  Swen Schreiner 494, Holger Jannig 482, Rene Fischer 490 257 1466
5.  SpSch Ennigerloh II
  Isa Bediroglu 401, Christioph Röwekamp 537, Guido Röwekamp 522 180 1460
 
 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
 
1. Berthold Wiegard SpSch Ennigerloh 96 96 90 96 91 95 564
2. Albert Grieskamp SpSch Ennigerloh 94 94 94 90 95 94 561
3. Torsten Caspereit SV Benninghofen 90 96 92 87 93 94 552
4. Rüdiger Pälmke SpSch Ennigerloh 92 93 94 92 94 85 550
5. Joachim Rothkegel SV Benninghofen 93 91 90 92 89 93 548
6. Michael Schmitz SSV Bad Westernkotten 92 92 91 87 95 91 548
7. Karsten Schwarz SV Benninghofen 84 93 92 97 98 82 546
8. Thorsten Stepputtis SV Benninghofen 88 88 92 93 90 94 545
9. Ralf Piwek SpSch Diana Oelde 93 88 90 97 86 89 543
10. Ulrich Sunderkemper SpSch Diana Oelde 85 84 97 92 89 95 542
11. Fabian Feierabend SV Benninghofen 92 85 93 90 87 94 541
12. Christioph Röwekamp SpSch Ennigerloh 91 82 91 90 91 92 537
13. Dieter Bornefeld SV Bergkamen 89 86 84 93 93 89 534
14. Frank-Georg Wenner SV Benninghofen 80 89 83 96 91 90 529
15. Guido Röwekamp SpSch Ennigerloh 87 82 91 88 86 88 522
16. Bogdan Kimla PolSV Dortmund 79 93 96 86 80 84 518
17. Philipp Köpf SC Bodelschwingh 77 78 88 86 91 87 507
18. Thomas Helm SGr Sendenhorst 81 71 76 89 92 91 500
19. Andreas Groß PolSV Bork 80 77 77 84 86 94 498
20. Swen Schreiner BSV Do-Aplerbeck 80 87 83 81 82 81 494
21. Frank Nöcker PolSV Dortmund 72 89 84 85 84 80 494
22. Rene Fischer BSV Do-Aplerbeck 79 70 78 88 85 90 490
23. Armin Hoven SV Benninghofen 77 89 75 83 87 78 489
24. Holger Jannig BSV Do-Aplerbeck 73 81 83 81 78 86 482
25. Dennis Elwert SSC Werl 67 81 74 68 79 77 446
26. Lothar Wittenbrink SSC Werl 66 61 83 80 67 74 431
27. Isa Bediroglu SpSch Ennigerloh 93 94 92 74 48 0 401
 2.40.10 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SSC Soest-Süd I
  Klaus Neise 563, Ulrich Post 487, Jürgen Coerdt 485 1535
 2.40.10 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Klaus Neise SSC Soest-Süd           563
Ulrich Post SSC Soest-Süd           487
Jürgen Coerdt SSC Soest-Süd           485
 
 2.40.40 KK-Sportpistole Junioren
 
1. Lukas Sage PolSV Dortmund 92 89 92 83 89 88 533
 2.40.11 KK-Sportpistole Damen
 
1.  PolSV Dortmund I
  Marina Nöcker 543, Olga Kimla 557, Helga Osthoff 515 271 1615
2.  KKSV Geseke II
  Jutta Classen-Deimel 502, Ute Feldmann 446, Bettina Olschewski 320 222 1268
 
 2.40.11 KK-Sportpistole Damen
 
1. Olga Kimla PolSV Dortmund 90 96 92 94 91 94 557
2. Marina Nöcker PolSV Dortmund 93 90 85 89 94 92 543
3. Jutta Classen-Deimel KKSV Geseke 86 82 85 91 82 76 502
4. Ute Feldmann KKSV Geseke 70 73 76 81 68 78 446
5. Bettina Olschewski KKSV Geseke 42 35 56 56 63 68 320
 
 2.40.51 KK-Sportpistole Altersdamen
 
1. Helga Osthoff PolSV Dortmund 84 84 87 92 83 85 515
2. Christel Tröster Hörder BSGi 78 86 85 75 78 82 484
3. Jutta Moschke SSV Do-Scharnhorst 63 73 84 38 61 48 367
 

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)