WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2010

Stand: 19.04.2010 - 11:08 Uhr.

 2.60.10 Standardpistole Herren
 
1.  SpSch Diana Oelde I
  Albert Grieskamp 550, Ralf Piwek 514, Ulrich Sunderkemper 513 253 1577
2.  SV Benninghofen I
  Volker Kraemer 514, Thorsten Stepputtis 516, Helmut Stepputtis 526 254 1556
3.  PolSV Dortmund I
  Olga Kimla 504, Reinhard Smuda 486, Norbert Dolgner 544 240 1534
4.  SV Benninghofen II
  Torsten Caspereit 496, Joachim Rothkegel 507, Fabian Feierabend 523 244 1526
5.  PolSV Bork I
  Bernhard Köppeler 506, Alfred Weltermann 494, Andreas Groß 489 258 1489
6.  SSC Werl I
  Andreas Finke 444, Dieter Micklisch 495, Peter Klose 530 243 1469
7.  PolSV Dortmund II
  Udo Ewert 433, Lukas Sage 336, Markus Theile 461 146 1230
 
 2.60.10 Standardpistole Herren
 
1. Albert Grieskamp SpSch Diana Oelde 98 96 87 93 88 88 550
2. Fabian Feierabend SV Benninghofen 91 92 87 86 79 88 523
3. Thorsten Stepputtis SV Benninghofen 79 96 86 91 82 82 516
4. Berthold Wiegard SpSch Ennigerloh 91 91 86 82 84 81 515
5. Volker Kraemer SV Benninghofen 94 93 80 80 79 88 514
6. Ralf Piwek SpSch Diana Oelde 89 94 87 88 77 79 514
7. Ulrich Sunderkemper SpSch Diana Oelde 83 90 87 80 87 86 513
8. Joachim Rothkegel SV Benninghofen 95 90 74 86 86 76 507
9. Olga Kimla PolSV Dortmund 93 90 81 78 79 83 504
10. Torsten Caspereit SV Benninghofen 91 86 76 85 78 80 496
11. Andreas Groß PolSV Bork 80 90 80 75 76 88 489
12. Marina Nöcker PolSV Dortmund 92 87 82 51 84 77 473
13. Frank Nöcker PolSV Dortmund 80 77 81 73 81 78 470
14. Andreas Finke SSC Werl 74 79 79 88 52 72 444
15. Armin Hoven SV Benninghofen 79 72 65 74 59 77 426
16. Lukas Sage PolSV Dortmund 84 76 69 62 33 12 336
 
 2.60.50 Standardpistole Altersherren
 
1. Norbert Dolgner PolSV Dortmund 93 94 92 94 88 83 544
2. Peter Klose SSC Werl 91 92 93 89 76 89 530
3. Eckhard Holthöfer KKSV Geseke 91 94 85 87 81 88 526
Stechen: 38 
4. Helmut Stepputtis SV Benninghofen 88 92 90 85 87 84 526
Stechen: 37 
5. Michael Palloch KKSV Geseke 89 85 80 86 85 81 506
6. Bernhard Köppeler PolSV Bork 89 93 86 86 71 81 506
7. Dieter Micklisch SSC Werl 79 84 90 84 76 82 495
8. Alfred Weltermann PolSV Bork 77 87 79 81 81 89 494
9. Robert Zeggel Hörder BSGi 83 89 73 84 83 80 492
10. Reinhard Smuda PolSV Dortmund 89 85 90 79 69 74 486
11. Heinrich Müller SpSch Obercastrop 80 78 81 83 74 83 479
12. Markus Theile PolSV Dortmund 83 83 85 72 67 71 461
13. Ulrich Micklisch SSC Werl 72 72 83 74 66 80 447
14. Wolfgang Balz SSC Werl 68 74 77 74 75 67 435
15. Udo Ewert PolSV Dortmund 75 80 75 68 72 63 433
16. Thomas Kirstein SC Bodelschwingh 76 72 77 72 56 67 420
 

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)