WSB Bezirk Hellweg 5000

BM 2011

Stand: 04.04.2011 - 03:48 Uhr.

 1.60.10 KK-Freie Waffe 3x40 Herren
 
1.  SGem Altenfelde I
  Florian Runte 1104, Thomas Combrink 1128, Thomas Helm 1105 275 3337 
2.  SGes Hamm I
  Alexander Manf Klitzsch 1139, Karsten Alfes 1113, Helmut Middrup 1080 281 3332 
3.  TSV Ostenfelde I
  Olaf Seipelt 1015, Jürgen Ziemann 991, Harald Roters 961 233 2967 
   
 1.60.10 KK-Freie Waffe 3x40 Herren
 
1. Alexander Manf Klitzsch SGes Hamm   97 97 94 95 383   
  95 93 93 92 373   
  94 98 95 96 383 1139 
2. Thomas Combrink SGem Altenfelde   98 99 95 93 385   
  89 95 93 90 367   
  94 94 95 93 376 1128 
3. Oliver Freund BSV Holzwickede   93 97 95 96 381   
  97 91 93 92 373   
  91 93 91 95 370 1124 
4. Karsten Alfes SGes Hamm   96 96 93 97 382   
  90 87 95 92 364   
  91 92 92 92 367 1113 
5. Thomas Helm SGem Altenfelde   94 97 97 97 385   
  85 84 90 86 345   
  93 95 95 92 375 1105 
6. Florian Runte SGem Altenfelde   96 96 91 94 377   
  92 89 94 93 368   
  88 91 90 90 359 1104 
7. Helmut Middrup SGes Hamm   97 94 93 93 377   
  84 86 87 85 342   
  90 85 93 93 361 1080 
8. Horst Kilger SGes Hamm   98 94 95 96 383   
  87 82 85 81 335   
  87 91 92 87 357 1075 
9. Manfred Mell SGes Hamm   97 96 93 92 378   
  85 82 87 82 336   
  89 87 90 94 360 1074 
10. Martin Söndgerath Märker SGem   94 95 92 96 377   
  84 78 84 77 323   
  85 83 92 88 348 1048 
11. Daniel Sandfort SGem Altenfelde   91 96 96 96 379   
  76 76 84 82 318   
  81 82 79 81 323 1020 
12. Olaf Seipelt TSV Ostenfelde   94 91 96 89 370   
  71 79 68 71 289   
  89 88 88 91 356 1015 
13. Jürgen Ziemann TSV Ostenfelde   96 94 95 97 382   
  68 72 71 71 282   
  79 84 80 84 327 991 
14. Klaus Pascherat Märker SGem   93 91 89 88 361   
  73 61 85 72 291   
  86 79 86 77 328 980 
15. Harald Roters TSV Ostenfelde   94 93 97 94 378   
  68 76 81 79 304   
  79 78 64 58 279 961 
 1.60.30 KK-Freie Waffe 3x40 Jugend
 
1.  SGes Hamm I
  Jan Brodda 1122, Moritz Brunnenberg 1125, Christoph Thiedig 1036 268 3283  
   
 1.60.30 KK-Freie Waffe 3x40 Jugend
 
1. Moritz Brunnenberg SGes Hamm   96 100 97 96 389    
  91 91 96 96 374    
  96 86 89 91 362 1125  
2. Jan Brodda SGes Hamm   97 99 96 96 388    
  92 91 85 91 359    
  95 95 93 92 375 1122  
3. Christoph Thiedig SGes Hamm   93 92 88 96 369    
  80 84 86 86 336    
  82 78 86 85 331 1036  
4. Rene Lohmann SGes Hamm   91 92 97 93 373    
  74 76 76 68 294    
  88 92 86 86 352 1019  
 1.60.40 KK-Freie Waffe 3x40 Junioren
 
1.  SGes Hamm I
  Patrik Holtkötter 1091, Christopher Kichtan 1081, Jan-Hendrik Topmöller 1100 277 3272  
   
   
 1.60.42 KK-Freie Waffe 3x40 Junioren B
 
1. Andre Hartmann SGes Hamm   97 97 99 96 389    
  95 94 91 92 372    
  89 94 89 96 368 1129  
2. Jan-Hendrik Topmöller SGes Hamm   96 95 98 94 383    
  88 85 90 87 350    
  92 91 92 92 367 1100  
3. Patrik Holtkötter SGes Hamm   98 98 97 93 386    
  87 93 89 85 354    
  89 84 85 93 351 1091  
4. Christopher Kichtan SGes Hamm   94 97 89 89 369    
  91 81 84 86 342    
  92 94 92 92 370 1081  
5. Jan Holtkötter SGes Hamm   93 97 96 94 380    
  82 92 83 87 344    
  89 86 86 90 351 1075  
 

gez. Sportleiter

Y19024-Bezirk 5000 Hellweg ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)

 

©JoS08